Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Ares Strategic Mining Inc. | November 2009 | CA04017M1041 | 16 Jahr(e) | |
| Alpha Lithium Corp. | Oktober 2009 | CA02075X1033 | 16 Jahr(e) | |
| ABx Group Ltd. | September 2009 | AU000000ABX3 | 16 Jahr(e) | |
| Adelayde Exploration Inc. | September 2009 | CA0068131097 | 16 Jahr(e) | |
| Almonty Industries Inc. | September 2009 | CA0203987072 | 16 Jahr(e) | |
| Antler Hill Mining Ltd. | September 2009 | CA03719L1094 | 16 Jahr(e) | |
| Applied Minerals Inc. | September 2009 | US03823M1009 | 16 Jahr(e) | |
| AsiaBaseMetals Inc. | August 2009 | CA04521E4085 | 16 Jahr(e) | |
| Akwaaba Mining Ltd. | Juni 2009 | CA01021L2057 | 16 Jahr(e) | |
| Antioquia Gold Inc. | März 2009 | CA0371801063 | 16 Jahr(e) | |
| Angkor Resources Corp. | Oktober 2008 | CA03476T1057 | 17 Jahr(e) | |
| Aton Resources Inc. | April 2008 | CA0496AP2026 | 17 Jahr(e) | |
| Aurwest Resources Corp. | April 2008 | CA05208Y1043 | 17 Jahr(e) | |
| Aurora Metal Ltd. | Februar 2008 | AU000000CSD5 | 17 Jahr(e) | |
| Avrupa Minerals Ltd. | Januar 2008 | CA05453A2074 | 17 Jahr(e) | |
| Aya Gold & Silver Inc. | Dezember 2007 | CA05466C1095 | 18 Jahr(e) | |
| Alchemy Resources Ltd. | November 2007 | AU000000ALY0 | 18 Jahr(e) | |
| Advance Metals Ltd. | Oktober 2007 | AU0000227720 | 18 Jahr(e) | |
| Alpha HPA Ltd. | Oktober 2007 | AU0000033060 | 18 Jahr(e) | |
| AM Resources Corp. | Oktober 2007 | CA00179A1021 | 18 Jahr(e) | |
| Apollo Minerals Ltd. | Oktober 2007 | AU000000AON7 | 18 Jahr(e) | |
| Australian Silica Quartz Group Ltd. | Oktober 2007 | AU0000066169 | 18 Jahr(e) | |
| Appia Rare Earths & Uranium Corp. | August 2007 | CA03783P1018 | 18 Jahr(e) | |
| Archer Materials Ltd. | August 2007 | AU000000AXE7 | 18 Jahr(e) | |
| Atlantic Lithium Ltd. | August 2007 | AU0000XINEX3 | 18 Jahr(e) | |
| Aztec Minerals Corp. | Juli 2007 | CA0548271000 | 18 Jahr(e) | |
| Aurania Resources Ltd. | Juni 2007 | BMG069741020 | 18 Jahr(e) | |
| Aurelia Metals Ltd. | Mai 2007 | AU000000AMI1 | 18 Jahr(e) | |
| AVZ Minerals Ltd. | Mai 2007 | AU000000AVZ6 | 18 Jahr(e) | |
| Advance Lithium Corp. | April 2007 | CA00746P1036 | 18 Jahr(e) | |
| African Energy Resources Ltd. | April 2007 | AU000000AFR6 | 18 Jahr(e) | |
| American Uranium Ltd. | April 2007 | AU0000415879 | 18 Jahr(e) | |
| Aurelius Minerals Inc. | April 2007 | CA05156E4076 | 18 Jahr(e) | |
| Affinity Gold Corp. | März 2007 | US00829M1009 | 18 Jahr(e) | |
| Argentum Silver Corp. | März 2007 | CA04014D2068 | 18 Jahr(e) | |
| Artemis Resources Ltd. | März 2007 | AU000000ARV3 | 18 Jahr(e) | |
| Austin Resources Ltd. | März 2007 | CA0523822074 | 18 Jahr(e) | |
| Aspire Mining Ltd. | Februar 2007 | AU000000AKM7 | 18 Jahr(e) | |
| Aurora Royalties Inc. | Februar 2007 | CA0231161062 | 18 Jahr(e) | |
| Australian Vanadium Ltd. | Februar 2007 | AU000000AVL6 | 18 Jahr(e) | |
| Armor Minerals Inc. | November 2006 | CA04226J1084 | 19 Jahr(e) | |
| American Critical Minerals Corp. | Juni 2006 | CA0249441001 | 19 Jahr(e) | |
| Alaris Equity Partners Income Trust | Mai 2006 | CAC010971017 | 19 Jahr(e) | |
| Alien Metals Ltd. | Mai 2006 | VGG017351021 | 19 Jahr(e) | |
| Aurion Resources Ltd. | April 2006 | CA05156F1071 | 19 Jahr(e) | |
| Arika Resources Ltd. | Dezember 2005 | AU0000355000 | 20 Jahr(e) | |
| Altair Resources Inc. | November 2005 | CA02137W2004 | 20 Jahr(e) | |
| Ardiden Ltd. | Oktober 2005 | AU000000ADV3 | 20 Jahr(e) | |
| Arrow Minerals Ltd. | Oktober 2005 | AU000000AMD2 | 20 Jahr(e) | |
| Avenira Ltd. | September 2005 | AU000000AEV1 | 20 Jahr(e) |




