Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Andina Copper Corp. | Juni 2005 | CA03421C1086 | 20 Jahr(e) | |
| AXP Energy Ltd. | Mai 2005 | AU0000162950 | 20 Jahr(e) | |
| Amani Gold Ltd. | März 2005 | AU000000ANL3 | 20 Jahr(e) | |
| Argex Titanium Inc. | März 2005 | CA04014T1021 | 20 Jahr(e) | |
| American Lithium Minerals Inc. | 2005 | US0272631021 | 20 Jahr(e) | |
| Activa Resources AG | Januar 2005 | DE0007471377 | 20 Jahr(e) | |
| Advantage Energy Ltd. | Januar 2005 | CA00791P1071 | 20 Jahr(e) | |
| Anglo Asian Mining plc | September 2004 | GB00B0C18177 | 21 Jahr(e) | |
| Aloro Mining Corp. | Juni 2004 | CA02053E1016 | 21 Jahr(e) | |
| Athena Gold Corp. | Dezember 2003 | US04686B1089 | 22 Jahr(e) | |
| Altima Energy Inc. | November 2003 | CA02157V1085 | 22 Jahr(e) | |
| Arafura Rare Earths Ltd. | November 2003 | AU000000ARU5 | 22 Jahr(e) | |
| Alliance Mining Corp. | Februar 2002 | CA01863P2070 | 23 Jahr(e) | |
| Almaden Minerals Ltd. | Februar 2002 | CA0202833053 | 23 Jahr(e) | |
| Antero Resources Corp. | 2002 | US03674X1063 | 23 Jahr(e) | |
| Australian Mines Ltd. | September 2001 | AU000000AUZ8 | 24 Jahr(e) | |
| Auris Minerals Ltd. | März 2001 | AU000000AUR5 | 24 Jahr(e) | |
| Arctic Star Exploration Corp. | Januar 2001 | CA03967T3091 | 24 Jahr(e) | |
| Argentina Lithium & Energy Corp. | April 2000 | CA04016E2024 | 25 Jahr(e) | |
| Alumina Ltd. | März 2000 | AU000000AWC3 | 25 Jahr(e) | |
| Alumina Ltd. (ADR) | März 2000 | US0222051080 | 25 Jahr(e) | |
| Apollo Silver Corp. | September 1999 | CA03770A3073 | 26 Jahr(e) | |
| Axmin Inc. | Dezember 1998 | CA05461V2012 | 27 Jahr(e) | |
| Aurcana Silver Corp. | September 1998 | CA0519188035 | 27 Jahr(e) | |
| Americas Gold and Silver Corp. | Mai 1998 | CA03062D1006 | 27 Jahr(e) | |
| Asiamet Resources Ltd. | Oktober 1997 | BM04521V1038 | 28 Jahr(e) | |
| Alta Copper Corp. | Mai 1997 | CA0212641066 | 28 Jahr(e) | |
| Altius Minerals Corp. | März 1997 | CA0209361009 | 28 Jahr(e) | |
| Austral Gold Ltd. | Oktober 1996 | AU000000AGD4 | 29 Jahr(e) | |
| Andromeda Metals Ltd. | September 1996 | AU000000ADN0 | 29 Jahr(e) | |
| Alturas Minerals Corp. | August 1996 | CA0221431012 | 29 Jahr(e) | |
| Argo Gold Inc. | April 1996 | CA04016J1021 | 29 Jahr(e) | |
| Angel Wing Metals Inc. | November 1995 | CA03464G2062 | 30 Jahr(e) | |
| Arena Minerals Inc. | August 1995 | CA0400451062 | 30 Jahr(e) | |
| Alamos Gold Inc. | Mai 1994 | CA0115321089 | 31 Jahr(e) | |
| Amarc Resources Ltd. | Januar 1994 | CA0229121094 | 31 Jahr(e) | |
| Ashanti Gold Corp. | Dezember 1993 | CA04375E1088 | 32 Jahr(e) | |
| Antilles Gold Ltd. | November 1993 | AU0000115172 | 32 Jahr(e) | |
| Avarone Metals Inc. | November 1993 | CA05351M2040 | 32 Jahr(e) | |
| AbraSilver Resource Corp. | August 1993 | CA00379L3048 | 32 Jahr(e) | |
| Adex Mining Inc. | Dezember 1992 | CA0069032070 | 33 Jahr(e) | |
| Aris Mining Corp. | Mai 1992 | CA04040Y1097 | 33 Jahr(e) | |
| Argenta Silver Corp. | Februar 1992 | CA0399441033 | 33 Jahr(e) | |
| Avalon Advanced Materials Inc. | Juli 1991 | CA05337L3048 | 34 Jahr(e) | |
| Abraxas Petroleum Corp. | August 1990 | US0038303048 | 35 Jahr(e) | |
| Andersons Inc. | August 1987 | US0341641035 | 38 Jahr(e) | |
| Asara Resources Ltd. | August 1987 | AU0000315624 | 38 Jahr(e) | |
| Aberdeen International Inc. | Juli 1987 | CA0030691012 | 38 Jahr(e) | |
| American Noble Gas Inc. | 1987 | US45663L5021 | 38 Jahr(e) | |
| Anfield Energy Inc. | Dezember 1986 | CA03464C2058 | 39 Jahr(e) |




