Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| F4 Uranium Corp. | Februar 2024 | CA30336V1031 | 1 Jahr(e) | |
| Far East Gold Ltd. | März 2022 | AU0000191793 | 3 Jahr(e) | |
| Formation Metals Inc. | März 2022 | CA34638F1053 | 3 Jahr(e) | |
| Falcon Metals Ltd. | Juli 2021 | AU0000187569 | 4 Jahr(e) | |
| Forty Pillars Mining Corp. | Februar 2021 | CA3498013083 | 4 Jahr(e) | |
| Flagship Minerals Ltd. | Oktober 2020 | AU0000379323 | 5 Jahr(e) | |
| First American Uranium Inc. | September 2020 | CA31858L3092 | 5 Jahr(e) | |
| Fortitude Gold Corp. | August 2020 | US34962K1007 | 5 Jahr(e) | |
| First Andes Silver Ltd. | Mai 2020 | CA31866G1028 | 5 Jahr(e) | |
| Fuerte Metals Corp. | April 2020 | CA35958L1013 | 5 Jahr(e) | |
| Fairchild Gold Corp. | November 2019 | CA30371L1013 | 6 Jahr(e) | |
| Fathom Nickel Inc. | November 2018 | CA31200N2014 | 7 Jahr(e) | |
| Freeman Gold Corp. | Oktober 2018 | CA35658P1053 | 7 Jahr(e) | |
| Flow Metals Corp. | Juli 2018 | CA34346Q2036 | 7 Jahr(e) | |
| FireFox Gold Corp. | Juni 2017 | CA31816R1091 | 8 Jahr(e) | |
| FenixOro Gold Corp. | März 2017 | CA31447M1077 | 8 Jahr(e) | |
| First Helium Inc. | Mai 2016 | CA32050C1059 | 9 Jahr(e) | |
| Fabled Copper Corp. | April 2016 | CA30321D2095 | 9 Jahr(e) | |
| Fortune Bay Corp. | Februar 2016 | CA34964F1099 | 9 Jahr(e) | |
| Firebird Metals Ltd. | Januar 2016 | AU0000134694 | 9 Jahr(e) | |
| Fireweed Metals Corp. | Oktober 2015 | CA31833F1045 | 10 Jahr(e) | |
| Fabled Silver Gold Corp. | Dezember 2014 | CA30317M4039 | 11 Jahr(e) | |
| Faraday Copper Corp. | Oktober 2014 | CA3073571034 | 11 Jahr(e) | |
| Forge Resources Corp. | August 2014 | CA34630Q1090 | 11 Jahr(e) | |
| Future Mineral Resources Inc. | Juni 2014 | CA3611551043 | 11 Jahr(e) | |
| F3 Uranium Corp. | September 2013 | CA30336Y1079 | 12 Jahr(e) | |
| First Nordic Metals Corp. | Februar 2013 | CA33583M1077 | 12 Jahr(e) | |
| Fredonia Mining Inc. | September 2012 | CA3560634048 | 13 Jahr(e) | |
| Future Battery Minerals Ltd. | September 2011 | AU0000272072 | 14 Jahr(e) | |
| Forte Minerals Corp. | März 2011 | CA34962J1030 | 14 Jahr(e) | |
| First Atlantic Nickel Corp. | Februar 2011 | CA3186411078 | 14 Jahr(e) | |
| Freehold Royalties Ltd. | Januar 2011 | CA3565001086 | 14 Jahr(e) | |
| Falco Resources Ltd. | März 2010 | CA30606C1086 | 15 Jahr(e) | |
| Free Battery Metal Ltd. | Februar 2010 | CA3561232081 | 15 Jahr(e) | |
| Foothills Exploration Inc. | 2010 | US34512J1088 | 15 Jahr(e) | |
| Fenix Resources Ltd. | August 2008 | AU0000025132 | 17 Jahr(e) | |
| Fury Gold Mines Ltd. | Juni 2008 | CA36117T1003 | 17 Jahr(e) | |
| Fresnillo Plc | Mai 2008 | GB00B2QPKJ12 | 17 Jahr(e) | |
| Foran Mining Corp. | November 2007 | CA3449112018 | 18 Jahr(e) | |
| Franco-Nevada Corp. | Oktober 2007 | CA3518581051 | 18 Jahr(e) | |
| Future Metals NL | Mai 2007 | AU0000157745 | 18 Jahr(e) | |
| Firefinch Ltd. | Dezember 2006 | AU0000114522 | 19 Jahr(e) | |
| First Lithium Minerals Corp. | Dezember 2006 | CA32072L1094 | 19 Jahr(e) | |
| Falcon Gold Corp. | November 2006 | CA3060442074 | 19 Jahr(e) | |
| First Phosphate Corp. | September 2006 | CA33611D1033 | 19 Jahr(e) | |
| Firma Holdings Corp. | Mai 2006 | US31832R1095 | 19 Jahr(e) | |
| Foremost Clean Energy Ltd. | Juli 2005 | CA34547F1053 | 20 Jahr(e) | |
| First Mining Gold Corp. | April 2005 | CA3208901064 | 20 Jahr(e) | |
| FireFly Metals Ltd. | August 2004 | AU0000313769 | 21 Jahr(e) | |
| First Tellurium Corp. | April 2004 | CA33716L1094 | 21 Jahr(e) |




