Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Galway Metals Inc. | Mai 2012 | CA3645852086 | 13 Jahr(e) | |
| Go Metals Corp. | April 2012 | CA38018L2021 | 13 Jahr(e) | |
| Greenfields Petroleum Corp. | August 2011 | KYG409151035 | 14 Jahr(e) | |
| Galan Lithium Ltd. | Juni 2011 | AU0000021461 | 14 Jahr(e) | |
| Grid Battery Metals Inc. | Juni 2011 | CA3980841033 | 14 Jahr(e) | |
| Genel Energy plc | April 2011 | JE00B55Q3P39 | 14 Jahr(e) | |
| GoviEx Uranium Inc. | März 2011 | CA3837981057 | 14 Jahr(e) | |
| Golden Horse Minerals Ltd. | Dezember 2010 | CA38107G2053 | 15 Jahr(e) | |
| Golden Ridge Resources Ltd. | Dezember 2010 | CA38116T2065 | 15 Jahr(e) | |
| Global Uranium Corp. | August 2010 | CA37962L1013 | 15 Jahr(e) | |
| Green Mining Innovation Inc. | Mai 2010 | CA39312G1054 | 15 Jahr(e) | |
| Gladiator Metals Corp. | Februar 2010 | CA37653W1014 | 15 Jahr(e) | |
| GoldMining Inc. | September 2009 | CA38149E1016 | 16 Jahr(e) | |
| G2 Goldfields Inc. | Mai 2009 | CA36256R1055 | 16 Jahr(e) | |
| Gold X2 Mining Inc. | April 2009 | CA38076G1037 | 16 Jahr(e) | |
| Golden Minerals Company | März 2009 | US3811194030 | 16 Jahr(e) | |
| Gibb River Diamonds Ltd. | Juli 2008 | AU0000031411 | 17 Jahr(e) | |
| Glacier Lake Resources Inc. | Mai 2008 | CA37640A4028 | 17 Jahr(e) | |
| Greenland Resources Inc. | Februar 2008 | CA3953251038 | 17 Jahr(e) | |
| GoGold Resources Inc. | Januar 2008 | CA38045Y1025 | 17 Jahr(e) | |
| Golconda Gold Ltd. | Oktober 2007 | CA38047D1069 | 18 Jahr(e) | |
| Genesis Minerals Ltd. | August 2007 | AU000000GMD9 | 18 Jahr(e) | |
| Gold Terra Resource Corp. | August 2007 | CA38076F1053 | 18 Jahr(e) | |
| Giyani Metals Corp. | Juli 2007 | CA37637H1055 | 18 Jahr(e) | |
| Great Western Exploration Ltd. | Juni 2007 | AU000000GTE2 | 18 Jahr(e) | |
| GGX Gold Corp. | Mai 2007 | CA36171K2011 | 18 Jahr(e) | |
| Gratomic Inc. | Februar 2007 | CA38900X2077 | 18 Jahr(e) | |
| Gold Lakes Corp. | Januar 2007 | US3806241069 | 18 Jahr(e) | |
| GT Resources Inc | Januar 2007 | CA36254S1056 | 18 Jahr(e) | |
| Gold Springs Resource Corp. | September 2006 | CA3807211006 | 19 Jahr(e) | |
| Gladiator Resources Ltd. | Juni 2006 | AU000000GLA7 | 19 Jahr(e) | |
| Green River Gold Corp. | Juni 2006 | CA39808H1047 | 19 Jahr(e) | |
| GMV Minerals Inc. | Mai 2006 | CA3620M15016 | 19 Jahr(e) | |
| Golden Harp Resources Inc. | Mai 2006 | CA3810663078 | 19 Jahr(e) | |
| Guardian Exploration Inc. | April 2006 | CA40136T2083 | 19 Jahr(e) | |
| Goliath Resources Ltd. | März 2006 | CA38171A2092 | 19 Jahr(e) | |
| Graphite One Inc. | März 2006 | CA38871F1027 | 19 Jahr(e) | |
| Global Battery Metals Ltd. | Dezember 2005 | CA37958K2083 | 20 Jahr(e) | |
| Gold Mountain Ltd. | Dezember 2005 | AU000000GMN8 | 20 Jahr(e) | |
| Green Shift Commodities Ltd. | Dezember 2005 | CA3933801001 | 20 Jahr(e) | |
| GobiMin Inc. | September 2005 | CA38020T1021 | 20 Jahr(e) | |
| Gunnison Copper Corp. | Juni 2005 | CA4028801088 | 20 Jahr(e) | |
| Globe Metals & Mining Ltd. | Mai 2005 | AU000000GBE0 | 20 Jahr(e) | |
| Gentor Resources Inc. | März 2005 | KYG382751140 | 20 Jahr(e) | |
| GWR Group Ltd. | Dezember 2004 | AU000000GWR8 | 21 Jahr(e) | |
| Galore Resources Inc. | November 2004 | CA3640961072 | 21 Jahr(e) | |
| Golden Arrow Resources Corp. | September 2004 | CA38080W1023 | 21 Jahr(e) | |
| Greenwing Resources Ltd. | Juli 2004 | AU0000166613 | 21 Jahr(e) | |
| Global Tactical Metals Corp. | Februar 2004 | CA37895W1095 | 21 Jahr(e) | |
| Greencastle Resources Ltd. | Januar 2004 | CA3941631093 | 21 Jahr(e) |




