Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Nexcel Metals Corp. | April 2024 | CA65346B1013 | 1 Jahr(e) | |
| Nelson Lake Copper Corp. | Dezember 2023 | 2 Jahr(e) | ||
| NGX Ltd. | Juni 2023 | AU0000273088 | 2 Jahr(e) | |
| Nuvau Minerals Inc. | Dezember 2021 | CA67120R1047 | 4 Jahr(e) | |
| New Earth Resources Corp. | Oktober 2021 | CA6438181076 | 4 Jahr(e) | |
| Nagambie Resources Ltd. | Juli 2021 | AU000000NAG3 | 4 Jahr(e) | |
| Nuclear Vision Ltd. | Juli 2021 | CA6703231044 | 4 Jahr(e) | |
| NeoTerrex Minerals Inc. | Juni 2021 | CA6409801082 | 4 Jahr(e) | |
| North Shore Uranium Ltd. | März 2021 | CA66240L1040 | 4 Jahr(e) | |
| Nevada Lithium Resources Inc. | Dezember 2020 | CA64134L1085 | 5 Jahr(e) | |
| Neotech Metals Corp. | Oktober 2020 | CA64064Y1043 | 5 Jahr(e) | |
| NSJ Gold Corp. | Mai 2020 | CA62973P1071 | 5 Jahr(e) | |
| Nickel 28 Capital Corp. | Juni 2019 | CA65401N1078 | 6 Jahr(e) | |
| NGEx Minerals Ltd. | Februar 2019 | CA65343P1036 | 6 Jahr(e) | |
| Norrland Gold Corp. | Januar 2019 | CA65651T1012 | 6 Jahr(e) | |
| NorthX Nickel Corp. | Oktober 2018 | CA66860Q1028 | 7 Jahr(e) | |
| Nordique Resources Inc. | Juli 2018 | CA65564N1006 | 7 Jahr(e) | |
| Nine Mile Metals Ltd. | Juni 2018 | CA65443J1066 | 7 Jahr(e) | |
| Nevada Organic Phosphate Inc. | Mai 2018 | CA6413941015 | 7 Jahr(e) | |
| NOA Lithium Brines Inc. | Oktober 2017 | CA6293521051 | 8 Jahr(e) | |
| Nutrien Ltd. | Juni 2017 | CA67077M1086 | 8 Jahr(e) | |
| Nation Gold Corp. | Mai 2017 | CA6323841032 | 8 Jahr(e) | |
| New Energy Metals Corp. | März 2017 | CA6438443013 | 8 Jahr(e) | |
| Nexus Uranium Corp. | März 2017 | CA65345P2008 | 8 Jahr(e) | |
| Nova Pacific Metals Corp. | März 2017 | CA66979J1066 | 8 Jahr(e) | |
| New Found Gold Corp. | Januar 2016 | CA64440N1033 | 9 Jahr(e) | |
| New Break Resources Ltd. | April 2014 | CA6425831089 | 11 Jahr(e) | |
| Nevada Canyon Gold Corp. | Februar 2014 | US64130W2070 | 11 Jahr(e) | |
| Nexa Resources S.A. | Februar 2014 | LU1701428291 | 11 Jahr(e) | |
| Noble Corporation plc | Januar 2013 | GB00BMXNWH07 | 12 Jahr(e) | |
| Nouveau Monde Graphite Inc. | Dezember 2012 | CA66979W8429 | 13 Jahr(e) | |
| Newfield Resources Ltd. | Juni 2012 | AU000000NWF9 | 13 Jahr(e) | |
| Nusantara Resources Ltd. | Mai 2012 | AU000000NUS6 | 13 Jahr(e) | |
| Nimy Resources Ltd. | Februar 2012 | AU0000182263 | 13 Jahr(e) | |
| North Valley Resources Ltd. | Januar 2012 | CA6630521087 | 13 Jahr(e) | |
| Nova Minerals Ltd. | September 2011 | AU000000NVA2 | 14 Jahr(e) | |
| Nova Minerals Ltd. (ADR) | September 2011 | US66982D1046 | 14 Jahr(e) | |
| Northern Sphere Mining Corp. | August 2011 | CA6657221041 | 14 Jahr(e) | |
| Northisle Copper and Gold Inc. | August 2011 | CA66644R1038 | 14 Jahr(e) | |
| Naughty Ventures Corp. | Mai 2011 | CA63906L1067 | 14 Jahr(e) | |
| Newlox Gold Ventures Corp. | April 2011 | CA65151R1001 | 14 Jahr(e) | |
| Navarre Minerals Ltd. | März 2011 | AU000000NML8 | 14 Jahr(e) | |
| NexGen Energy Ltd. | März 2011 | CA65340P1062 | 14 Jahr(e) | |
| North Peak Resources Ltd. | März 2011 | CA6614441096 | 14 Jahr(e) | |
| New Frontier Minerals Ltd. | Dezember 2010 | AU0000368748 | 15 Jahr(e) | |
| New Zealand Energy Corp. | Oktober 2010 | CA6501583067 | 15 Jahr(e) | |
| Nevada Zinc Corp. | September 2010 | CA64151W1023 | 15 Jahr(e) | |
| Noram Lithium Corp. | Juni 2010 | CA65542K1030 | 15 Jahr(e) | |
| Northcliff Resources Ltd. | Mai 2010 | CA66401Q1081 | 15 Jahr(e) | |
| Namibia Critical Metals Inc. | April 2010 | CA62988F1027 | 15 Jahr(e) |




