Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Sonoro Energy Ltd. | Februar 2000 | CA83569D6054 | 25 Jahr(e) | |
| Searchlight Resources Inc. | Januar 2000 | CA81222L2049 | 25 Jahr(e) | |
| Shandong Gold Mining Company Ltd. | Januar 2000 | CNE1000036N7 | 25 Jahr(e) | |
| Standard Lithium Ltd. | April 1999 | CA8536061010 | 26 Jahr(e) | |
| Searchlight Minerals Corp. | 1999 | US8122242022 | 26 Jahr(e) | |
| Sandfire Resources America Inc. | Juli 1998 | CA8000281029 | 27 Jahr(e) | |
| Surge Energy Inc. | Januar 1998 | CA86880Y8779 | 27 Jahr(e) | |
| SLAM Exploration Ltd. | November 1996 | CA8310043044 | 29 Jahr(e) | |
| Silver Spruce Resources Inc. | Mai 1996 | CA8282292033 | 29 Jahr(e) | |
| Spanish Mountain Gold Ltd. | Februar 1996 | CA8464811097 | 29 Jahr(e) | |
| San Leon Energy Plc | September 1995 | IE00BWVFTP56 | 30 Jahr(e) | |
| Strategic Metals Ltd. | Dezember 1994 | CA8627591073 | 31 Jahr(e) | |
| Sierra Grande Minerals Inc. | November 1994 | CA82631L2075 | 31 Jahr(e) | |
| Sintana Energy Inc. | Februar 1994 | CA82938H1073 | 31 Jahr(e) | |
| Sirios Resources Inc. | Februar 1994 | CA8299085081 | 31 Jahr(e) | |
| Silver Bull Resources Inc. | August 1993 | US8274582092 | 32 Jahr(e) | |
| Stone Energy Corp. | 1993 | US87484T1088 | 32 Jahr(e) | |
| ShaMaran Petroleum Corp. | Oktober 1991 | CA8193201024 | 34 Jahr(e) | |
| Silvercorp Metals Inc. | Oktober 1991 | CA82835P1036 | 34 Jahr(e) | |
| Strategic Energy Resources Ltd. | August 1991 | AU000000SER1 | 34 Jahr(e) | |
| Sipa Resources Ltd. | August 1990 | AU000000SRI2 | 35 Jahr(e) | |
| Suncor Energy Inc. | Januar 1989 | CA8672241079 | 36 Jahr(e) | |
| Santa Fe Gold Corp. | Juli 1988 | US80201E1082 | 37 Jahr(e) | |
| Sihayo Gold Ltd. | März 1988 | AU000000SIH3 | 37 Jahr(e) | |
| Silver Elephant Mining Corp. | November 1987 | CA82770L3074 | 38 Jahr(e) | |
| Salazar Resources Ltd. | Juli 1987 | CA7940071045 | 38 Jahr(e) | |
| Stellar AfricaGold Inc. | Juli 1987 | CA85855B2012 | 38 Jahr(e) | |
| Surge Battery Metals Inc. | Juni 1987 | CA86882X1096 | 38 Jahr(e) | |
| Serinus Energy plc | 1987 | JE00BF4N9R98 | 38 Jahr(e) | |
| Saltbae Capital Corp. | Dezember 1986 | CA79575K1049 | 39 Jahr(e) | |
| Stornoway Diamond Corp. | November 1986 | CA86222Q8065 | 39 Jahr(e) | |
| Storm Exploration Inc. | Februar 1986 | CA86218J2048 | 39 Jahr(e) | |
| Sylla Gold Corp. | September 1985 | CA87132R1082 | 40 Jahr(e) | |
| Star Diamond Corp. | April 1985 | CA85511Y1088 | 40 Jahr(e) | |
| Solitario Resources Corp. | November 1984 | US8342EP1070 | 41 Jahr(e) | |
| South Star Battery Metals Corp. | November 1984 | CA8404352004 | 41 Jahr(e) | |
| Stamper Oil & Gas Corp. | September 1984 | CA85284P3007 | 41 Jahr(e) | |
| Supreme Critical Metals Inc. | Februar 1984 | CA8685951094 | 41 Jahr(e) | |
| Sonora Gold & Silver Corp. | November 1983 | CA8356511003 | 42 Jahr(e) | |
| Sienna Resources Inc. | März 1983 | CA82621E2050 | 42 Jahr(e) | |
| Stroud Resources Ltd. | März 1983 | CA8634433053 | 42 Jahr(e) | |
| Seasif Exploration Inc. | Februar 1983 | CA8125391042 | 42 Jahr(e) | |
| Sparton Resources Inc. | November 1982 | CA8472431029 | 43 Jahr(e) | |
| StrikePoint Gold Inc. | November 1982 | CA86332K4000 | 43 Jahr(e) | |
| Sennen Potash Corp. | September 1981 | CA81723C3075 | 44 Jahr(e) | |
| St. James Gold Corp. | Mai 1981 | CA7900141044 | 44 Jahr(e) | |
| Skyharbour Resources Ltd. | März 1981 | CA8308166096 | 44 Jahr(e) | |
| Starr Peak Mining Ltd. | Februar 1981 | CA85562P1053 | 44 Jahr(e) | |
| Starcore International Mines Ltd. | Oktober 1980 | CA85525T2020 | 45 Jahr(e) | |
| Silver Storm Mining Ltd. | September 1980 | CA82825J1093 | 45 Jahr(e) |




