Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Elevra Lithium Ltd. (ADR) | August 2025 | US8057001013 | 0 | |
| EagleOne Metals Corp. | August 2022 | CA27004R1091 | 3 Jahr(e) | |
| Eagle Royalties Ltd. | Januar 2022 | CA26985E1034 | 3 Jahr(e) | |
| Eureka Lithium Corp. | Oktober 2021 | CA2985962067 | 4 Jahr(e) | |
| EV Nickel Inc. | Januar 2021 | CA26928V1058 | 4 Jahr(e) | |
| Emperor Metals Inc. | September 2020 | CA29158A1066 | 5 Jahr(e) | |
| Empress Royalty Corp. | März 2020 | CA2924541055 | 5 Jahr(e) | |
| Element79 Gold Corp. | Februar 2020 | CA28619A2002 | 5 Jahr(e) | |
| Earthwise Minerals Corp. | April 2019 | CA27033V1058 | 6 Jahr(e) | |
| E-Power Resources Inc. | Oktober 2018 | CA26886Q1063 | 7 Jahr(e) | |
| E2Gold Inc. | Oktober 2018 | CA26932P1027 | 7 Jahr(e) | |
| Edgemont Gold Corp. | August 2018 | CA28008L2057 | 7 Jahr(e) | |
| EMP Metals Corp. | August 2018 | CA26871G1054 | 7 Jahr(e) | |
| Exploits Discovery Corp. | Mai 2018 | CA30219M1059 | 7 Jahr(e) | |
| E-Tech Resources Inc. | April 2018 | CA26926A1030 | 7 Jahr(e) | |
| Electric Metals (USA) Ltd. | März 2018 | CA28489D1024 | 7 Jahr(e) | |
| Engineer Gold Mines Ltd. | Januar 2018 | CA29286E2024 | 7 Jahr(e) | |
| Eagle Mountain Mining Ltd. | September 2017 | AU0000000366 | 8 Jahr(e) | |
| Element 29 Resources Inc. | August 2017 | CA28619M1059 | 8 Jahr(e) | |
| Etruscus Resources Corp. | Juli 2017 | CA29787F1045 | 8 Jahr(e) | |
| EnviroMetal Technologies Inc. | Oktober 2016 | CA29408D1087 | 9 Jahr(e) | |
| Evolution Global Frontier Ventures Corp. | Oktober 2016 | CA3001521051 | 9 Jahr(e) | |
| Egan Street Resources Ltd. | September 2016 | AU000000EGA2 | 9 Jahr(e) | |
| Electric Royalties Ltd. | September 2016 | CA28500L1094 | 9 Jahr(e) | |
| Ero Copper Corp. | Mai 2016 | CA2960061091 | 9 Jahr(e) | |
| Evergold Corp. | Oktober 2015 | CA3001447067 | 10 Jahr(e) | |
| EEE Exploration Corp. | November 2014 | CA26844X1024 | 11 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. | November 2014 | CA29872T2092 | 11 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. (CDI) | November 2014 | AU0000390064 | 11 Jahr(e) | |
| EP Energy Corp. | 2013 | US2687851020 | 12 Jahr(e) | |
| East Africa Metals Inc. | Dezember 2012 | CA2704101039 | 13 Jahr(e) | |
| European Metals Holdings Ltd. | Juli 2012 | AU000000EMH5 | 13 Jahr(e) | |
| Electra Battery Materials Corp. | Juli 2011 | CA28474P7065 | 14 Jahr(e) | |
| Elcora Advanced Materials Corp. | Juni 2011 | CA2844452029 | 14 Jahr(e) | |
| Eminent Gold Corp. | Mai 2011 | CA2913411054 | 14 Jahr(e) | |
| Edge Copper Corp. | April 2011 | CA2798521076 | 14 Jahr(e) | |
| Empire Metals Ltd. | Dezember 2010 | VGG3036T1012 | 15 Jahr(e) | |
| European Lithium Ltd. | Dezember 2010 | AU000000EUR7 | 15 Jahr(e) | |
| EcoGraf Ltd. | Oktober 2010 | AU0000071482 | 15 Jahr(e) | |
| EV Minerals Corp. | August 2010 | CA2692641079 | 15 Jahr(e) | |
| eMetals Ltd. | März 2010 | AU0000076200 | 15 Jahr(e) | |
| Edison Lithium Corp. | November 2009 | CA28103Q2080 | 16 Jahr(e) | |
| Emerita Resources Corp. | Oktober 2009 | CA29102L4064 | 16 Jahr(e) | |
| enCore Energy Corp. | Oktober 2009 | CA29259W7008 | 16 Jahr(e) | |
| Elementos Ltd. | August 2009 | AU000000ELT2 | 16 Jahr(e) | |
| Enduro Metals Corp. | Juli 2009 | CA29279W3003 | 16 Jahr(e) | |
| Eastern Resources Ltd. | Mai 2008 | AU000000EFE6 | 17 Jahr(e) | |
| Emmerson Resources Ltd. | Dezember 2007 | AU000000ERM4 | 18 Jahr(e) | |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | Juni 2007 | CA27887W1005 | 18 Jahr(e) | |
| eNova Mining Ltd. | April 2007 | AU0000089351 | 18 Jahr(e) |




