Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Mustang Energy Corp. | Dezember 2015 | CA62821U1003 | 10 Jahr(e) | |
| Petrus Resources Ltd. | November 2015 | CA71678F1080 | 10 Jahr(e) | |
| Critical Reagent Processing Corp. | Oktober 2015 | CA22675G2018 | 10 Jahr(e) | |
| Evergold Corp. | Oktober 2015 | CA3001447067 | 10 Jahr(e) | |
| Fireweed Metals Corp. | Oktober 2015 | CA31833F1045 | 10 Jahr(e) | |
| S2 Resources Ltd. | Oktober 2015 | AU000000S2R9 | 10 Jahr(e) | |
| Irving Resources Inc. | August 2015 | CA4637731015 | 10 Jahr(e) | |
| Kuya Silver Corp. | Juli 2015 | CA50149R1073 | 10 Jahr(e) | |
| Millennial Potash Corp. | Juli 2015 | CA60041F1018 | 10 Jahr(e) | |
| Rosehill Resources Inc. | Juli 2015 | US7773851057 | 10 Jahr(e) | |
| Awalé Resources Ltd. | Juni 2015 | CA05455R2081 | 10 Jahr(e) | |
| PDC Energy Inc. | Juni 2015 | US69327R1014 | 10 Jahr(e) | |
| U.S. GoldMining Inc. | Juni 2015 | US90291W1080 | 10 Jahr(e) | |
| Waraba Gold Ltd. | Juni 2015 | CA93401G2036 | 10 Jahr(e) | |
| Azucar Minerals Ltd. | April 2015 | CA05501V1040 | 10 Jahr(e) | |
| Global Energy Metals Corp. | April 2015 | CA37890Y3086 | 10 Jahr(e) | |
| Palamina Corp. | April 2015 | CA6960732049 | 10 Jahr(e) | |
| Paramount Gold Nevada Corp. | März 2015 | US69924M1099 | 10 Jahr(e) | |
| Germanium Mining Corp. | Februar 2015 | CA37405C1068 | 10 Jahr(e) | |
| Centennial Resource Development Inc. | 2015 | US15136A1025 | 10 Jahr(e) | |
| Probe Gold Inc. | Januar 2015 | CA74290F1009 | 10 Jahr(e) | |
| Sitka Gold Corp. | Januar 2015 | CA8606471065 | 10 Jahr(e) | |
| Allied Critical Metals Inc. | Dezember 2014 | CA0191151046 | 11 Jahr(e) | |
| Fabled Silver Gold Corp. | Dezember 2014 | CA30317M4039 | 11 Jahr(e) | |
| EEE Exploration Corp. | November 2014 | CA26844X1024 | 11 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. | November 2014 | CA29872T2092 | 11 Jahr(e) | |
| Euro Manganese Inc. (CDI) | November 2014 | AU0000390064 | 11 Jahr(e) | |
| Global Li-Ion Graphite Corp. | November 2014 | CA37956H1082 | 11 Jahr(e) | |
| SPOD Lithium Corp. | November 2014 | CA84863Q1028 | 11 Jahr(e) | |
| Faraday Copper Corp. | Oktober 2014 | CA3073571034 | 11 Jahr(e) | |
| Permian Resources Corp. | Oktober 2014 | US71424F1057 | 11 Jahr(e) | |
| Zeus North America Mining Corp. | Oktober 2014 | CA98956B1031 | 11 Jahr(e) | |
| Greenhawk Resources Inc. | September 2014 | CA3952781043 | 11 Jahr(e) | |
| Cameo Resources Inc. | August 2014 | CA13324M1032 | 11 Jahr(e) | |
| Duketon Mining Ltd. | August 2014 | AU000000DKM1 | 11 Jahr(e) | |
| Forge Resources Corp. | August 2014 | CA34630Q1090 | 11 Jahr(e) | |
| Future Mineral Resources Inc. | Juni 2014 | CA3611551043 | 11 Jahr(e) | |
| Olive Resource Capital Inc. | Juni 2014 | CA6807671004 | 11 Jahr(e) | |
| Avanti Gold Corp. | Mai 2014 | CA05352C1068 | 11 Jahr(e) | |
| Petro-Victory Energy Corp. | Mai 2014 | VGG7041T1396 | 11 Jahr(e) | |
| Puranium Energy Ltd. | Mai 2014 | CA74609E1097 | 11 Jahr(e) | |
| Stavely Minerals Ltd. | Mai 2014 | AU000000SVY1 | 11 Jahr(e) | |
| Auxico Resources Canada Inc. | April 2014 | CA05334L1094 | 11 Jahr(e) | |
| New Break Resources Ltd. | April 2014 | CA6425831089 | 11 Jahr(e) | |
| OR Royalties Inc. | April 2014 | CA68390D1069 | 11 Jahr(e) | |
| California Resources Corp. | März 2014 | US13057Q3056 | 11 Jahr(e) | |
| Cabral Gold Inc. | Februar 2014 | CA1271061022 | 11 Jahr(e) | |
| Nevada Canyon Gold Corp. | Februar 2014 | US64130W2070 | 11 Jahr(e) | |
| Nexa Resources S.A. | Februar 2014 | LU1701428291 | 11 Jahr(e) | |
| Sailfish Royalty Corp. | Februar 2014 | VGG7777C1023 | 11 Jahr(e) |




