Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| CanAsia Energy Corp. | Mai 2022 | CA13722B1058 | 3 Jahr(e) | |
| Core Nickel Corp. | Mai 2022 | CA21873D1015 | 3 Jahr(e) | |
| Triple Point Resources Ltd. | April 2022 | 3 Jahr(e) | ||
| Coelacanth Energy Inc. | März 2022 | CA1920771054 | 3 Jahr(e) | |
| Far East Gold Ltd. | März 2022 | AU0000191793 | 3 Jahr(e) | |
| Formation Metals Inc. | März 2022 | CA34638F1053 | 3 Jahr(e) | |
| Kobrea Exploration Corp. | März 2022 | CA4998911099 | 3 Jahr(e) | |
| Planet Green Metals Inc. | März 2022 | CA72703V1004 | 3 Jahr(e) | |
| Stearman Resources Inc. | März 2022 | CA85800E1025 | 3 Jahr(e) | |
| Anteros Metals Inc. | Februar 2022 | CA0369341072 | 3 Jahr(e) | |
| ONGold Resources Ltd. | Februar 2022 | CA68277V1040 | 3 Jahr(e) | |
| Sankamap Metals Inc. | Februar 2022 | CA80104N1069 | 3 Jahr(e) | |
| Bravo Mining Corp. | Januar 2022 | CA10566M1068 | 3 Jahr(e) | |
| Eagle Royalties Ltd. | Januar 2022 | CA26985E1034 | 3 Jahr(e) | |
| Versamet Royalties Corp. | Januar 2022 | CA92528V2003 | 3 Jahr(e) | |
| Vertex Minerals Ltd. | Januar 2022 | AU0000185910 | 3 Jahr(e) | |
| Viridis Mining & Minerals Ltd. | Januar 2022 | AU0000190829 | 3 Jahr(e) | |
| CleanTech Lithium plc | Dezember 2021 | JE00BTJ01443 | 4 Jahr(e) | |
| Infinity Mining Ltd. | Dezember 2021 | AU0000187288 | 4 Jahr(e) | |
| Larvotto Resources Ltd. | Dezember 2021 | AU0000183253 | 4 Jahr(e) | |
| Libra Energy Materials Inc. | Dezember 2021 | CA53160R1055 | 4 Jahr(e) | |
| Lipari Mining Ltd. | Dezember 2021 | CA53630K1021 | 4 Jahr(e) | |
| Nuvau Minerals Inc. | Dezember 2021 | CA67120R1047 | 4 Jahr(e) | |
| Coniagas Battery Metals Inc. | November 2021 | CA2073081077 | 4 Jahr(e) | |
| Dryden Gold Corp. | November 2021 | CA26245V1013 | 4 Jahr(e) | |
| Lavras Gold Corp. | November 2021 | CA51949L2093 | 4 Jahr(e) | |
| Sage Potash Corp. | November 2021 | CA78667T1066 | 4 Jahr(e) | |
| Westmount Minerals Corp. | November 2021 | CA96110R1055 | 4 Jahr(e) | |
| Winsome Resources Ltd. | November 2021 | AU0000182628 | 4 Jahr(e) | |
| Aventis Energy Inc. | Oktober 2021 | CA05358H1091 | 4 Jahr(e) | |
| Borealis Mining Company Ltd. | Oktober 2021 | CA09972D1069 | 4 Jahr(e) | |
| Discovery Energy Metals Corp. | Oktober 2021 | CA25472R1064 | 4 Jahr(e) | |
| Eureka Lithium Corp. | Oktober 2021 | CA2985962067 | 4 Jahr(e) | |
| Galloper Gold Corp. | Oktober 2021 | CA3638821015 | 4 Jahr(e) | |
| Homeland Uranium Corp. | Oktober 2021 | CA43741D1050 | 4 Jahr(e) | |
| Minerals 260 Ltd. | Oktober 2021 | AU0000173486 | 4 Jahr(e) | |
| New Earth Resources Corp. | Oktober 2021 | CA6438181076 | 4 Jahr(e) | |
| Rush Rare Metals Corp. | Oktober 2021 | CA7820001039 | 4 Jahr(e) | |
| Sorrento Resources Ltd. | Oktober 2021 | CA83587R1073 | 4 Jahr(e) | |
| Zodiac Gold Inc. | Oktober 2021 | CA98980T1049 | 4 Jahr(e) | |
| Andean Silver Ltd. | September 2021 | AU0000343253 | 4 Jahr(e) | |
| Pluto Ventures Inc. | September 2021 | CA7294131049 | 4 Jahr(e) | |
| Ramp Metals Inc. | September 2021 | CA75157B1085 | 4 Jahr(e) | |
| Sasquatch Resources Corp. | September 2021 | CA8038671001 | 4 Jahr(e) | |
| Viridian Metals Inc. | September 2021 | CA92841T1066 | 4 Jahr(e) | |
| Dark Star Minerals Inc. | August 2021 | CA2372342089 | 4 Jahr(e) | |
| Highrock Resources Ltd. | August 2021 | CA4311421081 | 4 Jahr(e) | |
| Precore Gold Corp. | August 2021 | CA74037U1057 | 4 Jahr(e) | |
| Sendero Resources Corp. | August 2021 | CA81688C3003 | 4 Jahr(e) | |
| Bulgold Inc. | Juli 2021 | CA12016C1005 | 4 Jahr(e) |




