Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Centenario Gold Corp. | Dezember 2020 | CA15139A1093 | 5 Jahr(e) | |
| CleanTech Vanadium Mining Corp. | Dezember 2020 | CA18453A1012 | 5 Jahr(e) | |
| Good2GoRTO Corp. | Dezember 2020 | CA38216F1062 | 5 Jahr(e) | |
| Nevada Lithium Resources Inc. | Dezember 2020 | CA64134L1085 | 5 Jahr(e) | |
| Showcase Minerals Inc. | Dezember 2020 | CA82540M1068 | 5 Jahr(e) | |
| West Coast Silver Ltd. | Dezember 2020 | AU0000396905 | 5 Jahr(e) | |
| African Gold Acquisition Corp. | November 2020 | KYG0112R1166 | 5 Jahr(e) | |
| Askari Metals Ltd. | November 2020 | AU0000153256 | 5 Jahr(e) | |
| Cosa Resources Corp. | November 2020 | CA22113C1014 | 5 Jahr(e) | |
| Glenstar Minerals Inc. | November 2020 | CA37888C1023 | 5 Jahr(e) | |
| i-80 Gold Corp. | November 2020 | CA44955L1067 | 5 Jahr(e) | |
| Leo Lithium Ltd. | November 2020 | AU0000221251 | 5 Jahr(e) | |
| S2 Minerals Inc. | November 2020 | CA78485F2052 | 5 Jahr(e) | |
| Silverco Mining Ltd. | November 2020 | CA8279241019 | 5 Jahr(e) | |
| Yukon Metals Corp. | November 2020 | CA98849N1087 | 5 Jahr(e) | |
| Antimony Resources Corp. | Oktober 2020 | CA0369271014 | 5 Jahr(e) | |
| Arcadia Minerals Ltd. | Oktober 2020 | AU0000145815 | 5 Jahr(e) | |
| Carmanah Minerals Corp. | Oktober 2020 | CA14317M1005 | 5 Jahr(e) | |
| Flagship Minerals Ltd. | Oktober 2020 | AU0000379323 | 5 Jahr(e) | |
| Graphano Energy Ltd. | Oktober 2020 | CA38867G2053 | 5 Jahr(e) | |
| Loyal Lithium Ltd. | Oktober 2020 | AU0000249443 | 5 Jahr(e) | |
| Neotech Metals Corp. | Oktober 2020 | CA64064Y1043 | 5 Jahr(e) | |
| Red Canyon Resources Ltd. | Oktober 2020 | CA75645A1003 | 5 Jahr(e) | |
| Siren Gold Ltd. | Oktober 2020 | AU0000104069 | 5 Jahr(e) | |
| Caprock Mining Corp. | September 2020 | CA14070L1094 | 5 Jahr(e) | |
| Colossus Resources Corp. | September 2020 | CA19682J1030 | 5 Jahr(e) | |
| Emperor Metals Inc. | September 2020 | CA29158A1066 | 5 Jahr(e) | |
| First American Uranium Inc. | September 2020 | CA31858L3092 | 5 Jahr(e) | |
| Golden Goose Resources Corp. | September 2020 | CA38090N1006 | 5 Jahr(e) | |
| Molten Metals Corp. | September 2020 | CA60872A2056 | 5 Jahr(e) | |
| Prince Silver Corp. | September 2020 | CA74174A1021 | 5 Jahr(e) | |
| Québec Nickel Corp. | September 2020 | CA7481197084 | 5 Jahr(e) | |
| Silicon Metals Corp. | September 2020 | CA82706E2033 | 5 Jahr(e) | |
| Silverstock Metals Inc. | September 2020 | CA82847J1030 | 5 Jahr(e) | |
| Stinger Resources Inc. | September 2020 | CA8608361058 | 5 Jahr(e) | |
| Western Metallica Resources Corp. | September 2020 | CA95861P2017 | 5 Jahr(e) | |
| Astra Exploration Inc. | August 2020 | CA04633F1036 | 5 Jahr(e) | |
| Cascada Silver Corp. | August 2020 | CA1471501066 | 5 Jahr(e) | |
| Fortitude Gold Corp. | August 2020 | US34962K1007 | 5 Jahr(e) | |
| Goldstorm Metals Corp. | August 2020 | CA38154G1081 | 5 Jahr(e) | |
| Metalsource Mining Inc. | August 2020 | CA59132M1086 | 5 Jahr(e) | |
| OzAurum Resources Ltd. | August 2020 | AU0000128357 | 5 Jahr(e) | |
| Tana Resources Corp. | August 2020 | CA87535L1040 | 5 Jahr(e) | |
| Wedgemount Resources Corp. | August 2020 | CA94847W1095 | 5 Jahr(e) | |
| CopperCorp Resources Inc. | Juli 2020 | CA2176371078 | 5 Jahr(e) | |
| Coppernico Metals Inc. | Juli 2020 | 5 Jahr(e) | ||
| Corcel Exploration Inc. | Juli 2020 | CA2183511047 | 5 Jahr(e) | |
| Ivanhoe Electric Inc. | Juli 2020 | 5 Jahr(e) | ||
| Leopard Lake Gold Corp. | Juli 2020 | CA52669L1067 | 5 Jahr(e) | |
| Primary Hydrogen Corp. | Juli 2020 | CA74167W1032 | 5 Jahr(e) |




