• Montag, 05 Mai 2025
  • 13:10 Frankfurt
  • 12:10 London
  • 07:10 New York
  • 07:10 Toronto
  • 04:10 Vancouver
  • 21:10 Sydney

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,038 € -7,32 0 02.05.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 10,58 € -2,40 0 02.05.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,063 € +0,80 0 02.05.
De Grey Mining Ltd. Australien 633879 DEG.AX 1,373 € -7,64 0 23.04.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 0,566 € -1,05 0 02.05.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 2,19 € +1,32 0 02.05.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,284 € +2,53 57.667 02.05.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 1,5165 € +5,61 0 02.05.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 13,30 € -3,27 1.700 02.05.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,1667 € +5,98 0 02.05.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 45,535 € -1,25 380 02.05.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 18,80 € -2,84 2.319 02.05.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 98,22 € -4,27 724 02.05.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,027 € -1,82 0 02.05.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 18,70 € -2,09 0 02.05.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,44 € -1,35 0 02.05.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 13,25 € -0,75 0 02.05.
Barrick Gold Corp. Kanada 870450 ABX.TO 16,04 € -3,72 2.495 02.05.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 155,50 € -2,05 70 02.05.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,328 € -8,89 0 02.05.
Radisson Mining Resources Inc. Kanada 890364 RDS.V 0,188 € -2,59 0 02.05.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 32,28 € +4,47 300 02.05.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 5,99 € -2,22 0 02.05.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 12,30 € 0,00 0 02.05.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 0,99 € +6,45 0 02.05.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 3,658 € -4,49 0 02.05.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,043 € +8,86 0 02.05.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,068 € +3,34 0 02.05.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,479 € 0,00 0 02.05.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 2,86 € 0,00 0 02.05.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,025 € 0,00 0 02.05.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,083 € +11,41 0 12:20
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 5,628 € -1,99 400 02.05.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,34 € +6,92 0 02.05.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,911 € +3,30 538 02.05.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 2,47 € -0,28 0 02.05.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,078 € -1,89 0 02.05.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 10,922 € +1,66 2.000 02.05.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 11,26 € -1,31 0 02.05.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 12,555 € -3,42 1.980 02.05.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 1,25 € -1,57 0 02.05.
KGL Resources Ltd. (Australien) Australien A0DQ1G KGL.AX 0,044 € -5,38 0 02.05.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 3,365 € -1,89 2.720 02.05.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,001 € 0,00 0 02.05.
Lara Exploration Ltd. Kanada A0F4Z4 LRA.V 1,18 € +3,51 0 02.05.
Mirasol Resources Ltd. Kanada A0F4Z5 MRZ.V 0,224 € 0,00 0 02.05.
Focus Minerals Ltd. Australien A0F610 FML.AX 0,134 € 0,00 5.500 02.05.
Rand Mining Ltd. Australien A0F6BS RND.AX 1,04 € 0,00 0 02.05.
Garibaldi Resources Corp. Kanada A0H1JD GGI.V 0,05 € +25,00 54.285 02.05.
Odyssey Gold Ltd. Australien A0HG7C ODY.AX 0,01 € +5,26 0 02.05.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)