Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,001 € | 0,00 | 0 | 04.11. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,092 € | -4,17 | 0 | 04.11. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,045 € | +50,00 | 5.695 | 04.11. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,028 € | 0,00 | 0 | 04.11. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,206 € | +20,47 | 0 | 04.11. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,1112 € | +4,32 | 0 | 04.11. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,018 € | 0,00 | 0 | 04.11. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,211 € | +3,94 | 0 | 04.11. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 70,21 € | -5,08 | 2.248 | 04.11. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 59,00 € | -3,50 | 6.733 | 04.11. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 59,40 € | -3,57 | 50 | 04.11. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,014 € | 0,00 | 0 | 04.11. | ||
| Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,0635 € | -13,61 | 0 | 04.11. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern