Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana Diamonds plc | A1C8J2 | BOD.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 10.02. | ||
| Equity Metals Corp. | A2PR0W | EQTY.V | 0,254 € | +3,25 | 0 | 10.02. | ||
| Gem Diamonds Ltd. | A0MK5R | GEMD.L | 0,0252 € | -11,27 | 0 | 10.02. | ||
| Gibb River Diamonds Ltd. | A2N94D | GIB.AX | 0,0235 € | +6,82 | 0 | 10.02. | ||
| Lipari Mining Ltd. | A410DJ | LML.NE | 0,116 € | +26,78 | 0 | 10.02. | ||
| Lucara Diamond Corp. | A0MYR8 | LUC.TO | 0,1478 € | +3,65 | 0 | 10.02. | ||
| Mountain Province Diamonds Inc. | 910555 | MPVD.TO | 0,0435 € | 0,00 | 0 | 10.02. | ||
| Petra Diamonds Ltd. | A3C9V4 | PDL.L | 0,195 € | +3,72 | 0 | 10.02. | ||
| Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 97,04 € | +3,23 | 190 | 10.02. | ||
| Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 81,77 € | +0,45 | 3.959 | 10.02. | ||
| Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 80,80 € | +0,25 | 0 | 10.02. | ||
| Star Diamond Corp. | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,0195 € | +2,63 | 0 | 10.02. | ||
| Tsodilo Resources Ltd. | A0B880 | TSD.V | 0,10 € | 0,00 | 0 | 10.02. | ||
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern