Primäre Rohstoffe: Kobalt
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardea Resources Ltd. | A2DHES | ARL.AX | 0,294 € | +0,68 | 0 | 30.03. | ||
| Australian Mines Ltd. | A0BLDP | MJH.AX | 0,01 € | 0,00 | 0 | 30.03. | ||
| Carnaby Resources Ltd. | A2PKRC | CNB.AX | 0,224 € | -2,61 | 0 | 30.03. | ||
| CBLT Inc. | A2DTDR | CBLT.V | 0,028 € | 0,00 | 0 | 30.03. | ||
| Champion Electric Metals Inc. | A3EGWM | LTHM.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 30.03. | ||
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | A2DG1B | COB.AX | 0,044 € | +9,18 | 0 | 30.03. | ||
| Electra Battery Materials Corp. | A40YSL | ELBM.V | 0,502 € | +0,40 | 54 | 30.03. | ||
| Fortune Minerals Ltd. | A0CAFV | FT.TO | 0,055 € | -1,79 | 0 | 30.03. | ||
| Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 25,74 € | +3,04 | 785 | 30.03. | ||
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | A426T1 | MEGA.CSE | 0,155 € | +51,22 | 9 | 30.03. | ||
| Meteoric Resources NL | A0CBAZ | MEI.AX | 0,097 € | 0,00 | 0 | 30.03. | ||
| Nickel 28 Capital Corp. | A2QQ2H | NKL.V | 0,636 € | -2,15 | 0 | 30.03. | ||
| Taruga Minerals Ltd. | A1JR5G | TAR.AX | 0,0065 € | 0,00 | 0 | 30.03. | ||
Unternehmen, die nach Kobalterzen explorieren bzw. fördern