Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,274 € | +21,24 | 0 | 10.02. | ||
| Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 1,1285 € | +1,58 | 0 | 10.02. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,0155 € | 0,00 | 0 | 10.02. | ||
| Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,463 € | +13,76 | 0 | 10.02. | ||
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 14,80 € | +1,02 | 1.840 | 10.02. | ||
| Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,04 € | -38,93 | 0 | 10.02. | ||
| New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,25 € | -2,34 | 0 | 10.02. | ||
| Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 19,70 € | +5,91 | 60 | 10.02. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 2,06 € | +2,49 | 0 | 10.02. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,29 € | -2,03 | 3.000 | 10.02. | ||
| Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 1,19 € | -1,65 | 3.750 | 10.02. | ||
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | ANGPY | 12,30 € | -0,81 | 0 | 10.02. | ||
| Valterra Platinum Ltd. | 856547 | VALT.L | 75,00 € | -2,34 | 140 | 10.02. | ||
| Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 12,30 € | +1,65 | 0 | 10.02. | ||
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern