Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,17 € | 0,00 | 0 | 14.05. | ||
| Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 0,9868 € | -3,59 | 800 | 14.05. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,008 € | 0,00 | 0 | 14.05. | ||
| Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,4225 € | +1,68 | 0 | 14.05. | ||
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 14,40 € | -1,37 | 70 | 14.05. | ||
| Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,0295 € | +3,51 | 0 | 14.05. | ||
| New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,21 € | +5,00 | 0 | 14.05. | ||
| Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 18,60 € | +2,20 | 0 | 14.05. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 1,52 € | +2,56 | 0 | 14.05. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,218 € | 0,00 | 5.000 | 14.05. | ||
| Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 1,20 € | +1,69 | 0 | 14.05. | ||
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | ANGPY | 12,80 € | 0,00 | 0 | 14.05. | ||
| Valterra Platinum Ltd. | 856547 | VALT.L | 75,20 € | -3,09 | 383 | 14.05. | ||
| Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 9,68 € | -2,02 | 0 | 14.05. | ||
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern