Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,651 € | +1,24 | 0 | 31.10. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,039 € | +2,63 | 0 | 31.10. | ||
| Cornish Metals Inc. | A2QAAH | CUSN.V | 0,077 € | -1,91 | 0 | 31.10. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,18 € | +1,69 | 0 | 31.10. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,462 € | +0,43 | 0 | 31.10. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,12 € | -6,98 | 0 | 31.10. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,064 € | -11,72 | 0 | 31.10. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern