Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,81 € | +2,14 | 4.800 | 10.02. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,0412 € | +3,00 | 0 | 10.02. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,216 € | +0,93 | 1.000 | 10.02. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,734 € | +0,69 | 0 | 10.02. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,16 € | +8,84 | 0 | 10.02. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,0735 € | +9,70 | 0 | 10.02. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern