Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,704 € | +6,99 | 4.000 | 30.03. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,037 € | +0,54 | 0 | 30.03. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,199 € | -6,13 | 0 | 30.03. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,749 € | +3,17 | 0 | 30.03. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,152 € | -0,65 | 0 | 30.03. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,046 € | -24,59 | 0 | 30.03. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern