Primäre Rohstoffe: Zinn
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphamin Resources Corp. | A12GSG | AFM.V | 0,911 € | +4,59 | 800 | 26.06. | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | A3CMVB | AVL.TO | 0,03 € | -3,23 | 0 | 26.06. | ||
| Elementos Ltd. | A0YGFT | ELT.AX | 0,22 € | +10,00 | 0 | 26.06. | ||
| Metals X Ltd. | A0LG1C | MLX.AX | 0,788 € | -1,07 | 0 | 26.06. | ||
| PT Timah Tbk | A0Q7SR | TINS.JK | 0,161 € | -5,29 | 0 | 26.06. | ||
| TinOne Resources Inc. | A404WJ | TORC.V | 0,0395 € | 0,00 | 0 | 26.06. | ||
Unternehmen, die nach Zinn explorieren bzw. fördern