• Mittwoch, 05 November 2025
  • 12:44 Frankfurt
  • 11:44 London
  • 06:44 New York
  • 06:44 Toronto
  • 03:44 Vancouver
  • 22:44 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23167 9037 14053 6194 24 0 0 0 0 808 46
Palladium 1910 859 455 193 8 0 0 0 0 75 0
Platin 2870 1113 468 210 8 0 0 0 0 87 0
Silber 12058 4787 4865 2027 20 0 0 0 0 753 5

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 0 0 3 0 180 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 555 177 290 94 0 0 0 0 0 16 0
Antofagasta plc 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 118 57 197 75 0 0 0 0 0 19 0
Aurubis AG 1904 646 645 238 0 0 243 0 0 362 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 44 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 169 69 135 45 0 0 0 0 0 39 0
BP plc 498 182 394 138 0 0 0 0 3 208 0
Cameco Corp. 587 187 373 117 0 0 0 0 0 49 0
Canadian Natural Resources Ltd. 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 539 196 804 325 0 0 10 0 0 83 0
ConocoPhillips Company 196 90 293 121 0 0 0 0 0 28 0
Denison Mines Corp. 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 51 36 101 38 0 0 0 0 0 31 0
DNO ASA 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 51 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 479 179 220 87 0 0 240 0 4 165 1
EOG Resources Inc. 71 42 37 8 0 0 0 0 0 18 0
Equinor ASA 211 84 42 14 0 0 0 0 1 45 0
Exxon Mobil Corp. 657 257 741 271 0 0 68 0 0 96 0
First Majestic Silver Corp. 271 93 27 8 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 446 196 645 264 0 0 0 0 0 128 0
Fresnillo Plc 142 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 54 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 83 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 203 80 403 153 0 0 0 0 0 82 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 40 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 22 8 35 21 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 37 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 88 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 151 55 19 10 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 57 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 16 5 16 4 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1219 448 1453 527 0 0 367 0 0 234 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 144 54 168 72 0 0 0 0 0 10 0
Occidental Petroleum Corp. 377 163 699 250 0 0 0 0 0 59 0
OMV AG 361 135 246 120 0 0 184 0 7 243 0
Paladin Energy Ltd. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 423 140 203 93 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 271 102 141 59 2 0 94 0 0 154 0
Resolute Mining Ltd. 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 354 124 202 94 0 0 0 0 5 63 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 26 14 0 0 0 0 0 27 0
Royal Gold Inc. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 470 174 348 168 0 0 55 0 2 212 0
Schlumberger Ltd. 230 105 345 119 0 0 0 0 0 86 0
Silvercorp Metals Inc. 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 47 21 41 23 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0
thyssenkrupp AG 1318 511 716 301 0 0 1003 0 7 742 0
Total S.E. 827 343 505 199 13 0 548 0 88 757 26
UPM Kymmene Corp. 22 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 203 69 30 11 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 138 71 157 57 0 0 0 0 0 13 0
Valterra Platinum Ltd. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 212 73 229 98 0 0 233 0 5 107 0
Weyerhaeuser Company 12 6 21 5 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Co. Ltd. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 12/2025 (ICE) 295 154 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 136 69 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 12/2025 (ICE) US 962 366 78 37 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 12/2025 (ICE) USD 1212 623 41 15 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 12/2025 (CBOT) USD 179 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 01/2026 (CBO 212 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 03/2026 ( 546 299 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23167 9037 14053 6194 24 0 0 0 0 808 46
Palladium 1910 859 455 193 8 0 0 0 0 75 0
Platin 2870 1113 468 210 8 0 0 0 0 87 0
Silber 12058 4787 4865 2027 20 0 0 0 0 753 5
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 01/2026 5659 2492 1176 523 25 0 0 0 0 250 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 5553 2577 1299 574 9 0 0 0 0 324 13
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 12/2025 (CME 53 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)