• Samstag, 27 Dezember 2025
  • 10:29 Frankfurt
  • 09:29 London
  • 04:29 New York
  • 04:29 Toronto
  • 01:29 Vancouver
  • 20:29 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 22549 8055 10749 4613 24 0 0 0 0 734 14
Palladium 1940 717 409 163 8 0 0 0 0 139 0
Platin 3187 1153 501 211 8 0 0 0 0 99 0
Silber 14022 4907 5684 2401 20 0 0 0 0 834 1

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 0 0 3 0 142 0 1 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 548 188 238 82 0 0 0 0 0 12 0
Antofagasta plc 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 123 47 125 48 0 0 0 0 0 11 0
Aurubis AG 1950 626 577 235 0 0 136 0 0 302 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 37 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 173 75 113 35 0 0 0 0 0 41 0
BP plc 468 192 343 147 0 0 0 0 3 187 0
Cameco Corp. 526 186 319 114 0 0 0 0 0 51 0
Canadian Natural Resources Ltd. 15 5 33 16 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 491 208 672 265 0 0 9 0 0 73 0
ConocoPhillips Company 213 84 227 102 0 0 0 0 0 25 0
Denison Mines Corp. 36 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 58 25 88 31 0 0 0 0 0 24 0
DNO ASA 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 57 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 503 163 210 85 0 0 241 0 2 154 1
EOG Resources Inc. 76 38 35 11 0 0 0 0 0 12 0
Equinor ASA 189 78 25 8 0 0 0 0 1 60 0
Exxon Mobil Corp. 679 262 642 246 0 0 86 0 0 80 0
First Majestic Silver Corp. 383 113 62 19 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 500 172 477 192 0 0 0 0 0 110 0
Fresnillo Plc 169 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 86 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 190 88 318 141 0 0 0 0 0 71 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 31 11 64 32 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 104 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 164 59 24 13 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 6 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1339 487 1274 482 0 0 350 0 0 205 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 156 55 163 60 0 0 0 0 0 9 0
Occidental Petroleum Corp. 369 157 555 193 0 0 0 0 0 48 0
OMV AG 345 121 237 83 0 0 126 0 7 193 0
Paladin Energy Ltd. 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 505 187 217 77 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 257 109 115 42 2 0 80 0 0 141 0
Resolute Mining Ltd. 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 373 126 192 62 0 0 0 0 5 45 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 44 12 0 0 0 0 0 25 0
Royal Gold Inc. 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 661 221 451 131 0 0 35 0 2 200 0
Schlumberger Ltd. 267 98 288 129 0 0 0 0 0 73 0
Silvercorp Metals Inc. 43 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 58 12 50 21 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 7 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
thyssenkrupp AG 1361 507 889 371 0 0 1223 0 7 966 0
Total S.E. 810 327 433 154 13 0 538 0 88 730 28
UPM Kymmene Corp. 27 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 178 74 32 6 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 141 58 106 50 0 0 0 0 0 7 0
Valterra Platinum Ltd. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 242 88 228 101 0 0 157 0 5 102 0
Weyerhaeuser Company 16 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Co. Ltd. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 03/2026 (ICE) 297 146 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 131 66 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 03/2026 (ICE) US 953 340 46 33 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 03/2026 (ICE) USD 1168 583 35 15 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 03/2026 (CBOT) USD 194 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 01/2026 (CBO 207 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 03/2026 ( 526 298 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 22549 8055 10749 4613 24 0 0 0 0 734 14
Palladium 1940 717 409 163 8 0 0 0 0 139 0
Platin 3187 1153 501 211 8 0 0 0 0 99 0
Silber 14022 4907 5684 2401 20 0 0 0 0 834 1
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 02/2026 5560 2582 1328 602 25 0 0 0 0 272 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 5332 2438 1152 498 8 0 0 0 0 275 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Zink Future 01/2026 (LME) USD 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 02/2026 (CME 47 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)