• Montag, 05 Mai 2025
  • 13:01 Frankfurt
  • 12:01 London
  • 07:01 New York
  • 07:01 Toronto
  • 04:01 Vancouver
  • 21:01 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 19443 5288 8512 6952 25 0 0 0 0 671 58
Palladium 606 1314 427 316 8 0 0 0 0 73 0
Platin 946 1278 342 314 8 0 0 0 0 53 0
Silber 6215 2982 2884 2092 21 0 0 0 0 616 4

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 32 18 3 0 67 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 602 50 24 0 0 0 0 0 0 27 0
Antofagasta plc 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 76 89 159 84 0 0 0 0 0 28 0
Aurubis AG 1400 325 461 181 0 0 181 0 0 469 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 19 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 997 430 1459 519 0 0 130 0 0 593 0
BHP Group Ltd. (ADR) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 107 78 116 36 0 0 1 0 0 36 0
BP plc 355 186 354 174 0 0 0 0 2 164 0
Cameco Corp. 323 121 401 81 0 0 0 0 0 92 0
Canadian Natural Resources Ltd. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 333 217 980 309 0 0 11 0 0 102 0
ConocoPhillips Company 124 127 303 154 0 0 0 0 0 25 0
Denison Mines Corp. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 36 20 123 49 0 0 0 0 0 39 0
DNO ASA 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 261 140 166 60 0 0 116 0 3 171 1
EOG Resources Inc. 45 37 66 31 0 0 0 0 0 29 0
Equinor ASA 199 54 35 15 0 0 0 0 0 37 0
Exxon Mobil Corp. 564 272 829 285 0 0 59 0 0 151 0
First Majestic Silver Corp. 102 38 39 7 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 303 192 816 319 0 0 0 0 0 147 0
Fresnillo Plc 105 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 75 111 390 178 0 0 0 0 0 56 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 14 0 34 6 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 152 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 959 275 1351 456 0 0 237 0 0 377 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 95 83 78 6 0 0 0 0 0 23 0
Occidental Petroleum Corp. 273 230 837 239 0 0 0 0 0 68 0
OMV AG 424 95 187 102 0 0 223 0 7 232 0
Paladin Energy Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 329 41 129 65 0 0 0 0 0 0 0
Repsol YPF S.A. 116 91 104 33 1 0 54 0 0 192 0
Rio Tinto Plc 284 83 165 37 0 0 0 0 4 61 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 58 7 0 0 0 0 0 37 0
Royal Gold Inc. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 299 91 193 98 0 0 4 0 2 216 0
Schlumberger Ltd. 150 126 513 137 0 0 0 0 0 79 0
Silvercorp Metals Inc. 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 34 0 76 74 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 29 3 0 0 0 0 0 0 0 19 0
thyssenkrupp AG 1762 327 1315 588 0 0 1578 0 15 1372 0
Total S.E. 691 335 703 169 11 0 443 0 71 876 16
UPM Kymmene Corp. 30 25 9 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 77 21 23 3 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 62 40 122 84 0 0 0 0 0 23 0
voestalpine AG 148 86 191 83 0 0 177 0 5 114 0
Weyerhaeuser Company 18 2 24 3 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2025 (ICE) 141 268 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 56 164 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2025 (ICE) US 1151 347 70 58 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2025 (ICE) USD 1027 875 45 40 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2025 (CBOT) USD 109 184 14 10 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2025 (CBO 151 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2025 ( 346 502 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 19443 5288 8512 6952 25 0 0 0 0 671 58
Palladium 606 1314 427 316 8 0 0 0 0 73 0
Platin 946 1278 342 314 8 0 0 0 0 53 0
Silber 6215 2982 2884 2092 21 0 0 0 0 616 4
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 07/2025 3003 3541 1024 844 27 0 0 0 0 216 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 2954 3438 1110 943 10 0 0 0 0 259 19
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 05/2025 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2025 (CME 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)