• Donnerstag, 06 November 2025
  • 06:23 Frankfurt
  • 05:23 London
  • 00:23 New York
  • 00:23 Toronto
  • 21:23 Vancouver
  • 16:23 Sydney

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 549 180 260 114 0 0 0 0 0 16 0
Antofagasta plc 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 126 48 185 81 0 0 0 0 0 19 0
Aurubis AG 1893 640 632 251 0 0 243 0 0 362 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 32 19 6 2 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 174 62 132 47 0 0 0 0 0 39 0
BP plc 501 175 375 155 0 0 0 0 3 208 0
Cameco Corp. 568 204 346 135 0 0 0 0 0 49 0
Canadian Natural Resources Ltd. 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 510 223 815 309 0 0 10 0 0 83 0
ConocoPhillips Company 203 78 297 117 0 0 0 0 0 28 0
Denison Mines Corp. 49 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 57 30 104 32 0 0 0 0 0 31 0
DNO ASA 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 59 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 485 170 213 93 0 0 240 0 4 165 1
EOG Resources Inc. 83 30 29 15 0 0 0 0 0 18 0
Equinor ASA 226 68 49 7 0 0 0 0 1 45 0
Exxon Mobil Corp. 638 273 723 285 0 0 68 0 0 96 0
First Majestic Silver Corp. 262 97 30 5 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 446 190 638 264 0 0 0 0 0 128 0
Fresnillo Plc 149 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 47 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 88 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 177 105 389 164 0 0 0 0 0 82 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 17 13 43 13 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 35 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 89 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 152 54 19 10 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 54 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 18 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1245 408 1422 541 0 0 367 0 0 234 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 148 47 175 59 0 0 0 0 0 10 0
Occidental Petroleum Corp. 361 168 701 244 0 0 0 0 0 59 0
OMV AG 367 123 268 95 0 0 184 0 7 241 0
Paladin Energy Ltd. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 436 127 221 75 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 278 94 157 42 2 0 94 0 0 154 0
Resolute Mining Ltd. 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 347 129 209 86 0 0 0 0 5 63 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 29 11 0 0 0 0 0 27 0
Royal Gold Inc. 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 467 163 371 145 0 0 55 0 2 212 0
Schlumberger Ltd. 236 96 338 124 0 0 0 0 0 86 0
Silvercorp Metals Inc. 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 55 13 37 15 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 13 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0
thyssenkrupp AG 1296 520 739 278 0 0 1002 0 7 742 0
Total S.E. 804 343 516 188 13 0 548 0 88 753 26
UPM Kymmene Corp. 20 11 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 203 67 25 16 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 143 63 145 61 0 0 0 0 0 13 0
Valterra Platinum Ltd. 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 201 83 231 96 0 0 233 0 5 107 0
Weyerhaeuser Company 14 4 19 7 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Co. Ltd. 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)