• Dienstag, 31 März 2026
  • 03:49 Frankfurt
  • 02:49 London
  • 21:49 New York
  • 21:49 Toronto
  • 18:49 Vancouver
  • 12:49 Sydney

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 513 186 194 72 0 0 0 0 0 19 0
Antofagasta plc 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 125 50 130 51 0 0 0 0 0 12 0
Aurubis AG 2135 835 560 254 0 0 85 0 2 404 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 44 17 15 6 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 214 80 113 47 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 605 228 401 164 0 0 0 0 3 187 0
Cameco Corp. 617 267 301 108 0 0 0 0 0 44 0
Canadian Natural Resources Ltd. 22 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 886 354 978 359 0 0 9 0 1 85 0
ConocoPhillips Company 248 100 258 84 0 0 0 0 0 25 0
Deep Yellow Ltd. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 55 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 99 38 151 57 0 0 0 0 0 31 0
DNO ASA 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 68 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 643 249 297 133 0 0 244 0 5 186 1
EOG Resources Inc. 97 38 42 29 0 0 0 0 0 12 0
Equinor ASA 298 99 39 16 0 0 0 0 1 50 0
Exxon Mobil Corp. 906 375 897 393 0 0 116 0 1 95 0
First Majestic Silver Corp. 629 241 231 96 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 534 244 559 210 0 0 0 0 0 160 0
Fresnillo Plc 173 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 85 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 245 104 385 152 0 0 0 0 0 67 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 31 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 144 58 152 58 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 32 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 122 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 158 49 34 8 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 56 23 16 6 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 64 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1387 567 1394 538 0 0 300 0 1 214 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 161 62 195 72 0 0 0 0 0 10 0
Occidental Petroleum Corp. 559 222 559 221 0 0 0 0 0 51 0
OMV AG 403 160 235 105 0 0 115 0 7 248 0
Paladin Energy Ltd. 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 525 204 399 159 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 348 153 170 57 2 0 85 0 6 140 0
Resolute Mining Ltd. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 483 167 196 84 0 0 0 0 5 42 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 54 23 0 0 0 0 0 33 0
Royal Dutch Shell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 584 245 560 238 0 0 20 0 0 249 0
Schlumberger Ltd. 307 128 288 138 0 0 0 0 0 84 0
Silvercorp Metals Inc. 35 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 96 40 144 62 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 7 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0
thyssenkrupp AG 1171 516 1078 487 0 0 927 0 44 905 1
Total S.E. 1345 523 675 233 16 0 582 0 87 913 40
UPM Kymmene Corp. 22 15 3 3 0 0 0 0 3 0 0
Ur-Energy Inc. 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 227 106 44 15 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 189 85 111 38 0 0 0 0 0 8 0
Valterra Platinum Ltd. 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 253 102 232 119 0 0 154 0 5 111 0
Weyerhaeuser Company 13 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 35 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Co. Ltd. 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)