• Freitag, 15 Mai 2026
  • 19:50 Frankfurt
  • 18:50 London
  • 13:50 New York
  • 13:50 Toronto
  • 10:50 Vancouver
  • 03:50 Sydney

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 481 204 162 92 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 121 53 154 61 0 0 0 0 0 13 0
Aurubis AG 2420 811 699 314 0 0 83 0 2 454 1
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 52 17 14 4 0 0 0 0 0 0 0
Bannerman Energy Ltd. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 287 83 126 36 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 590 200 463 156 0 0 0 0 3 213 0
Cameco Corp. 641 228 317 128 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 19 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 931 367 1161 424 0 0 9 0 1 111 0
ConocoPhillips Company 228 93 267 109 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 56 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 86 45 165 55 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 77 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 672 233 310 116 0 0 242 0 5 197 3
EOG Resources Inc. 100 36 54 16 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 272 100 57 16 0 0 0 0 1 41 0
Exxon Mobil Corp. 892 351 1012 409 0 0 114 0 1 102 0
First Majestic Silver Corp. 595 222 288 111 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 570 233 570 228 0 0 0 0 0 186 0
Fresnillo Plc 168 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 37 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 91 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 253 108 411 181 0 0 0 0 0 71 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 143 50 142 66 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 41 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 55 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 138 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 150 48 32 10 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 60 18 16 8 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 68 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1437 522 1410 568 0 0 313 0 1 238 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 213 74 195 66 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 511 192 625 232 0 0 0 0 0 55 0
OMV AG 383 140 263 109 0 0 122 0 7 303 0
Paladin Energy Ltd. 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 570 230 387 140 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 429 146 171 78 2 0 86 0 4 139 0
Resolute Mining Ltd. 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 565 188 208 81 0 0 0 0 5 41 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 56 19 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 667 252 590 269 0 0 20 0 0 250 0
Schlumberger Ltd. 322 130 325 136 0 0 0 0 0 98 0
Silvercorp Metals Inc. 37 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 99 44 172 80 0 0 0 0 0 0 0
Taseko Mines Ltd. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 5 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Andersons Inc. 16 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0
thyssenkrupp AG 1243 479 1145 478 0 0 1048 0 49 1022 1
Total S.E. 1390 513 727 282 16 0 632 0 84 1030 39
UPM Kymmene Corp. 22 15 4 3 0 0 0 0 3 0 0
Ur-Energy Inc. 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 244 100 45 14 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 209 74 101 48 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 268 92 253 125 0 0 151 0 3 119 0
Weyerhaeuser Company 18 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 48 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)