BHP Group Ltd. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC7D1K | Morgan Stanley ... | -2,1529 | 33,02 | Open End | 33,29 | n.v. | -0,17 | -0,51 | 09:27 |
| VN392Y | Vontobel | 0,88 | 32,79 | Open End | 33,64 | n.v. | +0,01 | +0,03 | 08:28 |
| CL9B46 | Société Générale | 2,98402 | 27,01 | Open End | 27,38 | 27,42 | +0,17 | +0,63 | 08:38 |
| SB7X06 | Société Générale | 8,79901 | 20,33 | Open End | 20,66 | 20,70 | +0,21 | +1,04 | 08:33 |
| SB7P16 | Société Générale | 9,43459 | 19,71 | Open End | 20,05 | 20,09 | +0,06 | +0,31 | 08:56 |
| LX5X62 | Lang & Schwarz ... | 10,027 | 2,01 | Open End | 2,08 | 2,09 | +0,01 | +0,50 | 08:22 |
| MK3NA4 | Morgan Stanley ... | 11,3208 | 17,49 | Open End | 17,81 | 17,85 | -0,28 | -1,58 | 09:25 |
| MG1Z2Y | Morgan Stanley ... | 11,6966 | 17,06 | Open End | 17,32 | 17,36 | -0,18 | -1,04 | 09:23 |
| SU20MW | Société Générale | 12,8984 | 15,72 | Open End | 16,10 | 16,14 | +0,16 | +1,03 | 08:48 |
| SD9E5P | Société Générale | 12,9746 | 1,55 | Open End | 1,58 | 1,59 | 0 | 0,00 | 09:11 |
| HR9P9V | UniCredit Bank ... | 13,3419 | 16,77 | Open End | 17,32 | 17,34 | +0,19 | +1,15 | 09:41 |
| HR8TR9 | UniCredit Bank ... | 14,4178 | 15,32 | Open End | 15,95 | 15,97 | +0,24 | +1,59 | 09:43 |
| UG6W5G | UniCredit Bank ... | 14,6328 | 13,61 | Open End | 13,91 | 13,93 | +0,24 | +1,80 | 09:13 |
| MJ0WZ7 | Morgan Stanley ... | 14,7063 | 13,60 | Open End | 13,88 | 13,92 | -0,27 | -1,95 | 09:24 |
| GV86UD | Goldman Sachs B... | 14,9814 | 13,21 | Open End | 13,57 | 13,60 | +0,69 | +5,51 | 09:43 |
| LX181R | Lang & Schwarz ... | 15,4643 | 1,47 | Open End | 1,55 | 1,56 | 0 | 0,00 | 08:10 |
| MJ0WZ8 | Morgan Stanley ... | 15,8619 | 12,27 | Open End | 12,55 | 12,59 | -0,28 | -2,23 | 09:24 |
| UG53G5 | UniCredit Bank ... | 15,871 | 12,08 | Open End | 12,57 | 12,59 | +0,19 | +1,60 | 09:44 |
| LX7GXY | Lang & Schwarz ... | 16 | 1,43 | 16.06.2026 | 1,50 | 1,51 | 0 | 0,00 | 08:22 |
| UG5C7A | UniCredit Bank ... | 16,3986 | 11,50 | Open End | 11,98 | 12,00 | +0,26 | +2,31 | 09:44 |
| LX5X65 | Lang & Schwarz ... | 16,4094 | 1,38 | Open End | 1,46 | 1,47 | 0 | 0,00 | 08:22 |
| UG7JSY | UniCredit Bank ... | 16,6597 | 11,03 | Open End | 11,61 | 11,63 | -0,15 | -1,34 | 09:01 |
| MK4Y0H | Morgan Stanley ... | 16,7268 | 11,32 | Open End | 11,57 | 11,61 | -0,2 | -1,74 | 09:27 |
| MM04VR | Morgan Stanley ... | 16,7411 | 11,24 | Open End | 11,51 | 11,55 | -0,26 | -2,26 | 09:26 |
| FD7HW9 | Société Générale | 16,9047 | 2,26 | Open End | 2,29 | 2,30 | +0,18 | +8,65 | 09:39 |
| UG7QYV | UniCredit Bank ... | 17,1705 | 10,64 | Open End | 11,07 | 11,09 | +0,25 | +2,41 | 09:44 |
| FA2WZL | Société Générale | 17,2796 | 1,07 | Open End | 1,10 | 1,11 | +0,01 | +0,94 | 09:15 |
| GU3J11 | Goldman Sachs B... | 17,4901 | 10,32 | Open End | 10,64 | 10,67 | +0,69 | +7,17 | 09:39 |
| GU1JRX | Goldman Sachs B... | 17,8611 | 9,97 | Open End | 10,25 | 10,28 | +0,84 | +9,20 | 09:43 |
| MM04E7 | Morgan Stanley ... | 17,9533 | 9,89 | Open End | 10,16 | 10,20 | -0,25 | -2,47 | 09:26 |
| LX47PF | Lang & Schwarz ... | 18,5515 | 1,17 | Open End | 1,25 | 1,26 | 0 | 0,00 | 08:21 |
| FA9GNM | Société Générale | 19,4015 | 0,82 | Open End | 0,86 | 0,87 | +0,07 | +9,33 | 09:41 |
| GU3YJ4 | Goldman Sachs B... | 19,5078 | 8,15 | Open End | 8,34 | 8,37 | +0,35 | +4,49 | 09:39 |
| LX5X66 | Lang & Schwarz ... | 19,6005 | 1,07 | Open End | 1,14 | 1,15 | 0 | 0,00 | 08:22 |
| GU7DET | Goldman Sachs B... | 19,7735 | 7,84 | Open End | 8,05 | 8,08 | +1,1 | +16,32 | 09:40 |
| UN241P | UniCredit Bank ... | 20,0615 | 7,33 | Open End | 7,74 | 7,76 | +0,27 | +3,82 | 09:40 |
| MM8UHU | Morgan Stanley ... | 20,1783 | 7,32 | Open End | 7,58 | 7,62 | -0,24 | -3,17 | 09:23 |
| UN29JQ | UniCredit Bank ... | 20,5429 | 6,73 | Open End | 7,18 | 7,20 | +0,22 | +3,38 | 09:43 |
| LX592K | Lang & Schwarz ... | 20,6732 | 0,96 | Open End | 1,04 | 1,05 | 0 | 0,00 | 08:15 |
| MN11ED | Morgan Stanley ... | 20,8928 | 6,47 | Open End | 6,72 | 6,76 | -0,23 | -3,43 | 09:23 |
| FD5PZW | Société Générale | 20,97 | 0,63 | Open End | 0,66 | 0,67 | +0,02 | +3,28 | 08:50 |
| FD5J01 | Société Générale | 21,4457 | 0,63 | Open End | 0,62 | 0,63 | +0,04 | +6,78 | 09:39 |
| UN2UGQ | UniCredit Bank ... | 21,9188 | 5,14 | Open End | 5,60 | 5,62 | +0,19 | +3,84 | 09:43 |
| UN3EDJ | UniCredit Bank ... | 22,358 | 4,68 | Open End | 5,05 | 5,07 | +0,21 | +4,70 | 09:39 |
| GU9D2U | Goldman Sachs B... | 22,4743 | 5,04 | Open End | 5,03 | 5,06 | +0,39 | +8,39 | 09:42 |
| GU9PFH | Goldman Sachs B... | 22,9365 | 4,29 | Open End | 4,51 | 4,54 | +0,12 | +2,88 | 09:23 |
| LX7GGH | Lang & Schwarz ... | 23 | 0,75 | 16.06.2026 | 0,82 | 0,83 | +0,01 | +1,35 | 08:16 |
| UN3RLK | UniCredit Bank ... | 23,8426 | 2,97 | Open End | 3,36 | 3,38 | +0,17 | +6,07 | 09:39 |
| MN32GP | Morgan Stanley ... | 23,8731 | 3,18 | Open End | 3,43 | 3,47 | -0,22 | -6,47 | 09:24 |
| LX7GXZ | Lang & Schwarz ... | 24 | 0,65 | 16.06.2026 | 0,72 | 0,73 | 0 | 0,00 | 08:22 |
[ Es werden 50 von 80 Treffer angezeigt ]




