• Dienstag, 06 Mai 2025
  • 17:50 Frankfurt
  • 16:50 London
  • 11:50 New York
  • 11:50 Toronto
  • 08:50 Vancouver
  • 01:50 Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SX6977 Société Générale 14 0,001 20.06.2025 0,001 0,020 0 0,00 09:37
SY9D0B Société Générale 14 0,023 19.09.2025 0,027 0,037 -0,001 -4,17 08:55
SX13BE Société Générale 14 0,076 20.03.2026 0,075 0,085 +0,003 +4,11 09:39
SJ7LQ8 Société Générale 14 0,047 19.12.2025 0,048 0,058 +0,002 +4,44 09:33
MK4FPB Morgan Stanley ... 15 0,061 19.09.2025 0,059 0,062 +0,003 +5,17 15:52
MK4FPA Morgan Stanley ... 15 0,090 19.12.2025 0,088 0,091 +0,003 +3,45 15:52
MK53Q4 Morgan Stanley ... 15 0,118 20.03.2026 0,115 0,126 -0,001 -0,84 15:52
UG4QEE UniCredit Bank ... 15 0,83 17.12.2025 0,82 0,84 +0,09 +12,16 15:56
UG4QEC UniCredit Bank ... 15 0,54 17.09.2025 0,53 0,55 +0,1 +22,73 15:56
UG4QEA UniCredit Bank ... 15 0,14 18.06.2025 0,13 0,15 +0,05 +55,56 15:56
SX07CJ Société Générale 16 0,13 20.03.2026 0,13 0,14 0 0,00 08:48
SY64P6 Société Générale 16 0,062 19.09.2025 0,067 0,077 0 0,00 08:16
SY0DZ4 Société Générale 16 0,013 20.06.2025 0,015 0,025 0 0,00 08:52
SJ6CDG Société Générale 16 0,10 19.12.2025 0,10 0,11 +0,003 +3,09 09:36
SX07CK Société Générale 18 0,21 20.03.2026 0,23 0,24 0 0,00 08:48
SJ6CDH Société Générale 18 0,19 19.12.2025 0,19 0,20 +0,01 +5,56 09:36
UG5F4H UniCredit Bank ... 18 0,74 18.06.2025 0,73 0,75 +0,13 +21,31 17:11
SY64P7 Société Générale 18 0,14 19.09.2025 0,15 0,16 0 0,00 08:16
SW98YP Société Générale 18 0,069 20.06.2025 0,066 0,079 +0,005 +7,81 09:33
SX07CL Société Générale 20 0,34 20.03.2026 0,35 0,37 0 0,00 08:48
UG4EYJ UniCredit Bank ... 20 3,49 18.03.2026 3,68 3,70 0 +0,00 17:30
MJ8F2E Morgan Stanley ... 20 0,35 19.12.2025 0,33 0,34 +0,01 +2,94 11:40
UG1XQQ UniCredit Bank ... 20 3,96 17.06.2026 3,93 3,95 +0,25 +6,74 15:24
SW98YQ Société Générale 20 0,22 20.06.2025 0,21 0,24 +0,02 +10,00 09:33
HD6SN1 UniCredit Bank ... 20 3,36 17.12.2025 3,30 3,32 +0,26 +8,39 15:20
MG84YX Morgan Stanley ... 20 0,223 20.06.2025 0,223 0,228 -0,067 -23,10 05.05.
SY64P8 Société Générale 20 0,27 19.09.2025 0,28 0,30 0 0,00 08:16
HD951B UniCredit Bank ... 20 3,06 17.09.2025 2,98 3,00 +0,3 +10,87 15:07
MJ2EBQ Morgan Stanley ... 20 0,30 19.09.2025 0,29 0,31 +0,01 +3,45 15:51
SJ6CDJ Société Générale 20 0,33 19.12.2025 0,32 0,34 +0,02 +6,45 09:36
HD1H9E UniCredit Bank ... 20 2,20 18.06.2025 2,21 2,23 +0,17 +8,37 17:15
SY64P9 Société Générale 22 0,46 19.09.2025 0,47 0,50 0 0,00 08:16
SW98YR Société Générale 22 0,44 20.06.2025 0,43 0,46 +0,02 +4,76 09:33
SJ68HD Société Générale 22 0,50 19.12.2025 0,50 0,52 +0,01 +2,04 09:29
SJ0H4M Société Générale 24 0,67 19.09.2025 0,69 0,72 0 0,00 08:56
SW98YS Société Générale 24 0,68 20.06.2025 0,67 0,70 +0,03 +4,62 09:33
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)