• Dienstag, 31 März 2026
  • 09:58 Frankfurt
  • 08:58 London
  • 03:58 New York
  • 03:58 Toronto
  • 00:58 Vancouver
  • 18:58 Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FA00CZ Société Générale 16 0,004 19.06.2026 0,003 0,020 0 0,00 09:19
FD5KXC Société Générale 16 0,037 18.12.2026 0,037 0,047 -0,003 -7,50 09:39
FD1CAX Société Générale 18 1 19.06.2026 1,00 1,00 +0,08 +8,70 09:39
MM52K9 Morgan Stanley ... 20 0,170 18.09.2026 0,168 0,176 +0,002 +1,19 09:27
UG7Q8L UniCredit Bank ... 20 8,68 16.12.2026 9,00 9,02 +0,25 +2,97 09:39
FA87KH Société Générale 20 0,79 19.06.2026 0,82 0,83 +0,01 +1,28 09:15
UG7Q8P UniCredit Bank ... 20 1,09 16.12.2026 1,12 1,14 -0,03 -2,68 09:37
MN6AL7 Morgan Stanley ... 20 0,27 19.03.2027 0,27 0,30 +0,01 +3,85 09:26
MM2C3L Morgan Stanley ... 20 0,61 17.12.2027 0,62 0,64 0 0,00 09:08
MM2CTQ Morgan Stanley ... 22 0,82 18.12.2026 0,84 0,86 -0,01 -1,20 09:08
MM2CTP Morgan Stanley ... 22 1,04 17.12.2027 1,06 1,10 0 0,00 09:08
FD3CPW Société Générale 22 0,052 19.06.2026 0,052 0,062 -0,005 -8,77 09:37
FD3CPX Société Générale 22 0,12 18.09.2026 0,12 0,13 -0,01 -7,69 09:37
MM02N0 Morgan Stanley ... 23 0,57 19.06.2026 0,59 0,61 -0,02 -3,39 09:25
MM2CTT Morgan Stanley ... 23 1,02 17.12.2027 1,04 1,08 +0,01 +0,99 09:08
MK9CGS Morgan Stanley ... 24 0,48 19.06.2026 0,50 0,52 -0,01 -2,04 09:28
FD6Z41 Société Générale 24 0,48 18.09.2026 0,51 0,52 0 0,00 08:56
FE032C Société Générale 25 0,33 19.03.2027 0,33 0,34 -0,03 -8,33 09:26
UG7Q8N UniCredit Bank ... 25 4,76 16.12.2026 5,04 5,06 +0,19 +4,16 09:41
UN33P0 UniCredit Bank ... 25 5,78 16.06.2027 6,09 6,11 +0,14 +2,48 09:41
MN689P Morgan Stanley ... 25 0,67 19.03.2027 0,68 0,72 0 0,00 09:26
FE0313 Société Générale 25 0,13 19.06.2026 0,13 0,14 -0,04 -23,53 09:37
MM2CTX Morgan Stanley ... 25 0,59 18.12.2026 0,61 0,63 -0,01 -1,67 09:08
MM2CU0 Morgan Stanley ... 26 0,71 18.06.2027 0,73 0,76 -0,01 -1,39 09:08
MM02N1 Morgan Stanley ... 26 0,34 19.06.2026 0,35 0,36 0 0,00 09:25
MN689Q Morgan Stanley ... 27,5 0,52 19.03.2027 0,54 0,57 -0,01 -1,89 09:26
MM2CU3 Morgan Stanley ... 28 0,36 18.12.2026 0,38 0,40 -0,01 -2,70 09:08
MM2CU4 Morgan Stanley ... 28 0,74 17.12.2027 0,75 0,78 +0,01 +1,37 09:09
FE0317 Société Générale 30 0,55 18.09.2026 0,54 0,55 -0,07 -11,29 09:43
FE0314 Société Générale 30 0,46 19.06.2026 0,46 0,47 -0,08 -14,81 09:33
MM34M5 Morgan Stanley ... 30 0,161 19.06.2026 0,168 0,177 -0,005 -3,01 09:26
FE0318 Société Générale 30 0,25 18.12.2026 0,25 0,26 +0,05 +25,00 09:33
MN4SVV Morgan Stanley ... 30 1,13 17.12.2027 1,12 1,15 +0,02 +1,80 09:26
FD6Z44 Société Générale 30 0,17 18.09.2026 0,18 0,19 0 0,00 08:56
UN2FYE UniCredit Bank ... 30 1,71 16.09.2026 1,91 1,93 +0,06 +3,64 09:41
UN3NC5 UniCredit Bank ... 30 0,93 17.06.2026 1,09 1,11 +0,04 +4,49 09:40
UN3NC6 UniCredit Bank ... 32 1,19 16.09.2026 1,34 1,36 +0,06 +5,31 09:40
MN2ZNS Morgan Stanley ... 32,5 0,71 17.12.2027 0,72 0,76 0 0,00 09:29
MN2ZNQ Morgan Stanley ... 32,5 0,198 18.09.2026 0,205 0,213 -0,006 -2,94 09:24
MN1NWR Morgan Stanley ... 35 0,24 17.12.2027 0,25 0,29 0 0,00 09:29
MN1NWQ Morgan Stanley ... 35 0,38 18.06.2027 0,38 0,42 0 0,00 09:29
MN1NWS Morgan Stanley ... 35 0,223 18.12.2026 0,234 0,242 -0,006 -2,62 09:24
MN3UQY Morgan Stanley ... 40 0,175 18.12.2026 0,178 0,187 -0,001 -0,57 09:24
MN3UQV Morgan Stanley ... 40 0,126 18.09.2026 0,131 0,141 -0,003 -2,33 09:24
UN3ZHC UniCredit Bank ... 40 1,04 16.06.2027 1,17 1,19 +0,02 +1,96 09:40
MN3UQZ Morgan Stanley ... 40 0,55 17.12.2027 0,55 0,61 +0,01 +1,85 09:29
UN4W8S UniCredit Bank ... 45 0,60 16.06.2027 0,68 0,70 +0,02 +3,45 09:38
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)