Cameco Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX18LN | Société Générale | 47,2417 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,079 | -0,09 | -98,90 | 05.05. |
HT2XEB | HSBC Trinkaus &... | 47,3773 | 2,44 | Open End | 1,03 | 1,27 | -0,37 | -13,17 | 05.05. |
MK1BNP | Morgan Stanley ... | 47,4863 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,196 | -0,259 | -99,62 | 05.05. |
JH05YW | J.P. Morgan Str... | 48 | 0,21 | 16.05.2025 | 0,15 | 0,16 | 0 | +0,00 | 07.05. |
UG3ESJ | UniCredit Bank ... | 48,0312 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,160 | -0,169 | -99,41 | 07.05. |
PL8EFZ | BNP Paribas | 48,0321 | 0,22 | Open End | 0,17 | 0,18 | +0,06 | +37,50 | 07.05. |
SX1QCD | Société Générale | 49,2333 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,045 | -0,139 | -99,29 | 07.05. |
HT2XAZ | HSBC Trinkaus &... | 49,4852 | 1,95 | Open End | 0,78 | 1,18 | -1,85 | -48,68 | 07.05. |
SX1S5U | Société Générale | 49,9485 | 0,13 | Open End | 0,13 | 0,22 | -0,12 | -48,00 | 07.05. |
MK14C9 | Morgan Stanley ... | 49,9842 | 0,123 | Open End | 0,014 | 0,130 | -0,227 | -64,86 | 07.05. |
UG38BC | UniCredit Bank ... | 50,0346 | 0,16 | Open End | 0,16 | 0,22 | -0,16 | -50,00 | 07.05. |
PL71SW | BNP Paribas | 50,0362 | 0,22 | Open End | 0,08 | 0,12 | -0,17 | -43,59 | 07.05. |
UG33DH | UniCredit Bank ... | 50,0378 | 0,120 | Open End | 0,070 | 0,250 | -0,13 | -52,00 | 07.05. |
SJ5AK9 | Société Générale | 50,0969 | 0,15 | Open End | 0,08 | 0,11 | -0,18 | -54,55 | 07.05. |
SX5A1V | Société Générale | 50,678 | 0,45 | Open End | 0,24 | 1,61 | -0,31 | -40,79 | 07.05. |
SX0QDZ | Société Générale | 51,2334 | 0,14 | Open End | 0,08 | 0,09 | -0,08 | -36,36 | 07.05. |
SX5A0S | Société Générale | 51,9993 | 0,61 | Open End | 0,38 | 1,56 | -0,34 | -35,79 | 07.05. |
JH05YU | J.P. Morgan Str... | 52 | 0,26 | 16.05.2025 | 0,23 | 0,28 | -0,28 | -51,85 | 07.05. |
SX1HM3 | Société Générale | 52,0071 | 0,30 | Open End | 0,18 | 0,19 | -0,17 | -36,17 | 07.05. |
PL8D58 | BNP Paribas | 52,0351 | 0,34 | Open End | 0,34 | 0,46 | -0,15 | -30,61 | 07.05. |
UG35QY | UniCredit Bank ... | 52,0382 | 0,27 | Open End | 0,22 | 0,25 | -0,08 | -22,86 | 07.05. |
UG2S6G | UniCredit Bank ... | 52,0458 | 0,27 | Open End | 0,24 | 0,25 | -0,12 | -30,77 | 07.05. |
PL547E | BNP Paribas | 52,0481 | 0,39 | Open End | 0,26 | 0,27 | -0,18 | -31,58 | 07.05. |
HT29HB | HSBC Trinkaus &... | 52,1202 | 0,43 | Open End | 0,30 | 0,35 | -0,18 | -29,51 | 07.05. |
MJ9DJ9 | Morgan Stanley ... | 52,4778 | 0,32 | Open End | 0,28 | 0,29 | -0,08 | -20,00 | 07.05. |
SX0B90 | Société Générale | 53,2286 | 0,22 | Open End | 0,17 | 0,18 | -0,08 | -26,67 | 07.05. |
PL7089 | BNP Paribas | 54,0391 | 0,55 | Open End | 0,42 | 0,43 | -0,19 | -25,68 | 07.05. |
PL51JY | BNP Paribas | 54,0504 | 0,55 | Open End | 0,44 | 0,45 | -0,19 | -25,68 | 07.05. |
UG2HB2 | UniCredit Bank ... | 54,0518 | 0,44 | Open End | 0,40 | 0,41 | -0,1 | -18,52 | 07.05. |
SX0C2X | Société Générale | 54,0773 | 0,49 | Open End | 0,37 | 0,38 | -0,16 | -24,62 | 07.05. |
HT29EH | HSBC Trinkaus &... | 54,4264 | 0,63 | Open End | 0,51 | 0,56 | -0,17 | -21,25 | 07.05. |
SX1VAV | Société Générale | 54,6713 | 0,54 | Open End | 0,46 | 0,85 | -0,2 | -27,03 | 07.05. |
MJ988L | Morgan Stanley ... | 54,9763 | 0,53 | Open End | 0,50 | 0,51 | -0,22 | -29,33 | 07.05. |
UG2GJ0 | UniCredit Bank ... | 55,0535 | 0,55 | Open End | 0,50 | 0,51 | -0,12 | -17,91 | 07.05. |
SX0BVZ | Société Générale | 55,0935 | 0,60 | Open End | 0,49 | 0,50 | -0,16 | -21,05 | 07.05. |
SX0B91 | Société Générale | 55,2267 | 0,31 | Open End | 0,25 | 0,26 | -0,08 | -20,51 | 07.05. |
MK0K6F | Morgan Stanley ... | 55,5363 | 0,55 | Open End | 0,51 | 0,52 | -0,26 | -32,10 | 07.05. |
SX1Q67 | Société Générale | 55,9966 | 0,63 | Open End | 0,55 | 0,84 | -0,21 | -25,00 | 07.05. |
JH3AZ3 | J.P. Morgan Str... | 56 | 0,69 | 16.05.2025 | 0,57 | 0,62 | -0,01 | -1,43 | 07.05. |
PL54MW | BNP Paribas | 56,0513 | 0,72 | Open End | 0,59 | 0,60 | -0,19 | -20,88 | 07.05. |
PL51JZ | BNP Paribas | 56,0518 | 0,72 | Open End | 0,60 | 0,61 | -0,2 | -21,74 | 07.05. |
UG2HB3 | UniCredit Bank ... | 56,0537 | 0,61 | Open End | 0,57 | 0,58 | -0,1 | -14,08 | 07.05. |
SX0C2Y | Société Générale | 56,1368 | 0,67 | Open End | 0,55 | 0,56 | -0,16 | -19,28 | 07.05. |
HT271V | HSBC Trinkaus &... | 56,8309 | 0,83 | Open End | 0,71 | 0,76 | -0,17 | -17,00 | 07.05. |
SJ9942 | Société Générale | 57,2243 | 0,39 | Open End | 0,34 | 0,35 | -0,08 | -17,02 | 07.05. |
MK05KY | Morgan Stanley ... | 57,4782 | 0,75 | Open End | 0,71 | 0,72 | -0,26 | -25,74 | 07.05. |
PL6D6B | BNP Paribas | 58,0518 | 0,89 | Open End | 0,77 | 0,78 | -0,19 | -17,59 | 07.05. |
PL51J0 | BNP Paribas | 58,0535 | 0,90 | Open End | 0,79 | 0,80 | -0,19 | -17,43 | 07.05. |
UG2LN2 | UniCredit Bank ... | 58,0542 | 0,78 | Open End | 0,75 | 0,76 | -0,11 | -12,36 | 07.05. |
UG2GD3 | UniCredit Bank ... | 58,0564 | 0,79 | Open End | 0,75 | 0,76 | -0,13 | -14,13 | 07.05. |
[ Es werden 50 von 109 Treffer angezeigt ]