Pan American Silver Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU5FYU | Société Générale | 4,58498 | 17,44 | Open End | 17,56 | 17,90 | +0,28 | +1,63 | 09:13 |
PC46JH | BNP Paribas | 7,2764 | 15,33 | Open End | 15,46 | 15,76 | +0,39 | +2,61 | 08:43 |
SU95XT | Société Générale | 7,44626 | 14,78 | Open End | 14,89 | 15,32 | +0,23 | +1,58 | 09:24 |
DQ0LHE | DZ Bank | 7,4522 | 15,12 | Open End | 15,06 | 15,13 | +0,77 | +5,37 | 08:12 |
DQ0LS9 | DZ Bank | 7,8633 | 14,80 | Open End | 14,73 | 14,80 | +0,77 | +5,49 | 08:13 |
SU1LA8 | Société Générale | 7,94869 | 14,39 | Open End | 14,56 | 14,99 | +0,46 | +3,30 | 08:55 |
SU15UJ | Société Générale | 8,1434 | 14,14 | Open End | 14,26 | 14,69 | +0,61 | +4,51 | 08:07 |
DJ6L5B | DZ Bank | 8,2045 | 14,45 | Open End | 14,39 | 14,46 | +0,66 | +4,79 | 08:02 |
GK9UZF | Goldman Sachs B... | 8,23575 | 1,38 | Open End | 1,43 | 1,46 | -0,05 | -3,50 | 13:00 |
DJ6MF2 | DZ Bank | 8,6573 | 14,08 | Open End | 14,03 | 14,10 | +0,65 | +4,84 | 08:02 |
SU95XU | Société Générale | 8,76398 | 13,62 | Open End | 13,70 | 14,12 | +0,23 | +1,72 | 09:24 |
HS50TK | HSBC Trinkaus &... | 8,931 | 13,77 | Open End | 13,78 | 13,93 | +0,52 | +3,92 | 08:24 |
DJ5FGM | DZ Bank | 8,9406 | 13,78 | Open End | 13,75 | 13,82 | +0,67 | +5,11 | 08:22 |
LS60X7 | Lang & Schwarz ... | 8,9633 | 1,31 | Open End | 1,31 | 1,33 | +0,08 | +6,50 | 09:46 |
SU1LA9 | Société Générale | 8,99148 | 13,46 | Open End | 13,63 | 14,06 | +0,46 | +3,54 | 08:55 |
PE1J3R | BNP Paribas | 9,0148 | 1,38 | Open End | 1,37 | 1,40 | +0,06 | +4,55 | 08:24 |
PE1JQH | BNP Paribas | 9,0148 | 1,39 | Open End | 1,39 | 1,42 | +0,06 | +4,51 | 08:25 |
SW34GW | Société Générale | 9,07072 | 13,30 | Open End | 13,44 | 13,87 | +0,2 | +1,53 | 09:21 |
SU8XHM | Société Générale | 9,1914 | 13,38 | Open End | 13,50 | 13,84 | +0,62 | +4,86 | 08:10 |
DJ5E9A | DZ Bank | 9,4193 | 13,39 | Open End | 13,37 | 13,44 | +0,67 | +5,27 | 08:21 |
SU70KL | Société Générale | 9,43483 | 12,94 | Open End | 13,13 | 13,56 | +0,46 | +3,69 | 08:48 |
SU70K7 | Société Générale | 9,57799 | 12,95 | Open End | 13,15 | 13,57 | +0,46 | +3,68 | 08:48 |
HS04A4 | HSBC Trinkaus &... | 9,5987 | 13,17 | Open End | 13,20 | 13,35 | +0,5 | +3,95 | 08:28 |
DJ2BNJ | DZ Bank | 9,7851 | 13,08 | Open End | 13,03 | 13,10 | +0,77 | +6,26 | 08:11 |
SW26NB | Société Générale | 9,88798 | 12,51 | Open End | 12,71 | 13,14 | +0,43 | +3,56 | 08:33 |
LX4L2Q | Lang & Schwarz ... | 10 | 1,21 | 11.06.2025 | 1,21 | 1,23 | +0,08 | +7,08 | 09:46 |
SU1LBA | Société Générale | 10,034 | 12,55 | Open End | 12,73 | 13,16 | +0,46 | +3,80 | 08:55 |
CJ5RR6 | Société Générale | 10,1004 | 1,24 | Open End | 1,26 | 1,29 | +0,05 | +4,20 | 08:44 |
LX2MVK | Lang & Schwarz ... | 10,1152 | 1,20 | Open End | 1,20 | 1,22 | +0,08 | +7,14 | 09:46 |
HG8JXX | HSBC Trinkaus &... | 10,3025 | 12,56 | Open End | 12,58 | 12,73 | +0,51 | +4,23 | 08:30 |
SU107C | Société Générale | 10,3082 | 12,46 | Open End | 12,50 | 12,84 | +0,58 | +4,88 | 09:35 |
SU9WZE | Société Générale | 10,3099 | 6,23 | Open End | 6,27 | 6,44 | +0,28 | +4,71 | 09:33 |
DJ2B5Q | DZ Bank | 10,3282 | 12,62 | Open End | 12,57 | 12,64 | +0,77 | +6,50 | 08:11 |
SU11K7 | Société Générale | 10,3638 | 12,26 | Open End | 12,31 | 12,74 | +0,58 | +4,97 | 09:35 |
ME3KDJ | Morgan Stanley ... | 10,5255 | 12,34 | Open End | 12,33 | n.v. | +0,55 | +4,67 | 13:01 |
SU11FV | Société Générale | 10,6117 | 12,18 | Open End | 12,23 | 12,66 | +0,58 | +5,00 | 09:35 |
DJ2S0D | DZ Bank | 10,6224 | 12,31 | Open End | 12,27 | 12,34 | +0,69 | +5,94 | 08:20 |
PC3UY9 | BNP Paribas | 10,688 | 12,39 | Open End | 12,45 | 12,75 | +0,2 | +1,64 | 09:19 |
PC3UMW | BNP Paribas | 10,688 | 12,16 | Open End | 12,22 | 12,52 | +0,21 | +1,76 | 09:18 |
ME943X | Morgan Stanley ... | 10,8026 | 12,05 | Open End | 12,18 | n.v. | +0,59 | +5,15 | 10:07 |
SW25J4 | Société Générale | 10,8286 | 11,72 | Open End | 11,90 | 12,33 | +0,52 | +4,64 | 08:28 |
DQ0LTA | DZ Bank | 10,8787 | 12,13 | Open End | 12,08 | 12,15 | +0,76 | +6,68 | 08:12 |
LX3JEC | Lang & Schwarz ... | 10,9996 | 1,12 | Open End | 1,12 | 1,14 | +0,08 | +7,69 | 09:50 |
HG568S | HSBC Trinkaus &... | 11,0407 | 11,96 | Open End | 11,94 | 12,09 | +0,66 | +5,84 | 08:09 |
SU1LBB | Société Générale | 11,0766 | 11,63 | Open End | 11,80 | 12,23 | +0,46 | +4,12 | 08:55 |
ME1964 | Morgan Stanley ... | 11,1745 | 11,26 | Open End | 11,84 | n.v. | +0,28 | +2,55 | 13:20 |
DJ2S9B | DZ Bank | 11,2094 | 11,83 | Open End | 11,79 | 11,86 | +0,69 | +6,19 | 08:20 |
GG3JJR | Goldman Sachs B... | 11,242 | 1,12 | Open End | 1,17 | 1,20 | -0,05 | -4,27 | 12:18 |
ME8YYL | Morgan Stanley ... | 11,2991 | 11,11 | Open End | 11,66 | n.v. | +0,27 | +2,49 | 13:19 |
SU0BJP | Société Générale | 11,3584 | 11,25 | Open End | 11,43 | 11,86 | +0,47 | +4,36 | 08:43 |
[ Es werden 50 von 325 Treffer angezeigt ]