Pan American Silver Corp. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC46JH | BNP Paribas | 7,3421 | 43,25 | Open End | 42,75 | 42,76 | -5,44 | -11,17 | 15.05. |
| GK9UZF | Goldman Sachs B... | 8,42132 | 4,17 | Open End | 4,14 | 4,15 | -0,38 | -8,35 | 15.05. |
| HS50TK | HSBC Trinkaus &... | 9,2272 | 40,90 | Open End | 40,71 | 41,06 | -5,55 | -11,95 | 15.05. |
| PE1J3R | BNP Paribas | 9,2285 | 4,27 | Open End | 4,07 | 4,08 | -0,41 | -8,76 | 15.05. |
| LS60X7 | Lang & Schwarz ... | 9,2598 | 4,18 | Open End | 3,94 | 4,02 | -0,37 | -8,13 | 15.05. |
| SU1LA9 | Société Générale | 9,41007 | 41,13 | Open End | 40,81 | 40,90 | -5,73 | -12,23 | 15.05. |
| SW34GW | Société Générale | 9,47218 | 40,82 | Open End | 40,49 | 40,59 | -5,87 | -12,57 | 15.05. |
| SU8XHM | Société Générale | 9,60381 | 40,86 | Open End | 40,51 | 40,57 | -5,5 | -11,86 | 15.05. |
| LX2MVK | Lang & Schwarz ... | 10,4964 | 4,07 | Open End | 3,83 | 3,91 | -0,36 | -8,13 | 15.05. |
| HG8JXX | HSBC Trinkaus &... | 10,7097 | 39,66 | Open End | 39,48 | 39,83 | -5,54 | -12,26 | 15.05. |
| SU107C | Société Générale | 10,822 | 39,84 | Open End | 39,43 | 39,49 | -5,47 | -12,07 | 15.05. |
| DJ2B5Q | DZ Bank | 10,8517 | 39,98 | Open End | 39,26 | 39,49 | -5,07 | -11,25 | 15.05. |
| SU9WZE | Société Générale | 10,8517 | 21,09 | Open End | 19,80 | 19,83 | -1,8 | -7,86 | 15.05. |
| SU11K7 | Société Générale | 10,8826 | 39,62 | Open End | 39,27 | 39,36 | -5,42 | -12,03 | 15.05. |
| PC3UMW | BNP Paribas | 11,044 | 39,44 | Open End | 39,02 | 39,03 | -5,71 | -12,65 | 15.05. |
| SW25J4 | Société Générale | 11,3895 | 39,10 | Open End | 38,82 | 38,91 | -5,74 | -12,80 | 15.05. |
| LX3JEC | Lang & Schwarz ... | 11,4459 | 3,96 | Open End | 3,74 | 3,82 | -0,4 | -9,17 | 15.05. |
| HG568S | HSBC Trinkaus &... | 11,5096 | 38,87 | Open End | 38,72 | 39,07 | -5,66 | -12,71 | 15.05. |
| SU1LBB | Société Générale | 11,6901 | 39,17 | Open End | 38,86 | 38,95 | -5,74 | -12,78 | 15.05. |
| ME1964 | Morgan Stanley ... | 11,7755 | 39,18 | Open End | 38,64 | 38,67 | -5,7 | -12,70 | 15.05. |
| PD8B9Y | BNP Paribas | 11,9473 | 4,08 | Open End | 3,85 | 3,86 | -0,36 | -8,11 | 15.05. |
| LS60X8 | Lang & Schwarz ... | 11,9483 | 3,93 | Open End | 3,69 | 3,77 | -0,37 | -8,60 | 15.05. |
| SU0BJP | Société Générale | 11,9673 | 38,69 | Open End | 38,34 | 38,43 | -5,71 | -12,86 | 15.05. |
| SQ37BP | Société Générale | 12,0773 | 4,09 | Open End | 3,84 | 3,85 | -0,37 | -8,30 | 15.05. |
| SU92BF | Société Générale | 12,0792 | 19,47 | Open End | 19,28 | 19,31 | -3,03 | -13,47 | 15.05. |
| LX3Z1W | Lang & Schwarz ... | 12,6946 | 3,86 | Open End | 3,62 | 3,70 | -0,37 | -8,75 | 15.05. |
| TT1LXJ | HSBC Trinkaus &... | 12,8608 | 37,71 | Open End | 37,57 | 37,92 | -5,66 | -13,05 | 15.05. |
| PC3UY6 | BNP Paribas | 12,8713 | 38,35 | Open End | 37,96 | 37,97 | -5,72 | -12,98 | 15.05. |
| CJ5SZD | Société Générale | 13,0844 | 3,97 | Open End | 3,73 | 3,74 | -0,39 | -8,95 | 15.05. |
| SU08AZ | Société Générale | 13,2889 | 7,97 | Open End | 7,50 | 7,52 | -0,8 | -9,12 | 15.05. |
| SN8DNV | Société Générale | 13,3109 | 7,95 | Open End | 7,50 | 7,51 | -0,75 | -8,62 | 15.05. |
| PE1LPD | BNP Paribas | 13,3505 | 3,94 | Open End | 3,74 | 3,75 | -0,4 | -9,22 | 15.05. |
| HG6UFC | HSBC Trinkaus &... | 13,358 | 37,40 | Open End | 37,24 | 37,59 | -5,56 | -12,94 | 15.05. |
| SN8RFY | Société Générale | 13,4614 | 3,93 | Open End | 3,72 | 3,73 | -0,39 | -9,03 | 15.05. |
| PC3UY5 | BNP Paribas | 13,4806 | 37,83 | Open End | 37,45 | 37,46 | -5,72 | -13,13 | 15.05. |
| DQ018Y | DZ Bank | 13,6504 | 37,46 | Open End | 36,91 | 37,46 | -5,21 | -12,21 | 15.05. |
| ME1MYK | Morgan Stanley ... | 13,6571 | 37,63 | Open End | 37,08 | 37,11 | -5,2 | -12,14 | 15.05. |
| LX32Z1 | Lang & Schwarz ... | 13,7617 | 3,73 | Open End | 3,52 | 3,60 | -0,41 | -9,90 | 15.05. |
| DQ08L2 | DZ Bank | 13,7812 | 37,50 | Open End | 36,74 | 3,60 | -5,39 | -12,57 | 15.05. |
| SU08A0 | Société Générale | 13,7966 | 7,88 | Open End | 7,41 | 7,43 | -0,81 | -9,32 | 15.05. |
| PC8S01 | BNP Paribas | 13,8634 | 36,93 | Open End | 36,64 | 36,65 | -5,93 | -13,84 | 15.05. |
| PC58KT | BNP Paribas | 14,0506 | 37,17 | Open End | 36,95 | 36,96 | -5,94 | -13,78 | 15.05. |
| GG4VC6 | Goldman Sachs B... | 14,2698 | 3,82 | Open End | 3,64 | 3,65 | -0,43 | -10,12 | 15.05. |
| SW7XLZ | Société Générale | 14,3446 | 7,76 | Open End | 7,29 | 7,31 | -0,76 | -8,92 | 15.05. |
| SW7BHZ | Société Générale | 14,534 | 7,78 | Open End | 7,27 | 7,28 | -0,71 | -8,36 | 15.05. |
| PC6ASB | BNP Paribas | 14,6502 | 36,72 | Open End | 36,46 | 36,47 | -5,9 | -13,84 | 15.05. |
| HS5A5G | HSBC Trinkaus &... | 14,7709 | 35,94 | Open End | 35,97 | 36,32 | -5,83 | -13,96 | 15.05. |
| LX4AML | Lang & Schwarz ... | 14,8067 | 3,64 | Open End | 3,42 | 3,50 | -0,41 | -10,12 | 15.05. |
| SW8F8V | Société Générale | 14,9766 | 7,55 | Open End | 7,15 | 7,17 | -0,78 | -9,36 | 15.05. |
| GG5XNX | Goldman Sachs B... | 15,0424 | 3,80 | Open End | 3,57 | 3,58 | -0,37 | -8,87 | 15.05. |
[ Es werden 50 von 594 Treffer angezeigt ]




