• Dienstag, 06 Mai 2025
  • 13:40 Frankfurt
  • 12:40 London
  • 07:40 New York
  • 07:40 Toronto
  • 04:40 Vancouver
  • 21:40 Sydney

Pan American Silver Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SX34MN Société Générale 25,4298 0,089 Open End 0,092 n.v. -0,051 -36,43 09:36
DY75C8 DZ Bank 26,319 2,02 Open End 2,05 2,12 -0,61 -23,19 08:19
GV5KHV Goldman Sachs B... 26,34 0,20 Open End 0,17 n.v. -0,06 -23,08 13:20
GV5EEL Goldman Sachs B... 26,37 0,08 Open End 0,08 0,25 0 +0,00 02.05.
DY7TZ6 DZ Bank 26,9746 2,54 Open End 2,57 2,64 -0,68 -21,12 08:14
SX8Y4T Société Générale 27,3498 0,24 Open End 0,24 0,27 -0,05 -17,24 08:38
SX82N0 Société Générale 27,43 0,27 Open End 0,26 0,29 -0,05 -15,63 08:38
GV55CG Goldman Sachs B... 28,5456 0,42 Open End 0,36 0,39 +0,06 +16,67 12:26
SY2XQ7 Société Générale 28,5979 0,74 Open End 0,72 n.v. -0,1 -11,90 08:57
DQ3HM4 DZ Bank 29,0733 4,28 Open End 4,30 4,37 -0,58 -11,93 08:24
SF243V Société Générale 29,4263 0,44 Open End 0,44 0,47 -0,02 -4,35 09:21
SX84H0 Société Générale 29,44 0,42 Open End 0,42 0,45 -0,03 -6,67 09:22
GV523Z Goldman Sachs B... 29,4964 0,47 Open End 0,44 0,47 +0,04 +9,30 12:43
MJ3LDD Morgan Stanley ... 29,7909 4,68 Open End 4,70 n.v. -0,65 -12,20 09:39
DQ5ZGT DZ Bank 29,923 4,98 Open End 4,99 5,06 -0,62 -11,07 08:22
GJ5V8U Goldman Sachs B... 29,9324 0,53 Open End 0,48 0,51 +0,05 +10,42 12:30
LX42P4 Lang & Schwarz ... 30 1,01 11.06.2025 1,01 n.v. -0,08 -7,34 09:51
SF7Y5Y Société Générale 30,4247 0,53 Open End 0,52 0,55 -0,02 -3,64 09:22
DQ3G5F DZ Bank 30,5402 5,35 Open End 5,35 5,42 -0,61 -10,23 08:24
SY23Z9 Société Générale 30,5954 1,07 Open End 1,07 1,15 -0,11 -9,32 09:33
GV512F Goldman Sachs B... 30,9368 0,60 Open End 0,57 0,60 +0,04 +7,14 12:52
SY20A4 Société Générale 31,083 1,13 Open End 1,12 1,21 -0,11 -8,87 09:28
DQ3SV7 DZ Bank 31,1425 5,97 Open End 6,02 6,09 -0,73 -10,90 08:12
GV3HU9 Goldman Sachs B... 31,8301 0,68 Open End 0,65 0,68 +0,04 +6,25 12:18
DQ75VR DZ Bank 32,2696 6,86 Open End 6,88 6,95 -0,66 -8,78 08:16
SD59PB Société Générale 32,3834 0,70 Open End 0,69 0,72 -0,02 -2,78 09:23
SF3S6N Société Générale 32,5672 0,70 Open End 0,70 0,73 -0,06 -7,89 08:58
SJ1LBE Société Générale 32,5899 1,44 Open End 1,42 1,50 -0,09 -5,88 08:39
SJ1K9N Société Générale 33,0593 0,77 Open End 0,76 0,79 -0,04 -4,94 08:39
SY23YJ Société Générale 33,0841 1,48 Open End 1,48 1,56 -0,11 -6,92 09:33
DY224M DZ Bank 33,5765 8,14 Open End 8,11 8,18 -0,56 -6,44 08:33
GV50UE Goldman Sachs B... 33,9775 0,87 Open End 0,84 0,87 +0,04 +4,82 12:18
SD6E5B Société Générale 34,3672 0,86 Open End 0,86 0,89 -0,06 -6,52 08:10
DQ84GR DZ Bank 34,3914 8,73 Open End 8,75 8,82 -0,72 -7,62 08:07
SF243W Société Générale 34,3919 0,88 Open End 0,87 0,90 -0,02 -2,22 09:21
SJ1QXH Société Générale 34,5871 1,79 Open End 1,77 1,86 -0,1 -5,29 08:48
SJ1LCW Société Générale 35,0854 1,85 Open End 1,83 1,92 -0,09 -4,64 08:39
DY28YH DZ Bank 35,7836 9,96 Open End 9,98 10,05 -0,72 -6,74 08:07
DY4QX0 DZ Bank 36,0883 10,34 Open End 10,30 10,37 -0,58 -5,31 08:29
SJ1QYN Société Générale 37,0849 2,20 Open End 2,19 2,27 -0,1 -4,35 08:49
DY4M0E DZ Bank 37,1142 11,16 Open End 11,15 11,22 -0,57 -4,86 08:23
DY7GWB DZ Bank 38,3988 12,32 Open End 12,34 12,41 -0,66 -5,08 08:19
DY544P DZ Bank 39,6416 13,37 Open End 13,38 13,45 -0,65 -4,64 08:17
GK2RP9 Goldman Sachs B... 51,5127 2,42 Open End 2,39 2,42 +0,03 +1,26 12:18
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)