Pan American Silver Corp. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE1JQH | BNP Paribas | 9,2285 | 4,32 | Open End | 4,12 | 4,13 | -0,4 | -8,47 | 15.05. |
| LX7QPZ | Lang & Schwarz ... | 10,1162 | 0,40 | Open End | 0,38 | 0,39 | -0,04 | -9,09 | 15.05. |
| CJ5RR6 | Société Générale | 10,5977 | 4,16 | Open End | 3,95 | 3,96 | -0,38 | -8,37 | 15.05. |
| PC3UY9 | BNP Paribas | 11,044 | 39,93 | Open End | 39,53 | 39,54 | -5,7 | -12,49 | 15.05. |
| PD8BGM | BNP Paribas | 11,9473 | 4,12 | Open End | 3,89 | 3,90 | -0,36 | -8,04 | 15.05. |
| HS55TS | HSBC Trinkaus &... | 12,2206 | 38,37 | Open End | 38,17 | 38,52 | -5,55 | -12,64 | 15.05. |
| SU1DAQ | Société Générale | 12,2585 | 38,74 | Open End | 38,34 | 38,43 | -5,63 | -12,69 | 15.05. |
| PC3UY7 | BNP Paribas | 12,2633 | 38,88 | Open End | 38,52 | 38,53 | -5,71 | -12,81 | 15.05. |
| SU1HVN | Société Générale | 12,72 | 8,03 | Open End | 7,60 | 7,62 | -0,76 | -8,65 | 15.05. |
| PC6ABW | BNP Paribas | 12,8399 | 37,80 | Open End | 37,51 | 37,52 | -5,89 | -13,48 | 15.05. |
| SW7J0C | Société Générale | 13,8968 | 7,82 | Open End | 7,33 | 7,35 | -0,74 | -8,64 | 15.05. |
| PC64R3 | BNP Paribas | 15,1829 | 36,27 | Open End | 36,05 | 36,06 | -5,68 | -13,54 | 15.05. |
| LX7QP0 | Lang & Schwarz ... | 15,2323 | 0,35 | Open End | 0,33 | 0,34 | -0,04 | -10,26 | 15.05. |
| GG5ZY9 | Goldman Sachs B... | 15,6514 | 3,70 | Open End | 3,52 | 3,53 | -0,42 | -10,19 | 15.05. |
| PC7R74 | BNP Paribas | 15,7237 | 35,64 | Open End | 35,04 | 35,05 | -5,41 | -13,18 | 15.05. |
| LX6QMJ | Lang & Schwarz ... | 16 | 3,53 | 16.06.2026 | 3,30 | 3,38 | -0,39 | -9,95 | 15.05. |
| MG1U7M | Morgan Stanley ... | 16,0344 | 35,33 | Open End | 34,70 | 34,73 | -5,23 | -12,89 | 15.05. |
| LX32Z2 | Lang & Schwarz ... | 16,0731 | 3,51 | Open End | 3,30 | 3,38 | -0,42 | -10,69 | 15.05. |
| SW8MXE | Société Générale | 16,6993 | 7,33 | Open End | 6,91 | 6,93 | -0,8 | -9,84 | 15.05. |
| SW8RT8 | Société Générale | 16,8314 | 7,27 | Open End | 6,82 | 6,84 | -0,77 | -9,58 | 15.05. |
| PC7K9R | BNP Paribas | 16,9295 | 35,37 | Open End | 34,29 | 34,30 | -5,01 | -12,41 | 15.05. |
| SW8JXN | Société Générale | 16,9347 | 7,31 | Open End | 6,87 | 6,88 | -0,79 | -9,75 | 15.05. |
| DQ172Z | DZ Bank | 17,0395 | 34,65 | Open End | 33,91 | 6,88 | -4,99 | -12,59 | 15.05. |
| DQ2CUZ | DZ Bank | 17,2313 | 34,24 | Open End | 33,70 | 6,88 | -5,31 | -13,43 | 15.05. |
| SW8RT9 | Société Générale | 17,4947 | 7,15 | Open End | 6,70 | 6,72 | -0,78 | -9,84 | 15.05. |
| GG6KQY | Goldman Sachs B... | 18,0981 | 3,53 | Open End | 3,30 | 3,31 | -0,39 | -9,95 | 15.05. |
| SW5RNV | Société Générale | 18,3009 | 33,34 | Open End | 32,96 | 33,02 | -5,62 | -14,43 | 15.05. |
| DQ2AX4 | DZ Bank | 18,6676 | 33,20 | Open End | 32,56 | 33,02 | -4,98 | -13,04 | 15.05. |
| PC72V9 | BNP Paribas | 18,6935 | 33,14 | Open End | 32,61 | 32,62 | -5,49 | -14,21 | 15.05. |
| PC72V8 | BNP Paribas | 19,2885 | 32,63 | Open End | 32,04 | 32,05 | -5,49 | -14,40 | 15.05. |
| SW80WK | Société Générale | 19,445 | 6,91 | Open End | 6,44 | 6,46 | -0,7 | -9,20 | 15.05. |
| GJ2E3N | Goldman Sachs B... | 19,7021 | 3,35 | Open End | 3,17 | 3,18 | -0,44 | -11,61 | 15.05. |
| PC72V7 | BNP Paribas | 19,8895 | 32,22 | Open End | 31,67 | 31,68 | -5,49 | -14,56 | 15.05. |
| PG59CD | BNP Paribas | 20,3772 | 32,67 | Open End | 31,52 | 31,53 | -4,76 | -12,72 | 15.05. |
| SY7MMK | Société Générale | 20,6088 | 31,52 | Open End | 31,18 | 31,27 | -5,8 | -15,54 | 15.05. |
| GJ8Z2M | Goldman Sachs B... | 21,103 | 3,08 | Open End | 3,05 | 3,06 | -0,38 | -10,98 | 15.05. |
| LX53UC | Lang & Schwarz ... | 21,574 | 3,01 | Open End | 2,78 | 2,86 | -0,37 | -10,95 | 15.05. |
| PJ3G2L | BNP Paribas | 21,5946 | 30,55 | Open End | 29,98 | 29,99 | -5,48 | -15,21 | 15.05. |
| PG17TL | BNP Paribas | 21,7534 | 30,54 | Open End | 30,33 | 30,34 | -5,97 | -16,35 | 15.05. |
| SJ77X8 | Société Générale | 21,7676 | 3,26 | Open End | 3,01 | 3,02 | -0,38 | -10,44 | 15.05. |
| LX8GKL | Lang & Schwarz ... | 22 | 2,96 | 16.06.2026 | 2,74 | 2,82 | -0,4 | -11,90 | 15.05. |
| SX0NMT | Société Générale | 22,1635 | 30,16 | Open End | 29,82 | 29,92 | -5,54 | -15,52 | 15.05. |
| PJ21AL | BNP Paribas | 22,1797 | 30,15 | Open End | 29,45 | 29,46 | -5,46 | -15,33 | 15.05. |
| LX6C80 | Lang & Schwarz ... | 22,484 | 2,90 | Open End | 2,70 | 2,78 | -0,4 | -12,12 | 15.05. |
| MK5URH | Morgan Stanley ... | 22,5129 | 30,00 | Open End | 29,38 | 29,41 | -5,25 | -14,89 | 15.05. |
| GV6NWU | Goldman Sachs B... | 22,6904 | 3,12 | Open End | 2,91 | 2,92 | -0,39 | -11,11 | 15.05. |
| PJ4NE5 | BNP Paribas | 23,538 | 30,08 | Open End | 28,82 | 28,83 | -4,92 | -14,06 | 15.05. |
| FA1GQR | Société Générale | 23,8954 | 6,18 | Open End | 5,66 | 5,67 | -0,77 | -11,08 | 15.05. |
| HT54B6 | HSBC Trinkaus &... | 23,9607 | 28,27 | Open End | 28,17 | 28,52 | -5,74 | -16,88 | 15.05. |
| LX6QE9 | Lang & Schwarz ... | 24,3988 | 2,76 | Open End | 2,52 | 2,60 | -0,37 | -11,82 | 15.05. |
[ Es werden 50 von 206 Treffer angezeigt ]




