TotalEnergies SE Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX34JS | Société Générale | 50,75 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK2NXY | Vontobel | 50,86 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK3310 | Vontobel | 50,97 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 30.04. |
VK2WWB | Vontobel | 50,97 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,055 | 0 | 0,00 | 02.05. |
SX864W | Société Générale | 51,74 | 0,110 | Open End | 0,085 | 0,095 | -0,02 | -15,38 | 09:35 |
SX34JT | Société Générale | 51,7435 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,084 | 0 | 0,00 | 02.05. |
DY742T | DZ Bank | 51,783 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,084 | 0 | 0,00 | 02.05. |
UG5WJ3 | UniCredit Bank ... | 52 | 0,045 | Open End | 0,045 | 0,084 | 0 | 0,00 | 02.05. |
JH2L4G | J.P. Morgan Str... | 52 | 0,16 | 16.05.2025 | 0,12 | 0,13 | -0,03 | -15,79 | 10:14 |
JH3F05 | J.P. Morgan Str... | 52 | 0,14 | Open End | 0,10 | 0,11 | -0,03 | -17,65 | 10:22 |
VK2NXU | Vontobel | 52,12 | 0,125 | Open End | 0,105 | 0,115 | -0,015 | -10,71 | 08:43 |
UJ5GTP | UBS | 52,5 | 0,192 | Open End | 0,138 | 0,143 | 0 | 0,00 | 15:28 |
DY76KW | DZ Bank | 52,501 | 0,17 | Open End | 0,15 | 0,16 | -0,02 | -10,53 | 10:46 |
SX32ST | Société Générale | 52,7404 | 0,20 | Open End | 0,17 | 0,18 | -0,05 | -20,00 | 09:18 |
VK3073 | Vontobel | 52,79 | 0,200 | Open End | 0,175 | n.v. | -0,035 | -14,89 | 09:47 |
JH3F06 | J.P. Morgan Str... | 53 | 0,24 | Open End | 0,20 | 0,21 | -0,03 | -11,11 | 10:22 |
UJ5H5P | UBS | 53 | 0,242 | Open End | 0,188 | 0,193 | 0 | 0,00 | 15:28 |
SX84K3 | Société Générale | 53,19 | 0,22 | Open End | 0,19 | 0,20 | -0,04 | -15,38 | 09:22 |
DY61A7 | DZ Bank | 53,4037 | 0,26 | Open End | 0,24 | 0,25 | -0,05 | -16,13 | 10:42 |
VK1D3U | Vontobel | 53,42 | 0,25 | Open End | 0,23 | 0,24 | -0,04 | -13,79 | 08:58 |
UJ2X9Z | UBS | 53,4406 | 0,30 | Open End | 0,23 | 0,24 | +0,05 | +20,00 | 15:27 |
SX7K7Q | Société Générale | 53,7422 | 0,29 | Open End | 0,27 | 0,28 | -0,04 | -12,12 | 08:47 |
UJ2L79 | UBS | 53,94 | 0,35 | Open End | 0,27 | 0,28 | +0,05 | +16,67 | 15:22 |
SX791S | Société Générale | 53,9534 | 0,32 | Open End | 0,29 | 0,30 | -0,03 | -8,57 | 09:33 |
UJ5PCL | UBS | 53,989 | 0,34 | Open End | 0,28 | 0,29 | +0,05 | +17,24 | 15:20 |
UJ5L3Q | UBS | 53,9945 | 0,36 | Open End | 0,28 | 0,29 | +0,05 | +16,13 | 15:20 |
JH0VBC | J.P. Morgan Str... | 53,996 | 0,32 | Open End | 0,29 | 0,30 | -0,04 | -11,11 | 09:57 |
VK0P6P | Vontobel | 54,06 | 0,32 | Open End | 0,29 | n.v. | -0,04 | -11,11 | 09:48 |
SX7K7R | Société Générale | 54,2416 | 0,34 | Open End | 0,32 | 0,33 | -0,04 | -10,53 | 08:47 |
UJ2L6X | UBS | 54,4395 | 0,40 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,05 | +14,29 | 15:22 |
DY61A8 | DZ Bank | 54,646 | 0,38 | Open End | 0,36 | 0,37 | -0,06 | -13,64 | 10:42 |
SX8J6C | Société Générale | 54,6514 | 0,37 | Open End | 0,34 | 0,35 | -0,03 | -7,50 | 09:47 |
VK1D3V | Vontobel | 54,68 | 0,37 | Open End | 0,35 | 0,36 | -0,04 | -9,76 | 08:58 |
JH3SA5 | J.P. Morgan Str... | 54,7368 | 0,40 | Open End | 0,36 | 0,37 | -0,03 | -6,98 | 10:22 |
SX7K7S | Société Générale | 54,741 | 0,39 | Open End | 0,37 | 0,38 | -0,04 | -9,30 | 08:47 |
MK4427 | Morgan Stanley ... | 54,9339 | 0,40 | Open End | 0,38 | 0,39 | 0 | 0,00 | 14:00 |
UJ2PCE | UBS | 54,9389 | 0,47 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,07 | +17,50 | 15:22 |
UG52R3 | UniCredit Bank ... | 54,9555 | 0,44 | Open End | 0,38 | 0,39 | +0,06 | +15,79 | 15:18 |
UG5C2S | UniCredit Bank ... | 54,9629 | 0,38 | Open End | 0,38 | 0,39 | -0,05 | -11,63 | 15:24 |
JH0N6X | J.P. Morgan Str... | 54,9938 | 0,41 | Open End | 0,39 | 0,40 | -0,05 | -10,87 | 09:08 |
VK0P6H | Vontobel | 55,07 | 0,42 | Open End | 0,39 | n.v. | -0,04 | -8,70 | 09:48 |
SX7K7T | Société Générale | 55,2403 | 0,44 | Open End | 0,42 | 0,43 | -0,04 | -8,33 | 08:47 |
UJ2TP2 | UBS | 55,4384 | 0,50 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,05 | +11,11 | 15:22 |
SX7K7U | Société Générale | 55,7397 | 0,49 | Open End | 0,47 | 0,48 | -0,04 | -7,55 | 08:47 |
JH3SA4 | J.P. Morgan Str... | 55,7895 | 0,50 | Open End | 0,46 | 0,47 | -0,03 | -5,66 | 10:22 |
DY61A9 | DZ Bank | 55,8876 | 0,51 | Open End | 0,48 | 0,49 | -0,05 | -8,93 | 10:42 |
UJ21J1 | UBS | 55,9378 | 0,55 | Open End | 0,47 | 0,48 | +0,05 | +10,00 | 15:22 |
SX73L9 | Société Générale | 55,9485 | 0,51 | Open End | 0,49 | 0,50 | -0,04 | -7,27 | 09:12 |
JH0HUR | J.P. Morgan Str... | 55,9937 | 0,50 | Open End | 0,49 | 0,50 | -0,07 | -12,28 | 09:07 |
JH0NTZ | J.P. Morgan Str... | 56 | 0,54 | 16.05.2025 | 0,49 | 0,50 | +0,01 | +1,89 | 08:53 |
[ Es werden 50 von 348 Treffer angezeigt ]