Fresnillo PLC Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU01G0 | Société Générale | 1,19112 | 11,17 | Open End | 11,01 | 11,11 | +0,33 | +3,04 | 07.05. |
LS62FP | Lang & Schwarz ... | 1,9243 | 1,09 | Open End | 1,06 | 1,09 | +0,03 | +2,83 | 07.05. |
SU92JN | Société Générale | 2,43824 | 9,70 | Open End | 9,58 | 9,69 | +0,3 | +3,19 | 07.05. |
SU92GE | Société Générale | 2,44963 | 9,63 | Open End | 9,52 | 9,63 | +0,28 | +2,99 | 07.05. |
SW714E | Société Générale | 2,57719 | 9,50 | Open End | 9,34 | 9,44 | +0,41 | +4,51 | 07.05. |
MB96CB | Morgan Stanley ... | 2,6188 | 9,34 | Open End | 9,31 | 9,33 | -0,05 | -0,53 | 07.05. |
SU2XVN | Société Générale | 2,72033 | 9,23 | Open End | 9,25 | 9,36 | +0,55 | +6,34 | 07.05. |
SU64N5 | Société Générale | 2,73291 | 9,31 | Open End | 9,18 | 9,29 | +0,33 | +3,67 | 07.05. |
SU9YXZ | Société Générale | 2,77573 | 9,12 | Open End | 9,14 | 9,24 | +0,55 | +6,42 | 07.05. |
SU934E | Société Générale | 2,86216 | 9,23 | Open End | 9,10 | 9,20 | +0,24 | +2,67 | 07.05. |
SU65H5 | Société Générale | 2,99202 | 9 | Open End | 9,00 | 9,00 | +0,28 | +3,21 | 07.05. |
SU2VJD | Société Générale | 3,06511 | 8,83 | Open End | 8,84 | 8,94 | +0,57 | +6,90 | 07.05. |
SW36NC | Société Générale | 3,0785 | 8,93 | Open End | 8,78 | 8,89 | +0,24 | +2,76 | 07.05. |
SU44NK | Société Générale | 3,08215 | 8,99 | Open End | 8,85 | 8,95 | +0,4 | +4,66 | 07.05. |
SU65H6 | Société Générale | 3,20686 | 8,78 | Open End | 8,63 | 8,73 | +0,28 | +3,29 | 07.05. |
SU92CG | Société Générale | 3,25442 | 4,37 | Open End | 4,31 | 4,36 | +0,16 | +3,80 | 07.05. |
LS6H9X | Lang & Schwarz ... | 3,2707 | 0,95 | Open End | 0,92 | 0,95 | +0,03 | +3,26 | 07.05. |
SU63GG | Société Générale | 3,30933 | 8,71 | Open End | 8,58 | 8,68 | +0,69 | +8,60 | 07.05. |
SW2FPE | Société Générale | 3,40331 | 8,50 | Open End | 8,37 | 8,47 | +0,69 | +8,83 | 07.05. |
SU2SMJ | Société Générale | 3,41011 | 8,61 | Open End | 8,44 | 8,54 | +0,3 | +3,61 | 07.05. |
SW2355 | Société Générale | 3,48934 | 8,28 | Open End | 8,30 | 8,41 | +0,56 | +7,25 | 07.05. |
MG1P5M | Morgan Stanley ... | 3,5754 | 8,26 | Open End | 8,23 | 8,25 | -0,04 | -0,48 | 07.05. |
SU64ML | Société Générale | 3,64866 | 8,29 | Open End | 8,18 | 8,28 | +0,33 | +4,15 | 07.05. |
SU2SMK | Société Générale | 3,69679 | 8,27 | Open End | 8,09 | 8,20 | +0,3 | +3,76 | 07.05. |
MG0HY8 | Morgan Stanley ... | 3,7611 | 8,04 | Open End | 8,02 | 8,04 | -0,03 | -0,37 | 07.05. |
SU65H7 | Société Générale | 3,76117 | 8,13 | Open End | 7,98 | 8,08 | +0,28 | +3,57 | 07.05. |
SU64HK | Société Générale | 3,81808 | 4,05 | Open End | 3,98 | 4,03 | +0,12 | +3,05 | 07.05. |
SW1X5V | Société Générale | 3,87438 | 8,03 | Open End | 7,88 | 7,98 | +0,27 | +3,48 | 07.05. |
MG6TYF | Morgan Stanley ... | 3,8794 | 8,01 | Open End | 7,90 | 7,92 | +0,1 | +1,26 | 07.05. |
SW2AG2 | Société Générale | 3,90169 | 7,79 | Open End | 7,81 | 7,91 | +0,55 | +7,60 | 07.05. |
LX1JXK | Lang & Schwarz ... | 3,9452 | 0,88 | Open End | 0,86 | 0,89 | +0,03 | +3,53 | 07.05. |
SW0SS0 | Société Générale | 3,95409 | 7,86 | Open End | 7,72 | 7,82 | +0,68 | +9,47 | 07.05. |
SU2RGK | Société Générale | 3,98706 | 7,89 | Open End | 7,76 | 7,87 | +0,29 | +3,82 | 07.05. |
ME8U1Q | Morgan Stanley ... | 4,0013 | 7,75 | Open End | 7,77 | 7,79 | -0,03 | -0,39 | 07.05. |
ME00TK | Morgan Stanley ... | 4,1068 | 7,63 | Open End | 7,64 | 7,66 | -0,03 | -0,39 | 07.05. |
SW8EC1 | Société Générale | 4,16314 | 7,64 | Open End | 7,48 | 7,58 | +0,3 | +4,09 | 07.05. |
SW86WB | Société Générale | 4,21292 | 7,62 | Open End | 7,45 | 7,56 | +0,46 | +6,42 | 07.05. |
SU64MM | Société Générale | 4,23676 | 7,57 | Open End | 7,45 | 7,55 | +0,34 | +4,70 | 07.05. |
SW89EV | Société Générale | 4,3215 | 7,54 | Open End | 7,36 | 7,46 | +0,32 | +4,43 | 07.05. |
SW8GGX | Société Générale | 4,37185 | 3,65 | Open End | 3,65 | 3,70 | +0,28 | +8,31 | 07.05. |
MG1P5N | Morgan Stanley ... | 4,4115 | 7,29 | Open End | 7,28 | 7,30 | -0,02 | -0,27 | 07.05. |
SW8EBC | Société Générale | 4,451 | 7,37 | Open End | 7,20 | 7,30 | +0,3 | +4,24 | 07.05. |
SW8RS9 | Société Générale | 4,50834 | 7,09 | Open End | 7,10 | 7,20 | +0,55 | +8,41 | 07.05. |
LS6H9Y | Lang & Schwarz ... | 4,5533 | 0,82 | Open End | 0,80 | 0,83 | +0,03 | +3,80 | 07.05. |
SY9FBA | Société Générale | 4,58553 | 3,59 | Open End | 3,55 | 3,56 | +0,11 | +3,16 | 07.05. |
SW8UR6 | Société Générale | 4,65021 | 7,12 | Open End | 6,98 | 7,09 | +0,26 | +3,79 | 07.05. |
SW5RBJ | Société Générale | 4,67403 | 6,91 | Open End | 6,93 | 7,03 | +0,57 | +8,99 | 07.05. |
SY9T6X | Société Générale | 4,68276 | 7,03 | Open End | 6,89 | 6,99 | +0,23 | +3,38 | 07.05. |
MG1P5P | Morgan Stanley ... | 4,6902 | 6,96 | Open End | 6,95 | 6,97 | -0,02 | -0,29 | 07.05. |
SJ0DWZ | Société Générale | 4,8278 | 6,86 | Open End | 6,73 | 6,84 | +0,23 | +3,47 | 07.05. |
[ Es werden 50 von 110 Treffer angezeigt ]