• Samstag, 27 Dezember 2025
  • 21:40 Frankfurt
  • 20:40 London
  • 15:40 New York
  • 15:40 Toronto
  • 12:40 Vancouver
  • 07:40 Sydney

Fresnillo PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LS62FP Lang & Schwarz ... 1,8729 3,61 Open End 3,58 3,68 +0,09 +2,56 23.12.
SW714E Société Générale 2,56138 34,23 Open End 34,25 3,68 +0,11 +0,32 23.12.
SU64N5 Société Générale 2,72574 34,06 Open End 34,06 34,53 +0,18 +0,53 23.12.
SU9YXZ Société Générale 2,77089 34,09 Open End 34,01 28,29 +0,16 +0,47 23.12.
SU934E Société Générale 2,86209 34,07 Open End 33,81 29,57 +0,31 +0,92 23.12.
SU65H5 Société Générale 2,99912 33,79 Open End 33,75 30,79 +0,29 +0,87 23.12.
LS6H9X Lang & Schwarz ... 3,2791 3,47 Open End 3,44 3,54 +0,08 +2,36 23.12.
SU63GG Société Générale 3,33395 33,60 Open End 33,27 33,76 +0,24 +0,72 23.12.
SW2FPE Société Générale 3,43314 33,30 Open End 33,23 33,72 +0,25 +0,76 23.12.
SU64ML Société Générale 3,69203 33,08 Open End 33,08 33,57 +0,18 +0,55 23.12.
SU65H7 Société Générale 3,81074 32,86 Open End 32,82 33,31 +0,29 +0,89 23.12.
SW1X5V Société Générale 3,93022 32,78 Open End 32,78 33,27 -0,1 -0,30 23.12.
ME8U1Q Morgan Stanley ... 4,0646 32,51 Open End 32,65 32,71 +0,08 +0,25 23.12.
ME00TK Morgan Stanley ... 4,176 32,38 Open End 32,53 32,59 +0,12 +0,37 23.12.
SW8EC1 Société Générale 4,23492 32,34 Open End 32,11 32,60 +0,27 +0,84 23.12.
SW8EBC Société Générale 4,53877 32,12 Open End 32,11 32,60 +0,27 +0,85 23.12.
LS6H9Y Lang & Schwarz ... 4,6186 3,34 Open End 3,31 3,41 +0,08 +2,45 23.12.
SW5RBJ Société Générale 4,77453 31,85 Open End 31,79 32,28 +1,06 +3,44 23.12.
SY92KU Société Générale 5,31553 31,14 Open End 31,09 31,58 +0,32 +1,04 23.12.
SY9T1D Société Générale 5,33101 31,23 Open End 30,98 31,47 +0,3 +0,97 23.12.
LX33YX Lang & Schwarz ... 5,7462 3,23 Open End 3,20 3,30 +0,09 +2,87 23.12.
SJ0CPM Société Générale 5,88697 30,72 Open End 30,54 31,03 +0,43 +1,42 23.12.
SJ73NQ Société Générale 5,88843 30,49 Open End 30,44 30,93 +1,04 +3,53 23.12.
LX5XN5 Lang & Schwarz ... 6,1295 3,19 Open End 3,17 3,27 +0,07 +2,24 23.12.
SX0N8B Société Générale 6,34915 29,91 Open End 29,91 30,40 +0,24 +0,81 23.12.
SX0EPA Société Générale 6,42291 29,98 Open End 29,73 30,22 +0,09 +0,30 23.12.
SX5D00 Société Générale 6,50968 29,78 Open End 29,75 30,22 +0,1 +0,34 23.12.
SX1B8D Société Générale 6,65303 29,75 Open End 29,75 30,22 +0,33 +1,12 23.12.
SX0YRH Société Générale 6,87315 29,32 Open End 29,31 29,80 +0,37 +1,28 23.12.
SX0X62 Société Générale 6,95896 29,34 Open End 29,34 29,83 +0,36 +1,24 23.12.
SX5HPZ Société Générale 7,13392 29,20 Open End 29,20 29,67 +0,33 +1,14 23.12.
SX5CMY Société Générale 7,3987 14,45 Open End 14,33 14,56 -0,01 -0,07 23.12.
SX7K9M Société Générale 7,48855 28,92 Open End 28,73 29,22 +0,28 +0,98 23.12.
MK6T09 Morgan Stanley ... 7,5259 28,43 Open End 28,59 28,65 +0,12 +0,42 23.12.
SX8DSB Société Générale 7,64549 28,51 Open End 28,62 29,09 +0,11 +0,39 23.12.
MK497V Morgan Stanley ... 7,8283 28,02 Open End 28,35 28,41 -0,11 -0,39 23.12.
SX8B9B Société Générale 7,94274 28,03 Open End 28,08 28,57 +0,19 +0,68 23.12.
SX3A6Y Société Générale 8,02211 28,14 Open End 28,07 28,56 +1,15 +4,26 23.12.
SX702S Société Générale 8,05127 28,18 Open End 27,99 28,46 +0,35 +1,26 23.12.
LX5XN6 Lang & Schwarz ... 8,2182 2,99 Open End 2,96 3,06 +0,07 +2,40 23.12.
MK4XSX Morgan Stanley ... 8,3448 27,82 Open End 27,76 27,82 +0,24 +0,87 23.12.
SX84FN Société Générale 8,35516 27,67 Open End 27,61 28,10 +0,26 +0,95 23.12.
MK6T0A Morgan Stanley ... 8,4865 27,33 Open End 27,47 27,53 +0,12 +0,44 23.12.
SX7N29 Société Générale 8,55063 27,49 Open End 27,49 27,98 +0,36 +1,33 23.12.
MK4XSY Morgan Stanley ... 8,8771 27,20 Open End 27,13 27,19 +0,23 +0,85 23.12.
SX8DLF Société Générale 8,97962 5,40 Open End 5,42 5,51 +0,03 +0,56 23.12.
SX75L5 Société Générale 8,98228 26,89 Open End 26,89 27,38 +0,15 +0,56 23.12.
SX7U8S Société Générale 9,07199 26,78 Open End 26,88 27,37 -0,01 -0,04 23.12.
SX84FP Société Générale 9,38276 26,49 Open End 26,43 26,92 +0,25 +0,95 23.12.
MK4XSZ Morgan Stanley ... 9,4093 26,59 Open End 26,52 26,58 +0,23 +0,87 23.12.

[ Es werden 50 von 169 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)