• Samstag, 27 Dezember 2025
  • 21:40 Frankfurt
  • 20:40 London
  • 15:40 New York
  • 15:40 Toronto
  • 12:40 Vancouver
  • 07:40 Sydney

Fresnillo PLC Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB96CB Morgan Stanley ... 2,6054 34,00 Open End 34,19 34,25 +0,06 +0,18 23.12.
SU44NK Société Générale 3,0942 33,75 Open End 33,77 31,85 +0,11 +0,33 23.12.
SU65H6 Société Générale 3,22581 33,53 Open End 33,49 33,31 +0,29 +0,87 23.12.
LX1JXK Lang & Schwarz ... 3,9834 3,40 Open End 3,37 3,47 +0,09 +2,72 23.12.
SW0SS0 Société Générale 4,01449 32,66 Open End 32,56 33,05 +0,23 +0,71 23.12.
SU64MM Société Générale 4,31261 32,37 Open End 32,37 32,86 +0,18 +0,56 23.12.
MG1P5N Morgan Stanley ... 4,512 32,02 Open End 32,14 32,20 +0,14 +0,44 23.12.
SY9T6X Société Générale 4,7832 31,73 Open End 31,70 32,19 +0,29 +0,92 23.12.
SX5X0N Société Générale 6,98913 29,48 Open End 29,17 29,64 +0,31 +1,06 23.12.
SX84FM Société Générale 7,33064 28,85 Open End 28,78 29,27 +0,27 +0,94 23.12.
SX8TEG Société Générale 7,51765 28,66 Open End 28,60 29,07 +0,31 +1,09 23.12.
SX7348 Société Générale 8,77021 27,32 Open End 27,33 27,80 +0,15 +0,55 23.12.
MK7BMV Morgan Stanley ... 9,4299 26,24 Open End 26,39 26,45 +0,06 +0,23 00:00
FA1J42 Société Générale 9,60814 26,25 Open End 26,37 26,84 +0,13 +0,50 23.12.
FA1DKT Société Générale 10,0275 5,23 Open End 5,18 5,27 +0,1 +1,95 23.12.
MK7BRX Morgan Stanley ... 10,3888 25,26 Open End 25,42 25,48 +0,06 +0,24 23.12.
FA5EMK Société Générale 11,2364 24,34 Open End 24,34 24,81 +0,14 +0,58 23.12.
FA6KMX Société Générale 12,5183 23,04 Open End 23,03 23,50 +0,16 +0,70 23.12.
MK8DWG Morgan Stanley ... 12,9551 22,32 Open End 22,46 22,52 +0,06 +0,27 23.12.
MM1L4Q Morgan Stanley ... 14,3198 20,74 Open End 20,91 20,97 +0,04 +0,19 23.12.
FA75B0 Société Générale 14,5185 20,54 Open End 20,52 21,01 +0,27 +1,33 23.12.
FA79C9 Société Générale 14,5837 20,54 Open End 20,66 21,13 +0,13 +0,64 23.12.
FA76UV Société Générale 15,3338 19,73 Open End 19,71 20,20 +0,24 +1,23 23.12.
LX6EWT Lang & Schwarz ... 15,5332 2,29 Open End 2,26 2,36 +0,09 +4,09 23.12.
FA7942 Société Générale 16,2136 3,73 Open End 3,76 3,85 +0,02 +0,54 23.12.
FD036J Société Générale 16,3558 1,89 Open End 1,85 1,90 +0,05 +2,72 23.12.
FA9LW6 Société Générale 16,362 18,62 Open End 18,54 19,03 +1,06 +6,04 23.12.
LX6KH4 Lang & Schwarz ... 16,3809 2,21 Open End 2,18 2,28 +0,08 +3,76 23.12.
FD00GY Société Générale 16,545 1,82 Open End 1,82 1,87 +0,03 +1,68 23.12.
FD0DZF Société Générale 17,2398 3,54 Open End 3,48 3,57 +0,23 +6,95 23.12.
LX6KH5 Lang & Schwarz ... 17,4048 2,11 Open End 2,08 2,18 +0,08 +3,94 23.12.
MM3E6U Morgan Stanley ... 17,4592 17,07 Open End 17,30 17,36 +0,02 +0,12 23.12.
FA3P9X Société Générale 17,5926 1,70 Open End 1,70 1,75 +0,02 +1,19 23.12.
MM3E6V Morgan Stanley ... 17,9727 16,48 Open End 16,71 16,77 0 +0,00 23.12.
LX6KH6 Lang & Schwarz ... 18,4286 2,01 Open End 1,98 2,08 +0,07 +3,61 23.12.
FD0M3Q Société Générale 18,5704 1,58 Open End 1,59 1,60 +0,01 +0,64 23.12.
FD4JP8 Société Générale 20,3279 1,39 Open End 1,39 1,44 +0,04 +2,96 23.12.
LX6PH2 Lang & Schwarz ... 21,4812 1,72 Open End 1,69 1,79 +0,08 +4,88 23.12.
FD7CL1 Société Générale 22,6657 11,29 Open End 11,41 11,88 0 +0,00 23.12.
MM8VJB Morgan Stanley ... 22,8181 10,84 Open End 11,05 11,11 +0,03 +0,28 23.12.
FD4UTN Société Générale 23,4665 1,04 Open End 1,04 1,09 +0,02 +1,96 23.12.
LX7ANR Lang & Schwarz ... 23,4935 1,53 Open End 1,50 1,60 +0,08 +5,52 23.12.
LX7ANS Lang & Schwarz ... 25,5058 1,33 Open End 1,30 1,40 +0,08 +6,40 23.12.
LX7ESU Lang & Schwarz ... 27,4655 1,15 Open End 1,12 1,22 +0,09 +8,49 23.12.
FD2JZW Société Générale 32,7745 0,001 Open End 0,001 1,330 -0,479 -99,79 23.12.
FD7CVQ Société Générale 37,7771 1,31 Open End 1,21 1,55 -0,03 -2,24 23.12.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)