Chevron Corp. Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG5AHX | BNP Paribas | 101,43 | 24.12.2026 | 100,93 | 100,98 | -0,4 | -0,39 | 08:44 | |
MJ3D3X | Morgan Stanley ... | 85,69 | 26.09.2025 | 85,70 | 85,71 | +0,01 | +0,01 | 12:09 | |
MJ3D3Y | Morgan Stanley ... | 93,45 | 26.09.2025 | 93,39 | 93,40 | +0,04 | +0,04 | 12:09 | |
MJ3D3Z | Morgan Stanley ... | 100,52 | 26.09.2025 | 100,33 | 100,34 | +0,08 | +0,08 | 12:08 | |
MJ3D40 | Morgan Stanley ... | 106,56 | 26.09.2025 | 106,16 | 106,17 | +0,15 | +0,14 | 12:09 | |
MJ3D41 | Morgan Stanley ... | 111,21 | 26.09.2025 | 110,54 | 110,55 | +0,23 | +0,21 | 12:08 | |
MJ3D42 | Morgan Stanley ... | 114,31 | 26.09.2025 | 113,35 | 113,36 | +0,33 | +0,29 | 12:08 | |
MJ3D43 | Morgan Stanley ... | 116,03 | 26.09.2025 | 114,83 | 114,84 | +0,4 | +0,35 | 12:09 | |
MJ46N0 | Morgan Stanley ... | 77,50 | 26.09.2025 | 77,56 | 77,57 | -0,12 | -0,15 | 12:50 | |
MJ57J9 | Morgan Stanley ... | 116,78 | 26.09.2025 | 115,50 | 115,51 | -0,06 | -0,05 | 13:49 | |
PL1V60 | BNP Paribas | 115,85 | 25.09.2025 | 114,87 | 114,97 | -0,32 | -0,28 | 08:47 | |
PL1V61 | BNP Paribas | 116,39 | 25.09.2025 | 115,35 | n.v. | -0,32 | -0,27 | 08:47 | |
PL1V62 | BNP Paribas | 116,59 | 25.09.2025 | 115,51 | n.v. | -0,3 | -0,26 | 08:47 | |
MG9R50 | Morgan Stanley ... | 66,19 | 25.06.2026 | 66,15 | 66,16 | -0,08 | -0,12 | 16:04 | |
PG6EEZ | BNP Paribas | 110,26 | 24.06.2026 | 109,32 | 109,39 | -0,26 | -0,24 | 08:32 | |
PG5AHY | BNP Paribas | 103,84 | 24.12.2026 | 103,23 | 103,28 | -0,39 | -0,37 | 08:44 | |
PG5AHZ | BNP Paribas | 106,80 | 24.12.2026 | 106,02 | 106,09 | -0,38 | -0,35 | 08:44 | |
PG6EE0 | BNP Paribas | 71,24 | 24.12.2026 | 71,19 | 71,24 | -0,32 | -0,45 | 08:32 | |
PG6EE1 | BNP Paribas | 84,14 | 24.12.2026 | 83,98 | 84,03 | -0,38 | -0,45 | 08:32 | |
PG6EE2 | BNP Paribas | 94,40 | 24.12.2026 | 94,05 | 94,10 | -0,4 | -0,42 | 08:32 | |
PG6EE3 | BNP Paribas | 105,68 | 24.12.2026 | 104,92 | 104,97 | -0,38 | -0,36 | 08:32 | |
PG6EET | BNP Paribas | 91,58 | 29.12.2025 | 91,48 | 91,53 | -0,38 | -0,41 | 08:32 | |
PG6EEU | BNP Paribas | 103,92 | 29.12.2025 | 103,57 | 103,62 | -0,4 | -0,38 | 08:32 | |
PG6EEV | BNP Paribas | 114,50 | 29.12.2025 | 113,45 | 113,55 | -0,27 | -0,24 | 08:32 | |
PG6EEW | BNP Paribas | 73,83 | 24.06.2026 | 73,81 | 73,86 | -0,28 | -0,38 | 08:32 | |
PG6EEX | BNP Paribas | 87,80 | 24.06.2026 | 87,67 | 87,72 | -0,33 | -0,37 | 08:32 | |
PG6EEY | BNP Paribas | 98,96 | 24.06.2026 | 98,61 | 98,66 | -0,35 | -0,35 | 08:32 | |
PL1V63 | BNP Paribas | 115,15 | 29.12.2025 | 114,08 | n.v. | -0,23 | -0,20 | 08:47 | |
PL1V64 | BNP Paribas | 111,67 | 24.06.2026 | 110,66 | 110,76 | -0,23 | -0,21 | 08:48 | |
MJ8VWS | Morgan Stanley ... | 106,19 | 28.12.2026 | 105,02 | 105,03 | +0,47 | +0,44 | 10:21 | |
MJ8VWT | Morgan Stanley ... | 107,65 | 28.12.2026 | 106,33 | 106,34 | +0,49 | +0,46 | 10:21 | |
MJ91UE | Morgan Stanley ... | 64,37 | 28.12.2026 | 64,32 | 64,33 | +0,06 | +0,09 | 12:28 | |
PJ0PL1 | BNP Paribas | 84,16 | 29.12.2025 | 84,15 | 84,20 | -0,3 | -0,36 | 08:43 | |
PJ0PL2 | BNP Paribas | 111,09 | 26.03.2026 | 110,35 | 110,40 | -0,35 | -0,31 | 08:43 | |
PJ0PL3 | BNP Paribas | 108,91 | 26.03.2026 | 108,31 | 108,36 | -0,39 | -0,36 | 08:43 | |
PJ0PL4 | BNP Paribas | 105,70 | 26.03.2026 | 105,25 | 105,30 | -0,4 | -0,38 | 08:43 | |
PJ0PL5 | BNP Paribas | 95,97 | 26.03.2026 | 95,79 | 95,84 | -0,39 | -0,40 | 08:43 | |
PJ0PL6 | BNP Paribas | 82,64 | 26.03.2026 | 82,60 | 82,65 | -0,31 | -0,37 | 08:43 | |
PJ0PL7 | BNP Paribas | 103,80 | 24.09.2026 | 103,25 | 103,30 | -0,37 | -0,36 | 08:43 | |
PJ0PL8 | BNP Paribas | 91,62 | 24.09.2026 | 91,44 | 91,49 | -0,35 | -0,38 | 08:44 | |
PJ0PL9 | BNP Paribas | 79,48 | 24.09.2026 | 79,44 | 79,49 | -0,3 | -0,38 | 08:44 | |
MJ8VWR | Morgan Stanley ... | 104,27 | 28.12.2026 | 103,22 | 103,23 | +0,47 | +0,45 | 10:21 | |
MJ8VWQ | Morgan Stanley ... | 101,70 | 28.12.2026 | 100,82 | 100,83 | +0,39 | +0,39 | 10:21 | |
PL1V65 | BNP Paribas | 107,65 | 24.12.2026 | 106,78 | 106,85 | -0,34 | -0,31 | 08:48 | |
PL1V6W | BNP Paribas | 100,92 | 25.09.2025 | 100,76 | 100,81 | -0,37 | -0,37 | 08:47 | |
PL1V6X | BNP Paribas | 107,00 | 25.09.2025 | 106,67 | 106,72 | -0,4 | -0,37 | 08:48 | |
PL1V6Y | BNP Paribas | 111,55 | 25.09.2025 | 111,01 | 111,06 | -0,41 | -0,37 | 08:47 | |
PL1V6Z | BNP Paribas | 114,42 | 25.09.2025 | 113,65 | 113,70 | -0,38 | -0,33 | 08:47 | |
PL37BG | BNP Paribas | 93,71 | 25.09.2025 | 93,66 | 93,71 | -0,34 | -0,36 | 08:57 | |
MJ8VWJ | Morgan Stanley ... | 71,53 | 28.12.2026 | 71,39 | 71,40 | +0,06 | +0,08 | 10:21 |
[ Es werden 50 von 112 Treffer angezeigt ]