• Mittwoch, 07 Mai 2025
  • 22:38 Frankfurt
  • 21:38 London
  • 16:38 New York
  • 16:38 Toronto
  • 13:38 Vancouver
  • 06:38 Sydney

EOG RESOURCES INC. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VK1PXT Vontobel 114,6 0,60 Open End 0,63 0,64 +0,11 +22,45 21:43
GV4YPL Goldman Sachs B... 114,65 0,63 Open End 0,63 0,64 +0,13 +26,00 21:49
GV59BL Goldman Sachs B... 115,615 0,70 Open End 0,69 0,71 +0,12 +20,69 21:49
GV4X9F Goldman Sachs B... 116,86 0,82 Open End 0,81 0,82 +0,13 +18,84 21:49
GV4YPN Goldman Sachs B... 119,08 1,01 Open End 1,00 1,02 +0,11 +12,22 21:49
GV53LQ Goldman Sachs B... 120,723 1,16 Open End 1,15 1,16 +0,16 +16,00 21:39
VK0JC0 Vontobel 120,84 1,15 Open End 1,18 1,19 +0,12 +11,65 21:43
GV4KUL Goldman Sachs B... 122,251 1,28 Open End 1,27 1,29 +0,12 +10,34 21:52
GV51Z0 Goldman Sachs B... 124,453 1,47 Open End 1,47 1,49 +0,12 +8,89 21:52
GV4NA8 Goldman Sachs B... 125,903 1,60 Open End 1,59 1,61 +0,13 +8,84 21:52
GV2JK3 Goldman Sachs B... 129,477 1,92 Open End 1,90 1,92 +0,11 +6,08 21:47
VG6Y9N Vontobel 129,78 1,94 Open End 1,97 1,98 +0,11 +6,01 21:43
GV3SWP Goldman Sachs B... 130,672 2,02 Open End 2,02 2,03 +0,12 +6,32 21:45
GV2EV9 Goldman Sachs B... 132,534 2,19 Open End 2,18 2,20 +0,12 +5,80 21:52
GV25AQ Goldman Sachs B... 134,211 2,34 Open End 2,32 2,34 +0,09 +4,00 21:52
GV45U1 Goldman Sachs B... 134,376 2,35 Open End 2,35 2,37 +0,1 +4,44 21:47
GQ9XC8 Goldman Sachs B... 136,582 2,54 Open End 2,54 2,55 +0,1 +4,10 21:49
GQ7ZBT Goldman Sachs B... 138,006 2,66 Open End 2,67 2,68 +0,12 +4,72 21:42
VC8SLH Vontobel 138,89 2,75 Open End 2,76 2,77 +0,11 +4,17 21:43
GQ9XB1 Goldman Sachs B... 139,362 2,79 Open End 2,79 2,80 +0,11 +4,10 21:49
GG6FRR Goldman Sachs B... 140,808 2,93 Open End 2,90 2,92 +0,17 +6,16 21:38
GQ9BSL Goldman Sachs B... 143,256 3,15 Open End 3,13 3,15 +0,16 +5,35 21:38
VC8SL2 Vontobel 144,31 3,23 Open End 3,26 3,27 +0,12 +3,86 21:43
GG6NLS Goldman Sachs B... 145,799 3,37 Open End 3,34 3,36 +0,17 +5,31 21:42
SU7TAS Société Générale 146,261 3,37 Open End 3,39 3,41 +0,13 +4,01 21:43
GG5NDN Goldman Sachs B... 147,376 3,42 Open End 3,44 3,46 +0,15 +4,59 22:00
MJ8CJ5 Morgan Stanley ... 147,976 3,57 Open End 3,54 3,56 +0,17 +5,00 21:20
GJ9S6N Goldman Sachs B... 149,321 3,60 Open End 3,61 3,63 +0,15 +4,35 22:00
VC8SLB Vontobel 149,72 3,71 Open End 3,74 3,75 +0,12 +3,34 21:43
GV45UE Goldman Sachs B... 154,064 4,09 Open End 4,09 4,11 +0,12 +3,02 21:47
VC8SLJ Vontobel 155,14 4,19 Open End 4,21 4,22 +0,12 +2,95 21:43
GQ9X8F Goldman Sachs B... 160,413 4,65 Open End 4,65 4,66 +0,12 +2,65 21:49
VG3KP5 Vontobel 160,88 4,71 Open End 4,71 4,72 +0,15 +3,29 21:42
SW7NNP Société Générale 166,346 5,19 Open End 5,16 5,19 +0,18 +3,59 21:37
SJ0U5P Société Générale 186,309 6,94 Open End 6,95 6,97 +0,17 +2,51 21:45
GV12VX Goldman Sachs B... 200,19 8,17 Open End 8,17 8,18 +0,14 +1,74 21:47
GK9G99 Goldman Sachs B... 207,107 8,79 Open End 8,78 8,80 +0,18 +2,09 21:39
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)