EOG RESOURCES INC. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK142R | Vontobel | 105 | 1,09 | 19.09.2025 | 0,99 | 1,00 | -0,02 | -1,80 | 08:26 |
VK142X | Vontobel | 105 | 1,18 | 17.10.2025 | 1,08 | 1,09 | -0,02 | -1,67 | 08:26 |
VK142Y | Vontobel | 105 | 0,53 | 16.05.2025 | 0,41 | 0,42 | -0,04 | -7,02 | 08:26 |
VK143H | Vontobel | 105 | 0,75 | 20.06.2025 | 0,63 | 0,64 | -0,03 | -3,85 | 08:26 |
VK1424 | Vontobel | 105 | 0,87 | 18.07.2025 | 0,77 | 0,78 | -0,04 | -4,40 | 08:26 |
VK1R52 | Vontobel | 105 | 1,43 | 16.01.2026 | 1,32 | 1,33 | -0,01 | -0,69 | 09:19 |
VK1423 | Vontobel | 110 | 0,60 | 18.07.2025 | 0,50 | 0,51 | -0,02 | -3,23 | 08:26 |
VG1PA6 | Vontobel | 110 | 1,18 | 16.01.2026 | 1,08 | 1,09 | +0,01 | +0,85 | 09:00 |
VK1420 | Vontobel | 110 | 0,221 | 16.05.2025 | 0,139 | 0,149 | -0,039 | -15,00 | 08:26 |
VK142U | Vontobel | 110 | 0,83 | 19.09.2025 | 0,74 | 0,75 | -0,01 | -1,19 | 08:26 |
VK143J | Vontobel | 110 | 0,47 | 20.06.2025 | 0,37 | 0,38 | -0,02 | -4,08 | 08:26 |
VK143B | Vontobel | 110 | 0,92 | 17.10.2025 | 0,83 | 0,84 | -0,01 | -1,08 | 08:26 |
VK143K | Vontobel | 115 | 0,69 | 17.10.2025 | 0,62 | 0,63 | -0,02 | -2,82 | 08:26 |
VG1PA4 | Vontobel | 115 | 0,94 | 16.01.2026 | 0,85 | 0,86 | 0 | 0,00 | 09:00 |
VK142C | Vontobel | 115 | 0,063 | 16.05.2025 | 0,031 | 0,041 | -0,024 | -27,59 | 08:26 |
VK142Z | Vontobel | 115 | 0,38 | 18.07.2025 | 0,31 | 0,32 | -0,02 | -5,00 | 08:26 |
VK142S | Vontobel | 115 | 0,260 | 20.06.2025 | 0,199 | 0,209 | -0,02 | -7,14 | 08:26 |
VK1421 | Vontobel | 115 | 0,60 | 19.09.2025 | 0,54 | 0,55 | -0,02 | -3,23 | 08:26 |
VK1422 | Vontobel | 120 | 0,44 | 19.09.2025 | 0,39 | 0,40 | -0,01 | -2,22 | 08:26 |
VK3V4J | Vontobel | 120 | 0,006 | 16.05.2025 | 0,003 | 0,029 | -0,011 | -64,71 | 09:05 |
VK142T | Vontobel | 120 | 0,52 | 17.10.2025 | 0,46 | 0,47 | 0 | 0,00 | 08:26 |
VG1VQP | Vontobel | 120 | 0,139 | 20.06.2025 | 0,099 | 0,109 | -0,015 | -9,74 | 08:26 |
VG1VQY | Vontobel | 120 | 0,235 | 18.07.2025 | 0,188 | 0,198 | -0,015 | -6,00 | 08:26 |
VG0ZUF | Vontobel | 120 | 0,75 | 16.01.2026 | 0,66 | 0,67 | +0,01 | +1,35 | 08:59 |
VG8SHH | Vontobel | 125 | 0,31 | 19.09.2025 | 0,27 | 0,28 | -0,01 | -3,13 | 08:51 |
VG822G | Vontobel | 125 | 0,001 | 16.05.2025 | 0,001 | 0,029 | -0,001 | -50,00 | 09:01 |
VG1F2R | Vontobel | 125 | 0,139 | 18.07.2025 | 0,107 | 0,117 | -0,008 | -5,44 | 08:43 |
VG1F2F | Vontobel | 125 | 0,067 | 20.06.2025 | 0,040 | 0,050 | -0,009 | -11,84 | 08:43 |
VK142V | Vontobel | 125 | 0,38 | 17.10.2025 | 0,34 | 0,35 | -0,01 | -2,56 | 08:26 |
VG0WTD | Vontobel | 125 | 0,60 | 16.01.2026 | 0,53 | 0,54 | +0,01 | +1,69 | 08:57 |
VG822K | Vontobel | 130 | 0,001 | 16.05.2025 | 0,001 | 0,029 | 0 | 0,00 | 09:01 |
VK142W | Vontobel | 130 | 0,27 | 17.10.2025 | 0,24 | 0,25 | -0,01 | -3,57 | 08:26 |
VG5CY1 | Vontobel | 130 | 0,213 | 19.09.2025 | 0,180 | 0,190 | -0,005 | -2,29 | 08:55 |
VG0WTL | Vontobel | 130 | 0,48 | 16.01.2026 | 0,41 | 0,42 | +0,01 | +2,13 | 08:57 |
VG1F2S | Vontobel | 130 | 0,076 | 18.07.2025 | 0,053 | 0,063 | -0,005 | -6,17 | 08:43 |
VG1F3E | Vontobel | 130 | 0,027 | 20.06.2025 | 0,011 | 0,029 | -0,006 | -18,18 | 08:43 |
VG5CY0 | Vontobel | 135 | 0,143 | 19.09.2025 | 0,117 | 0,127 | -0,004 | -2,72 | 08:55 |
VC8R59 | Vontobel | 135 | 0,008 | 20.06.2025 | 0,003 | 0,029 | -0,003 | -27,27 | 08:19 |
VG0WTC | Vontobel | 135 | 0,38 | 16.01.2026 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +2,70 | 08:57 |
VK3V4N | Vontobel | 135 | 0,195 | 17.10.2025 | 0,174 | 0,184 | -0,007 | -3,47 | 09:05 |
VG1F2T | Vontobel | 135 | 0,038 | 18.07.2025 | 0,024 | 0,034 | -0,004 | -9,52 | 08:43 |
VG822L | Vontobel | 135 | 0,001 | 16.05.2025 | 0,001 | 0,029 | 0 | 0,00 | 09:01 |
VG9ADP | Vontobel | 140 | 0,001 | 16.05.2025 | 0,001 | 0,029 | 0 | 0,00 | 08:41 |
VK3V4M | Vontobel | 140 | 0,134 | 17.10.2025 | 0,122 | 0,132 | -0,008 | -5,63 | 09:05 |
VC8R5Q | Vontobel | 140 | 0,003 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,029 | -0,001 | -25,00 | 08:19 |
VG1F2P | Vontobel | 140 | 0,016 | 18.07.2025 | 0,009 | 0,029 | -0,002 | -11,11 | 08:43 |
VG0WTG | Vontobel | 140 | 0,30 | 16.01.2026 | 0,25 | 0,26 | +0,01 | +3,45 | 08:57 |
VG5C0D | Vontobel | 140 | 0,093 | 19.09.2025 | 0,073 | 0,083 | -0,003 | -3,13 | 08:55 |
VG0WTB | Vontobel | 145 | 0,240 | 16.01.2026 | 0,188 | 0,198 | +0,018 | +8,11 | 08:57 |
VG5CYT | Vontobel | 145 | 0,058 | 19.09.2025 | 0,044 | 0,054 | -0,003 | -4,92 | 08:55 |
[ Es werden 50 von 66 Treffer angezeigt ]