Occidental Petroleum Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU5F0S | Société Générale | 6,22311 | 2,94 | Open End | 2,96 | 2,98 | +0,01 | +0,34 | 09:21 |
SW1Z2K | Société Générale | 7,30427 | 2,82 | Open End | 2,85 | 2,87 | -0,01 | -0,35 | 08:17 |
MK4TVM | Morgan Stanley ... | 13,9849 | 2,24 | Open End | 2,25 | 2,27 | +0,04 | +1,82 | 10:18 |
JH3V2D | J.P. Morgan Str... | 15 | 2,16 | 16.05.2025 | 2,19 | 2,21 | +0,03 | +1,41 | 10:13 |
MK4UEA | Morgan Stanley ... | 16,5852 | 2,01 | Open End | 2,03 | 2,05 | +0,04 | +2,03 | 10:18 |
MK25NQ | Morgan Stanley ... | 17,632 | 1,91 | Open End | 1,93 | 1,95 | +0,03 | +1,60 | 10:18 |
SU5F5G | Société Générale | 17,6477 | 1,94 | Open End | 1,95 | 1,97 | +0,01 | +0,52 | 09:21 |
MK4UEB | Morgan Stanley ... | 18,093 | 1,88 | Open End | 1,91 | 1,92 | +0,03 | +1,62 | 10:22 |
UJ49RT | UBS | 18,1045 | 1,92 | Open End | 1,93 | 1,94 | +0,02 | +1,05 | 09:17 |
MK4EW8 | Morgan Stanley ... | 19,6201 | 1,74 | Open End | 1,76 | 1,78 | +0,03 | +1,75 | 10:18 |
JH0WGS | J.P. Morgan Str... | 20 | 1,73 | 16.05.2025 | 1,75 | 1,77 | +0,04 | +2,37 | 10:13 |
UJ2W9K | UBS | 20,1255 | 1,74 | Open End | 1,76 | 1,77 | +0,01 | +0,58 | 08:38 |
MK4TVN | Morgan Stanley ... | 20,9773 | 1,62 | Open End | 1,64 | 1,66 | +0,03 | +1,89 | 10:18 |
MK4UEC | Morgan Stanley ... | 21,1085 | 1,62 | Open End | 1,63 | 1,65 | +0,04 | +2,53 | 10:18 |
MK2N2U | Morgan Stanley ... | 21,2542 | 1,60 | Open End | 1,62 | 1,64 | +0,02 | +1,27 | 10:18 |
MJ6GEK | Morgan Stanley ... | 21,4625 | 1,59 | Open End | 1,59 | 1,61 | 0 | 0,00 | 09:17 |
MK4EW9 | Morgan Stanley ... | 21,6324 | 1,56 | Open End | 1,60 | 1,61 | +0,03 | +1,96 | 10:20 |
SX7XU9 | Société Générale | 22,0761 | 15,50 | Open End | 15,50 | 15,74 | +0,16 | +1,04 | 10:15 |
UJ3A4N | UBS | 22,1325 | 1,57 | Open End | 1,58 | 1,59 | +0,02 | +1,29 | 09:19 |
MK4EWA | Morgan Stanley ... | 22,1354 | 1,52 | Open End | 1,54 | 1,56 | +0,04 | +2,70 | 10:18 |
MK632U | Morgan Stanley ... | 22,5 | 1,49 | Open End | 1,51 | 1,53 | +0,01 | +0,68 | 10:18 |
MK4638 | Morgan Stanley ... | 22,6497 | 1,50 | Open End | 1,49 | 1,51 | +0,01 | +0,67 | 09:50 |
MK4TVP | Morgan Stanley ... | 22,7254 | 1,47 | Open End | 1,48 | 1,50 | +0,04 | +2,80 | 10:18 |
MK25UT | Morgan Stanley ... | 22,8114 | 1,47 | Open End | 1,48 | 1,50 | +0,04 | +2,80 | 10:18 |
DY7D99 | DZ Bank | 22,95 | 1,48 | Open End | 1,47 | 1,50 | +0,03 | +2,07 | 08:11 |
MK4EWB | Morgan Stanley ... | 23,1416 | 1,43 | Open End | 1,45 | 1,47 | +0,03 | +2,14 | 10:18 |
SX5GS1 | Société Générale | 23,303 | 14,36 | Open End | 14,51 | 14,75 | 0 | 0,00 | 09:29 |
MK4EWC | Morgan Stanley ... | 23,6447 | 1,39 | Open End | 1,41 | 1,43 | +0,04 | +2,96 | 10:18 |
MK60LB | Morgan Stanley ... | 24,0178 | 1,38 | Open End | 1,38 | 1,40 | +0,02 | +1,47 | 09:58 |
SX7PLS | Société Générale | 24,0981 | 13,56 | Open End | 13,71 | 13,95 | -0,02 | -0,15 | 09:39 |
MK3WKP | Morgan Stanley ... | 24,1656 | 1,35 | Open End | 1,36 | 1,38 | +0,02 | +1,50 | 10:18 |
MK25UU | Morgan Stanley ... | 24,3322 | 1,33 | Open End | 1,35 | 1,37 | +0,04 | +3,10 | 10:18 |
GX0PKP | Goldman Sachs B... | 24,4362 | 1,34 | Open End | 1,34 | 1,35 | +0,02 | +1,52 | 09:05 |
MK60LC | Morgan Stanley ... | 24,5182 | 1,33 | Open End | 1,33 | 1,35 | +0,01 | +0,76 | 09:58 |
UP7DDA | UBS | 24,5217 | 1,36 | Open End | 1,37 | 1,38 | +0,02 | +1,49 | 09:19 |
MK3R76 | Morgan Stanley ... | 24,54 | 1,32 | Open End | 1,32 | 1,34 | +0,05 | +3,94 | 10:18 |
MK4639 | Morgan Stanley ... | 24,663 | 1,32 | Open End | 1,32 | 1,34 | +0,01 | +0,76 | 09:50 |
VK1PXL | Vontobel | 24,977 | 1,32 | Open End | 1,31 | 1,33 | +0,02 | +1,54 | 09:05 |
MJ5NRR | Morgan Stanley ... | 24,9978 | 1,30 | Open End | 1,30 | 1,31 | +0,02 | +1,56 | 10:15 |
MK60LD | Morgan Stanley ... | 25,0185 | 1,29 | Open End | 1,30 | 1,31 | +0,02 | +1,57 | 09:58 |
SX7XMJ | Société Générale | 25,0673 | 1,30 | Open End | 1,30 | 1,32 | +0,02 | +1,56 | 10:15 |
MK463A | Morgan Stanley ... | 25,1663 | 1,28 | Open End | 1,27 | 1,29 | +0,02 | +1,59 | 09:50 |
VK02FV | Vontobel | 25,17 | 1,30 | Open End | 1,30 | n.v. | +0,02 | +1,56 | 09:51 |
DY658A | DZ Bank | 25,3739 | 1,26 | Open End | 1,26 | 1,29 | +0,02 | +1,61 | 08:25 |
VK1PXN | Vontobel | 25,54 | 1,27 | Open End | 1,26 | 1,28 | +0,02 | +1,60 | 09:05 |
MK5H6X | Morgan Stanley ... | 25,569 | 1,26 | Open End | 1,24 | 1,26 | +0,03 | +2,44 | 10:01 |
MG8RL8 | Morgan Stanley ... | 25,5946 | 1,23 | Open End | 1,23 | 1,25 | +0,01 | +0,82 | 09:08 |
MK1N5M | Morgan Stanley ... | 25,7271 | 1,21 | Open End | 1,22 | 1,24 | +0,02 | +1,68 | 10:18 |
SX5GS2 | Société Générale | 25,8372 | 12,13 | Open End | 12,28 | 12,52 | 0 | 0,00 | 09:29 |
MK00BH | Morgan Stanley ... | 25,8866 | 1,20 | Open End | 1,21 | 1,23 | +0,04 | +3,45 | 10:18 |
[ Es werden 50 von 261 Treffer angezeigt ]