• Mittwoch, 07 Mai 2025
  • 10:38 Frankfurt
  • 09:38 London
  • 04:38 New York
  • 04:38 Toronto
  • 01:38 Vancouver
  • 18:38 Sydney

Occidental Petroleum Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SX3702 Société Générale 40,04 0,070 Open End 0,037 n.v. -0,016 -18,60 08:08
VK3D08 Vontobel 40,33 0,100 Open End 0,105 n.v. +0,01 +11,11 08:58
VK0MD3 Vontobel 41,445 0,175 Open End 0,180 n.v. -0,01 -5,41 09:02
DY61X1 DZ Bank 41,4658 0,16 Open End 0,16 n.v. -0,02 -11,11 08:09
GV5KGL Goldman Sachs B... 41,64 0,11 Open End 0,11 n.v. 0 +0,00 06.05.
UJ15WL UBS 41,9793 0,230 Open End 0,231 0,242 -0,02 -8,00 08:32
UG5BVT UniCredit Bank ... 42,0085 0,21 Open End 0,22 n.v. -0,05 -19,23 08:55
SX7T81 Société Générale 42,0372 0,21 Open End 0,21 0,23 -0,03 -12,50 10:15
VK0MDG Vontobel 42,435 0,25 Open End 0,26 n.v. -0,02 -7,41 09:02
VK0RAK Vontobel 42,465 0,26 Open End 0,26 n.v. -0,02 -7,14 09:48
MK4085 Morgan Stanley ... 42,495 0,26 Open End 0,25 n.v. -0,01 -3,70 09:30
DY7J20 DZ Bank 43,194 0,18 Open End 0,18 0,25 -0,18 -50,00 05.05.
DY61X2 DZ Bank 43,2688 0,31 Open End 0,32 0,35 -0,02 -6,06 08:09
VK1EDZ Vontobel 43,625 0,36 Open End 0,36 n.v. -0,02 -5,26 09:03
UJ19B6 UBS 43,9783 0,41 Open End 0,41 0,42 -0,02 -4,65 08:32
SX283Y Société Générale 44,0349 0,41 Open End 0,38 0,40 0 0,00 08:09
VK0JJB Vontobel 44,614 0,44 Open End 0,45 0,47 -0,03 -6,38 08:57
DY6YN6 DZ Bank 44,9722 0,46 Open End 0,46 0,49 -0,02 -4,17 08:32
MK3X5X Morgan Stanley ... 44,9945 0,50 Open End 0,47 0,49 -0,03 -5,66 10:18
DY7N8E DZ Bank 45,0062 0,48 Open End 0,49 0,52 0 0,00 08:30
UG5AL7 UniCredit Bank ... 45,0091 0,47 Open End 0,48 0,49 -0,05 -9,62 08:53
VK0Q9T Vontobel 45,425 0,52 Open End 0,52 n.v. -0,02 -3,70 09:48
SX7XUT Société Générale 45,4969 0,99 Open End 0,99 n.v. -0,07 -6,60 10:15
VK0JJ9 Vontobel 45,714 0,54 Open End 0,55 0,57 -0,02 -3,57 08:57
UJ1RS7 UBS 45,9765 0,58 Open End 0,58 0,59 -0,05 -7,94 09:57
SX7HCA Société Générale 46,036 0,59 Open End 0,55 0,57 +0,01 +1,72 08:49
GV50X5 Goldman Sachs B... 46,4112 0,61 Open End 0,59 0,60 -0,05 -7,58 10:13
DY6Y4H DZ Bank 47,1062 0,67 Open End 0,67 0,70 0 0,00 08:31
SX75QH Société Générale 47,1167 0,65 Open End 0,63 0,65 -0,01 -1,52 09:20
DY6YN7 DZ Bank 47,1652 0,66 Open End 0,66 0,69 -0,01 -1,49 08:32
SX78WV Société Générale 47,4673 1,42 Open End 1,36 1,48 -0,01 -0,70 08:59
MK3X5W Morgan Stanley ... 47,4942 0,72 Open End 0,69 0,71 -0,03 -4,00 10:18
VK1ED7 Vontobel 47,535 0,70 Open End 0,71 0,73 -0,02 -2,78 09:03
UJ1S47 UBS 47,9755 0,75 Open End 0,76 0,77 -0,05 -6,25 09:57
UG5AL8 UniCredit Bank ... 48,0097 0,72 Open End 0,73 0,74 -0,06 -7,69 08:53
SX7BSA Société Générale 48,035 0,73 Open End 0,73 0,75 -0,03 -3,95 10:09
DY70AS DZ Bank 48,2594 0,75 Open End 0,75 0,78 -0,02 -2,60 08:08
VK0Q9S Vontobel 48,394 0,78 Open End 0,78 n.v. -0,02 -2,50 09:48
VK1EEB Vontobel 48,515 0,79 Open End 0,79 0,81 -0,02 -2,47 09:03
SX7PM5 Société Générale 48,9959 1,63 Open End 1,60 1,65 -0,04 -2,40 09:39
DY6Y4J DZ Bank 49,4035 0,87 Open End 0,87 0,90 0 0,00 08:31
DY63W2 DZ Bank 49,5657 0,86 Open End 0,87 0,90 -0,03 -3,37 08:17
VG9U2H Vontobel 49,713 0,89 Open End 0,90 0,92 -0,03 -3,26 08:45
UJ1UV3 UBS 49,9719 0,94 Open End 0,93 0,94 -0,04 -4,08 09:31
MK3HZX Morgan Stanley ... 49,993 0,90 Open End 0,90 0,92 -0,03 -3,23 08:45
SX212N Société Générale 50,0335 0,94 Open End 0,90 0,92 +0,01 +1,08 08:13
DY6Y4K DZ Bank 50,5515 0,97 Open End 0,97 1,00 0 0,00 08:31
DY6L9K DZ Bank 50,5924 0,96 Open End 0,96 0,99 -0,01 -1,03 08:31
GV45ST Goldman Sachs B... 50,9336 1,01 Open End 1,01 1,02 -0,04 -3,81 06.05.
VG75KG Vontobel 51,068 1,02 Open End 1,02 1,04 -0,01 -0,97 08:34

[ Es werden 50 von 232 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)