Occidental Petroleum Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK55VD | Morgan Stanley ... | 35 | 0,78 | 18.06.2026 | 0,76 | n.v. | +0,01 | +1,30 | 10:13 |
MK55VF | Morgan Stanley ... | 35 | 0,88 | 18.12.2026 | 0,85 | n.v. | +0,01 | +1,15 | 10:13 |
MK55VE | Morgan Stanley ... | 35 | 0,66 | 19.12.2025 | 0,64 | n.v. | +0,01 | +1,54 | 10:13 |
MK51CK | Morgan Stanley ... | 35 | 0,72 | 20.03.2026 | 0,70 | n.v. | +0,01 | +1,41 | 10:13 |
UJ44PW | UBS | 36 | 0,65 | 19.12.2025 | 0,65 | 0,66 | +0,01 | +1,56 | 09:49 |
MK55VJ | Morgan Stanley ... | 36 | 0,52 | 19.09.2025 | 0,51 | n.v. | +0,02 | +4,00 | 10:13 |
UJ4HW0 | UBS | 36 | 0,88 | 18.12.2026 | 0,88 | 0,89 | +0,01 | +1,15 | 09:49 |
UJ4X8C | UBS | 36 | 0,72 | 20.03.2026 | 0,72 | 0,73 | +0,02 | +2,86 | 09:49 |
MK55VG | Morgan Stanley ... | 36 | 0,83 | 18.12.2026 | 0,80 | n.v. | +0,01 | +1,22 | 10:13 |
UJ39PK | UBS | 36 | 0,77 | 18.06.2026 | 0,78 | 0,79 | +0,01 | +1,32 | 09:49 |
MK51CL | Morgan Stanley ... | 36 | 0,67 | 20.03.2026 | 0,65 | n.v. | +0,02 | +3,08 | 10:12 |
UJ4V1T | UBS | 36 | 0,42 | 20.06.2025 | 0,42 | 0,43 | +0,01 | +2,44 | 09:49 |
UJ46WC | UBS | 36 | 0,67 | 16.01.2026 | 0,67 | 0,68 | +0,01 | +1,52 | 09:49 |
MK55VH | Morgan Stanley ... | 36 | 0,72 | 18.06.2026 | 0,71 | n.v. | 0 | +0,00 | 10:12 |
UJ4528 | UBS | 36 | 0,56 | 19.09.2025 | 0,56 | 0,57 | +0,01 | +1,82 | 09:49 |
MK4HP1 | Morgan Stanley ... | 36 | 0,61 | 19.12.2025 | 0,59 | n.v. | +0,02 | +3,39 | 10:08 |
SX8B3T | Société Générale | 36 | 0,41 | 20.06.2025 | 0,41 | 0,43 | +0,03 | +7,89 | 10:00 |
SX8B3P | Société Générale | 36 | 0,35 | 16.05.2025 | 0,35 | 0,37 | +0,04 | +12,90 | 10:00 |
UJ4HVN | UBS | 37 | 0,73 | 18.06.2026 | 0,73 | 0,74 | +0,01 | +1,39 | 09:49 |
MK51CM | Morgan Stanley ... | 37 | 0,61 | 20.03.2026 | 0,60 | n.v. | +0,01 | +1,67 | 10:07 |
UJ4V25 | UBS | 37 | 0,35 | 20.06.2025 | 0,36 | 0,37 | +0,01 | +2,94 | 09:49 |
VK1SEB | Vontobel | 37 | 0,60 | 16.01.2026 | 0,60 | 0,61 | +0,01 | +1,69 | 08:22 |
SX8B3Q | Société Générale | 37 | 0,27 | 16.05.2025 | 0,27 | 0,29 | +0,03 | +12,50 | 10:00 |
UJ4QPH | UBS | 37 | 0,83 | 18.12.2026 | 0,84 | 0,85 | +0,01 | +1,22 | 09:50 |
UJ40DP | UBS | 37 | 0,62 | 16.01.2026 | 0,62 | 0,63 | +0,02 | +3,33 | 09:49 |
UJ40DK | UBS | 37 | 0,59 | 19.12.2025 | 0,60 | 0,61 | +0,01 | +1,72 | 09:49 |
MK4HP2 | Morgan Stanley ... | 37 | 0,56 | 19.12.2025 | 0,53 | n.v. | +0,02 | +3,70 | 10:13 |
MK55VL | Morgan Stanley ... | 37 | 0,78 | 18.12.2026 | 0,76 | n.v. | +0,01 | +1,30 | 10:01 |
MK55VM | Morgan Stanley ... | 37 | 0,68 | 18.06.2026 | 0,66 | n.v. | +0,01 | +1,49 | 10:12 |
UJ5CWB | UBS | 37 | 0,67 | 20.03.2026 | 0,67 | 0,68 | +0,02 | +3,08 | 09:50 |
MK55VK | Morgan Stanley ... | 37 | 0,46 | 19.09.2025 | 0,45 | n.v. | +0,01 | +2,22 | 10:13 |
UJ5B25 | UBS | 37 | 0,50 | 19.09.2025 | 0,50 | 0,51 | +0,01 | +2,04 | 09:50 |
SX8B3U | Société Générale | 37 | 0,35 | 20.06.2025 | 0,35 | 0,37 | +0,03 | +9,38 | 10:00 |
UJ451W | UBS | 38 | 0,54 | 19.12.2025 | 0,55 | 0,56 | +0,01 | +1,89 | 09:49 |
MK55VN | Morgan Stanley ... | 38 | 0,63 | 18.06.2026 | 0,61 | n.v. | +0,01 | +1,61 | 10:13 |
SX8B3V | Société Générale | 38 | 0,29 | 20.06.2025 | 0,29 | 0,30 | +0,03 | +11,54 | 10:00 |
JH01QX | J.P. Morgan Str... | 38 | 0,35 | 15.08.2025 | 0,38 | 0,39 | -0,09 | -20,45 | 10:13 |
UJ42JV | UBS | 38 | 0,57 | 16.01.2026 | 0,57 | 0,58 | +0,01 | +1,79 | 09:49 |
SX8B3R | Société Générale | 38 | 0,20 | 16.05.2025 | 0,20 | 0,22 | +0,02 | +11,11 | 10:00 |
VK1UBD | Vontobel | 38 | 0,39 | 15.08.2025 | 0,38 | 0,39 | +0,01 | +2,63 | 08:24 |
MK55VP | Morgan Stanley ... | 38 | 0,74 | 18.12.2026 | 0,71 | n.v. | +0,01 | +1,37 | 10:12 |
JH1MHP | J.P. Morgan Str... | 38 | 0,31 | 20.06.2025 | 0,29 | 0,30 | -0,06 | -16,22 | 10:01 |
VK1UBK | Vontobel | 38 | 0,29 | 20.06.2025 | 0,29 | 0,30 | +0,01 | +3,57 | 08:25 |
VK1UAW | Vontobel | 38 | 0,34 | 18.07.2025 | 0,34 | 0,35 | +0,01 | +3,03 | 08:24 |
VK1UA6 | Vontobel | 38 | 0,43 | 19.09.2025 | 0,43 | 0,44 | +0,01 | +2,38 | 08:24 |
MK4HP3 | Morgan Stanley ... | 38 | 0,41 | 19.09.2025 | 0,40 | n.v. | +0,02 | +5,13 | 10:12 |
VK1T9B | Vontobel | 38 | 0,60 | 20.03.2026 | 0,60 | 0,61 | 0 | 0,00 | 08:23 |
UJ5APT | UBS | 38 | 0,45 | 19.09.2025 | 0,45 | 0,46 | +0,01 | +2,27 | 09:50 |
UJ4X8A | UBS | 38 | 0,62 | 20.03.2026 | 0,62 | 0,63 | +0,01 | +1,64 | 09:49 |
VK1UBR | Vontobel | 38 | 0,50 | 21.11.2025 | 0,50 | 0,51 | 0 | 0,00 | 08:25 |
[ Es werden 50 von 842 Treffer angezeigt ]