Occidental Petroleum Corp. Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK1T96 | Vontobel | 26 | 0,096 | 20.03.2026 | 0,097 | 0,107 | 0 | 0,00 | 08:23 |
VK1SBR | Vontobel | 26 | 0,072 | 16.01.2026 | 0,073 | 0,083 | -0,003 | -4,00 | 08:22 |
VK1UAC | Vontobel | 26 | 0,054 | 21.11.2025 | 0,054 | 0,064 | -0,002 | -3,57 | 08:24 |
VK1T9T | Vontobel | 28 | 0,046 | 19.09.2025 | 0,047 | 0,057 | -0,003 | -6,12 | 08:23 |
VK1S2K | Vontobel | 28 | 0,029 | 15.08.2025 | 0,029 | 0,039 | -0,002 | -6,45 | 08:22 |
VK1T9P | Vontobel | 28 | 0,077 | 21.11.2025 | 0,077 | 0,087 | -0,002 | -2,53 | 08:23 |
VK1SBU | Vontobel | 28 | 0,099 | 16.01.2026 | 0,099 | 0,109 | -0,003 | -2,94 | 08:22 |
VK1T9Z | Vontobel | 28 | 0,126 | 20.03.2026 | 0,127 | 0,137 | -0,001 | -0,79 | 08:23 |
VK1UAD | Vontobel | 30 | 0,014 | 20.06.2025 | 0,014 | 0,024 | -0,001 | -6,67 | 08:24 |
VK1UAB | Vontobel | 30 | 0,106 | 21.11.2025 | 0,106 | 0,116 | -0,003 | -2,75 | 08:24 |
MK4HRL | Morgan Stanley ... | 30 | 0,116 | 19.12.2025 | 0,108 | n.v. | -0,006 | -4,92 | 10:13 |
MK51KM | Morgan Stanley ... | 30 | 0,157 | 20.03.2026 | 0,149 | n.v. | -0,004 | -2,48 | 10:18 |
VK1UAE | Vontobel | 30 | 0,162 | 20.03.2026 | 0,163 | 0,173 | -0,003 | -1,82 | 08:24 |
VK1T9U | Vontobel | 30 | 0,069 | 19.09.2025 | 0,070 | 0,080 | -0,003 | -4,17 | 08:23 |
VK1T9W | Vontobel | 30 | 0,046 | 15.08.2025 | 0,046 | 0,056 | -0,004 | -8,00 | 08:23 |
JH3AC5 | J.P. Morgan Str... | 30 | 0,31 | 15.01.2027 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0,00 | 10:00 |
MK573B | Morgan Stanley ... | 30 | 0,270 | 18.12.2026 | 0,239 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:05 |
VK1T9M | Vontobel | 30 | 0,028 | 18.07.2025 | 0,028 | 0,038 | -0,002 | -6,67 | 08:23 |
JH202K | J.P. Morgan Str... | 30 | 0,23 | 18.06.2026 | 0,22 | 0,24 | +0,01 | +4,55 | 10:00 |
JH1A21 | J.P. Morgan Str... | 30 | 0,13 | 16.01.2026 | 0,13 | 0,14 | 0 | 0,00 | 09:11 |
VK1SEN | Vontobel | 30 | 0,131 | 16.01.2026 | 0,132 | 0,142 | -0,004 | -2,96 | 08:22 |
MK573C | Morgan Stanley ... | 30 | 0,196 | 18.06.2026 | 0,185 | n.v. | -0,004 | -2,00 | 10:13 |
JH01R6 | J.P. Morgan Str... | 32 | 0,06 | 18.07.2025 | 0,05 | 0,06 | +0,006 | +11,11 | 10:08 |
JH01R5 | J.P. Morgan Str... | 32 | 0,084 | 15.08.2025 | 0,070 | 0,080 | +0,007 | +9,09 | 10:15 |
VK1T85 | Vontobel | 32 | 0,002 | 16.05.2025 | 0,002 | 0,012 | -0,001 | -33,33 | 08:23 |
VK1UAA | Vontobel | 32 | 0,026 | 20.06.2025 | 0,027 | 0,037 | -0,003 | -10,34 | 08:25 |
VK1T9K | Vontobel | 32 | 0,142 | 21.11.2025 | 0,143 | 0,153 | -0,003 | -2,07 | 08:23 |
VK1T9N | Vontobel | 32 | 0,048 | 18.07.2025 | 0,047 | 0,057 | -0,003 | -5,88 | 08:23 |
JH1BCV | J.P. Morgan Str... | 32 | 0,17 | 16.01.2026 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0,00 | 09:12 |
JH154W | J.P. Morgan Str... | 32 | 0,10 | 19.09.2025 | 0,10 | 0,11 | +0,004 | +4,17 | 10:15 |
VK1T9S | Vontobel | 32 | 0,099 | 19.09.2025 | 0,100 | 0,110 | -0,004 | -3,88 | 08:23 |
VK1T90 | Vontobel | 32 | 0,205 | 20.03.2026 | 0,206 | 0,216 | -0,005 | -2,38 | 08:23 |
VK1UBT | Vontobel | 32 | 0,070 | 15.08.2025 | 0,071 | 0,081 | -0,006 | -7,89 | 08:25 |
VK1SEC | Vontobel | 32 | 0,170 | 16.01.2026 | 0,172 | 0,182 | -0,005 | -2,86 | 08:23 |
VK1T9A | Vontobel | 33 | 0,004 | 16.05.2025 | 0,004 | 0,014 | -0,001 | -20,00 | 08:23 |
JH01QV | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,092 | 18.07.2025 | 0,076 | 0,086 | +0,011 | +13,58 | 10:13 |
JH1SNG | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,12 | 15.08.2025 | 0,10 | 0,11 | +0,01 | +9,09 | 10:00 |
VK1UAF | Vontobel | 34 | 0,049 | 20.06.2025 | 0,050 | 0,060 | -0,004 | -7,55 | 08:24 |
JH154X | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,14 | 19.09.2025 | 0,14 | 0,15 | +0,01 | +7,69 | 10:13 |
JH1MHA | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,053 | 20.06.2025 | 0,048 | 0,058 | +0,003 | +6,00 | 10:13 |
VK1T9X | Vontobel | 34 | 0,104 | 15.08.2025 | 0,105 | 0,115 | -0,008 | -7,14 | 08:23 |
VG1EZH | Vontobel | 34 | 0,219 | 16.01.2026 | 0,220 | 0,230 | -0,005 | -2,23 | 08:42 |
VK1T89 | Vontobel | 34 | 0,007 | 16.05.2025 | 0,007 | 0,017 | -0,001 | -12,50 | 08:23 |
VK1T98 | Vontobel | 34 | 0,26 | 20.03.2026 | 0,26 | 0,27 | 0 | 0,00 | 08:23 |
VK1S3B | Vontobel | 34 | 0,077 | 18.07.2025 | 0,077 | 0,087 | -0,005 | -6,10 | 08:22 |
VK1T9V | Vontobel | 34 | 0,137 | 19.09.2025 | 0,139 | 0,149 | -0,006 | -4,20 | 08:23 |
JH03FD | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,21 | 16.01.2026 | 0,21 | 0,22 | +0,01 | +5,00 | 10:00 |
VK1T9L | Vontobel | 34 | 0,186 | 21.11.2025 | 0,187 | 0,197 | -0,005 | -2,62 | 08:23 |
MK4HRK | Morgan Stanley ... | 35 | 0,228 | 19.12.2025 | 0,217 | n.v. | -0,009 | -3,80 | 10:17 |
JH154Y | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,16 | 19.09.2025 | 0,16 | 0,17 | +0,01 | +6,67 | 10:00 |
[ Es werden 50 von 240 Treffer angezeigt ]