• Montag, 05 Mai 2025
  • 13:01 Frankfurt
  • 12:01 London
  • 07:01 New York
  • 07:01 Toronto
  • 04:01 Vancouver
  • 21:01 Sydney

Agrarrohstoffe

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2025 (ICE) 141 268 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 56 164 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2025 (ICE) US 1151 347 70 58 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2025 (ICE) USD 1027 875 45 40 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2025 (CBOT) USD 109 184 14 10 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2025 (CBO 151 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2025 ( 346 502 0 0 2 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)