• Dienstag, 31 März 2026
  • 05:32 Frankfurt
  • 04:32 London
  • 23:32 New York
  • 23:32 Toronto
  • 20:32 Vancouver
  • 14:32 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 63,3780 -1,0440 -1,62% 05:32 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3812 +0,0090 +0,38% 05:32 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,1803 -0,0220 -0,69% 05:32 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 26,6160 -0,5410 -1,99% 05:32 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,3356 -0,0143 -1,06% 05:32 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 19,9280 -0,1890 -0,94% 05:32 Uhr

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 44,7040 +0,8240 +1,88% 05:32 Uhr
Gold/Kupfer Ratio USD 827,3400 +6,8500 +0,83% 05:32 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 13,0540 +0,3180 +2,50% 05:32 Uhr
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0224 -0,0004 -1,84% 05:32 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 1,4177 -0,0504 -3,43% 05:32 Uhr

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 9,9124 -0,0927 -0,93% 05:32 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 628,2200 -16,3200 -2,53% 05:32 Uhr
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 443,1200 +4,1000 +0,93% 05:22 Uhr
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 8.201,0000 -8,1000 -0,10% 05:22 Uhr
S&P500/Gold Ratio USD 1,3907 -0,0201 -1,43% 05:32 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 88,1380 -2,7480 -3,02% 05:32 Uhr
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 62,1690 +0,2630 +0,43% 05:22 Uhr
S&P500/Kupfer Ratio USD 1.150,6000 -7,0000 -0,60% 05:22 Uhr
Dax/Gold Ratio EUR 5,6746 +0,0122 +0,22% 05:32 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 359,5100 -5,3000 -1,45% 05:31 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)