• Sonntag, 02 November 2025
  • 08:46 Frankfurt
  • 07:46 London
  • 02:46 New York
  • 02:46 Toronto
  • 00:46 Vancouver
  • 18:46 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 82,1800 -0,2140 -0,26% 01.11.
Gold/Platin Ratio USD 2,5418 +0,0356 +1,42% 01.11.
Gold/Palladium Ratio USD 2,7797 +0,0306 +1,11% 01.11.
Platin/Silber Ratio USD 32,3320 -0,5450 -1,66% 01.11.
Platin/Palladium Ratio USD 1,0936 -0,0033 -0,30% 01.11.
Palladium/Silber Ratio USD 29,5650 -0,4070 -1,36% 01.11.

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 65,7430 -0,9280 -1,39% 01.11.
Gold/Kupfer Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
Silber/Kupfer Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0152 +0,0002 +1,41% 01.11.
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 1,2500 +0,0142 +1,15% 01.11.

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 11,8830 +0,1160 +0,98% 01.11.
Dow Jones/Silber Ratio USD 976,5800 +6,9800 +0,72% 01.11.
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 781,2600 -3,3300 -0,42% 31.10.
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
S&P500/Gold Ratio USD 1,7090 +0,0196 +1,16% 01.11.
S&P500/Silber Ratio USD 140,4500 +1,2500 +0,90% 01.11.
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 112,3600 -0,2800 -0,25% 31.10.
S&P500/Kupfer Ratio USD 0,0000 0,0000 0,00% 01.01.1970
Dax/Gold Ratio EUR 6,9083 -0,0007 -0,01% 01.11.
Dax/Silber Ratio EUR 567,7300 -1,6500 -0,29% 01.11.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)