• Montag, 30 März 2026
  • 23:39 Frankfurt
  • 22:39 London
  • 17:39 New York
  • 17:39 Toronto
  • 14:39 Vancouver
  • 08:39 Sydney

Ratio

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 64,4070 -0,0010 0,00% 23:05 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3722 -0,0369 -1,53% 23:05 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,2023 -0,0443 -1,36% 23:05 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 27,1500 +0,4160 +1,55% 23:05 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,3499 +0,0023 +0,17% 23:02 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 20,1130 +0,2740 +1,38% 23:05 Uhr

Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Öl (Brent) Ratio USD 42,9900 -2,1130 -4,68% 23:05 Uhr
Gold/Kupfer Ratio USD 822,7400 +4,8200 +0,59% 23:05 Uhr
Silber/Kupfer Ratio USD 12,7740 +0,0750 +0,59% 23:05 Uhr
Öl (Brent)/Gold Ratio USD 0,0233 +0,0011 +4,92% 23:05 Uhr
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 1,4982 +0,0702 +4,91% 23:05 Uhr

Indizes/Rohstoff Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Dow Jones/Gold Ratio USD 10,0160 -0,0340 -0,34% 23:05 Uhr
Dow Jones/Silber Ratio USD 645,1000 -2,2200 -0,34% 23:05 Uhr
Dow Jones/Öl (Brent) Ratio USD 430,5900 -22,7100 -5,01% 22:59 Uhr
Dow Jones/Kupfer Ratio USD 8.240,6000 +20,3000 +0,25% 22:59 Uhr
S&P500/Gold Ratio USD 1,4052 -0,0119 -0,84% 23:05 Uhr
S&P500/Silber Ratio USD 90,5060 -0,7710 -0,85% 23:05 Uhr
S&P500/Öl (Brent) Ratio USD 60,4110 -3,5080 -5,49% 22:59 Uhr
S&P500/Kupfer Ratio USD 1.156,1000 -3,0000 -0,26% 22:59 Uhr
Dax/Gold Ratio EUR 5,7305 +0,0229 +0,40% 23:39 Uhr
Dax/Silber Ratio EUR 369,1000 +1,4600 +0,40% 23:39 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)