• Mittwoch, 11 Februar 2026
  • 01:49 Frankfurt
  • 00:49 London
  • 19:49 New York
  • 19:49 Toronto
  • 16:49 Vancouver
  • 11:49 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 5.036,20 +14,00 +0,28%
Gold in EUR 4.232,60 +9,20 +0,22%
Gold in CHF 3.866,70 +9,10 +0,23%
Gold in CAD 6.822,80 +17,00 +0,25%
Gold in AUD 7.111,80 +8,10 +0,11%
Gold in GBP 3.692,00 +10,20 +0,28%
Gold in ZAR 80.315,30 +218,60 +0,27%
Gold in CNY 34.960,20 +97,20 +0,28%
Gold in HKD 39.372,80 +108,00 +0,28%
Silber in USD 81,48 +0,26 +0,31%
Silber in EUR 68,47 +0,16 +0,23%
Silber in CHF 62,54 +0,15 +0,24%
Silber in CAD 110,35 +0,28 +0,26%
Silber in AUD 115,03 +0,14 +0,12%
Silber in GBP 59,72 +0,17 +0,28%
Silber in ZAR 1.299,00 +3,60 +0,28%
Silber in CNY 565,45 +1,61 +0,29%
Silber in HKD 636,82 +1,79 +0,28%
Platin in USD 2.105,90 +17,90 +0,86%
Platin in EUR 1.768,80 +12,90 +0,73%
Platin in CHF 1.616,10 +12,30 +0,77%
Platin in CAD 2.851,60 +22,10 +0,78%
Platin in AUD 2.972,30 +19,00 +0,64%
Platin in GBP 1.543,10 +12,40 +0,81%
Platin in ZAR 33.567,60 +267,50 +0,80%
Platin in CNY 14.611,60 +117,30 +0,81%
Platin in HKD 16.455,70 +131,60 +0,81%
Palladium in USD 1.718,10 -5,90 -0,34%
Palladium in EUR 1.443,60 -6,20 -0,42%
Palladium in CHF 1.320,40 -3,90 -0,29%
Palladium in CAD 2.329,80 -6,50 -0,28%
Palladium in AUD 2.428,50 -10,00 -0,41%
Palladium in GBP 1.260,70 -3,20 -0,25%
Palladium in ZAR 27.425,40 -70,30 -0,26%
Palladium in CNY 11.938,00 -29,90 -0,25%
Palladium in HKD 13.444,70 -33,80 -0,25%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 82,28 USD/oz +1,92 USD/oz +2,39% 10.02.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 61,8100 -0,0220 -0,03% 01:49 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3915 -0,0138 -0,58% 01:49 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 2,9313 +0,0182 +0,62% 01:49 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 25,8460 +0,1400 +0,54% 01:49 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,2257 +0,0146 +1,21% 01:49 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 21,0860 -0,1390 -0,65% 01:49 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 4.232,60 EUR/oz +9,20 +0,22% 01:49 Uhr
USA US-Dollar USA 5.036,20 USD/oz +14,00 +0,28% 01:49 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 7.070.916,10 ARS/oz +19.670,00 +0,28% 01:49 Uhr
Australien Dollar Australien 7.111,80 AUD/oz +8,10 +0,11% 01:49 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 34.548,80 BOB/oz +96,10 +0,28% 01:49 Uhr
Brasilien Real Brasilien 26.174,50 BRL/oz +72,80 +0,28% 01:49 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 3.692,00 GBP/oz +10,20 +0,28% 01:49 Uhr
Chile Peso Chile 4.316.834,70 CLP/oz +12.007,60 +0,28% 01:49 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 34.960,20 CNY/oz +97,20 +0,28% 01:49 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 31.623,00 DKK/oz +72,30 +0,23% 01:49 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 39.372,80 HKD/oz +108,00 +0,28% 01:49 Uhr
Indien Rupie Indien 456.227,70 INR/oz +1.269,10 +0,28% 01:49 Uhr
Island Krone Island 611.906,20 ISK/oz +1.702,20 +0,28% 01:49 Uhr
Japan Yen Japan 775.927,30 JPY/oz +473,40 +0,06% 01:49 Uhr
Kanada Dollar Kanada 6.822,80 CAD/oz +17,00 +0,25% 01:49 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 86.568,00 MXN/oz +217,60 +0,25% 01:49 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 8.329,60 NZD/oz +12,60 +0,15% 01:49 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 47.911,00 NOK/oz +46,90 +0,10% 01:49 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 16.905,70 PEN/oz +47,00 +0,28% 01:49 Uhr
Polen Złoty Polen 17.860,50 PLN/oz +39,40 +0,22% 01:49 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 389.127,00 RUB/oz +1.082,40 +0,28% 01:49 Uhr
Schweden Krone Schweden 44.763,50 SEK/oz +116,50 +0,26% 01:49 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 3.866,70 CHF/oz +9,10 +0,23% 01:49 Uhr
Singapur Dollar Singapur 6.368,80 SGD/oz +17,00 +0,27% 01:49 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 80.315,30 ZAR/oz +218,60 +0,27% 01:49 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 158.856,40 TWD/oz +441,80 +0,28% 01:49 Uhr
Thailand Baht Thailand 157.247,30 THB/oz +437,40 +0,28% 01:49 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 102.647,10 CZK/oz +234,80 +0,23% 01:49 Uhr
Türkei Lira Türkei 219.736,50 TRY/oz +613,60 +0,28% 01:49 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 193.115,70 UYU/oz +536,10 +0,28% 01:49 Uhr
1.914.992,00 VES/oz +5.326,60 +0,28% 01:49 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 18.495,70 AED/oz +51,50 +0,28% 01:49 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)