• Dienstag, 31 März 2026
  • 02:39 Frankfurt
  • 01:39 London
  • 20:39 New York
  • 20:39 Toronto
  • 17:39 Vancouver
  • 11:39 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 4.527,70 +13,40 +0,30%
Gold in EUR 3.951,20 +12,80 +0,32%
Gold in CHF 3.618,60 +9,80 +0,27%
Gold in CAD 6.302,10 +15,70 +0,25%
Gold in AUD 6.613,10 +23,70 +0,36%
Gold in GBP 3.435,10 +11,10 +0,32%
Gold in ZAR 77.845,10 +241,70 +0,31%
Gold in CNY 31.243,50 +60,60 +0,19%
Gold in HKD 35.449,90 +77,50 +0,22%
Silber in USD 70,10 +0,02 +0,03%
Silber in EUR 61,03 -0,10 -0,16%
Silber in CHF 55,90 -0,12 -0,22%
Silber in CAD 97,35 -0,23 -0,24%
Silber in AUD 102,15 -0,13 -0,13%
Silber in GBP 53,06 -0,09 -0,17%
Silber in ZAR 1.202,50 -2,10 -0,18%
Silber in CNY 482,63 -1,42 -0,29%
Silber in HKD 547,60 -1,47 -0,27%
Platin in USD 1.895,90 -7,10 -0,37%
Platin in EUR 1.650,30 -9,90 -0,60%
Platin in CHF 1.511,30 -10,00 -0,65%
Platin in CAD 2.632,10 -17,90 -0,68%
Platin in AUD 2.762,00 -15,80 -0,57%
Platin in GBP 1.434,70 -8,70 -0,60%
Platin in ZAR 32.512,40 -201,00 -0,61%
Platin in CNY 13.049,00 -96,10 -0,73%
Platin in HKD 14.805,80 -105,20 -0,71%
Palladium in USD 1.411,90 +2,20 +0,15%
Palladium in EUR 1.227,80 -2,10 -0,17%
Palladium in CHF 1.125,00 -2,00 -0,18%
Palladium in CAD 1.959,20 -3,90 -0,20%
Palladium in AUD 2.055,90 -1,80 -0,09%
Palladium in GBP 1.067,90 -1,30 -0,13%
Palladium in ZAR 24.200,70 -33,20 -0,14%
Palladium in CNY 9.713,10 -24,90 -0,26%
Palladium in HKD 11.020,80 -25,20 -0,23%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 70,75 USD/oz +2,96 USD/oz +4,36% 30.03.2026
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 64,6080 +0,1870 +0,29% 02:39 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 2,3891 +0,0168 +0,71% 02:39 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,2069 +0,0046 +0,14% 02:39 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 27,0440 -0,1130 -0,42% 02:39 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,3423 -0,0076 -0,56% 02:39 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 20,1470 +0,0290 +0,15% 02:39 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 3.952,60 EUR/oz +14,20 +0,36% 02:39 Uhr
USA US-Dollar USA 4.529,40 USD/oz +15,10 +0,33% 02:39 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 6.324.466,50 ARS/oz +12.262,70 +0,19% 02:39 Uhr
Australien Dollar Australien 6.613,10 AUD/oz +23,70 +0,36% 02:38 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 30.983,40 BOB/oz +60,10 +0,19% 02:38 Uhr
Brasilien Real Brasilien 23.771,30 BRL/oz +46,10 +0,19% 02:38 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 3.435,10 GBP/oz +11,10 +0,32% 02:38 Uhr
Chile Peso Chile 4.217.728,50 CLP/oz +8.177,80 +0,19% 02:38 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 31.243,50 CNY/oz +60,60 +0,19% 02:38 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 29.502,80 DKK/oz +82,50 +0,28% 02:38 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 35.449,90 HKD/oz +77,50 +0,22% 02:38 Uhr
Indien Rupie Indien 426.886,20 INR/oz +827,70 +0,19% 02:38 Uhr
Island Krone Island 563.582,00 ISK/oz +1.092,70 +0,19% 02:38 Uhr
Japan Yen Japan 723.286,90 JPY/oz +2.124,70 +0,29% 02:38 Uhr
Kanada Dollar Kanada 6.302,10 CAD/oz +15,70 +0,25% 02:38 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 82.092,60 MXN/oz +310,90 +0,38% 02:38 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 7.918,20 NZD/oz +26,30 +0,33% 02:38 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 44.115,50 NOK/oz +82,80 +0,19% 02:38 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 15.771,30 PEN/oz +30,60 +0,19% 02:38 Uhr
Polen Złoty Polen 16.948,50 PLN/oz +54,00 +0,32% 02:38 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 367.721,90 RUB/oz +704,40 +0,19% 02:38 Uhr
Schweden Krone Schweden 43.333,60 SEK/oz +220,50 +0,51% 02:38 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 3.618,60 CHF/oz +9,80 +0,27% 02:38 Uhr
Singapur Dollar Singapur 5.846,70 SGD/oz +17,50 +0,30% 02:38 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 77.845,10 ZAR/oz +241,70 +0,31% 02:38 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 144.588,70 TWD/oz +280,30 +0,19% 02:38 Uhr
Thailand Baht Thailand 148.381,30 THB/oz +287,70 +0,19% 02:38 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 96.948,80 CZK/oz +263,40 +0,27% 02:38 Uhr
Türkei Lira Türkei 201.185,00 TRY/oz +428,80 +0,21% 02:38 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 183.526,30 UYU/oz +355,80 +0,19% 02:39 Uhr
2.117.505,70 VES/oz +4.105,60 +0,19% 02:38 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 16.611,20 AED/oz +32,20 +0,19% 02:38 Uhr
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)