• Dienstag, 06 Mai 2025
  • 07:33 Frankfurt
  • 06:33 London
  • 01:33 New York
  • 01:33 Toronto
  • 22:33 Vancouver
  • 15:33 Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 3.358,60 +28,50 +0,86%
Gold in EUR 2.967,40 +24,80 +0,84%
Gold in CHF 2.763,70 +23,00 +0,84%
Gold in CAD 4.642,40 +38,70 +0,84%
Gold in AUD 5.197,90 +46,70 +0,91%
Gold in GBP 2.526,30 +21,10 +0,84%
Gold in ZAR 61.335,40 +462,90 +0,76%
Gold in CNY 24.128,10 +265,90 +1,11%
Gold in HKD 26.032,00 +223,80 +0,87%
Silber in USD 33,02 +0,49 +1,52%
Silber in EUR 29,19 +0,45 +1,57%
Silber in CHF 27,18 +0,41 +1,53%
Silber in CAD 45,65 +0,69 +1,53%
Silber in AUD 51,12 +0,80 +1,59%
Silber in GBP 24,84 +0,37 +1,53%
Silber in ZAR 603,15 +8,60 +1,45%
Silber in CNY 237,27 +4,20 +1,80%
Silber in HKD 255,99 +3,92 +1,55%
Platin in USD 972,95 +8,90 +0,92%
Platin in EUR 859,61 +7,71 +0,91%
Platin in CHF 800,56 +7,12 +0,90%
Platin in CAD 1.344,80 +12,00 +0,90%
Platin in AUD 1.505,70 +14,40 +0,97%
Platin in GBP 731,81 +6,54 +0,90%
Platin in ZAR 17.767,30 +144,50 +0,82%
Platin in CNY 6.989,30 +81,10 +1,17%
Platin in HKD 7.540,80 +69,30 +0,93%
Palladium in USD 948,75 +5,23 +0,55%
Palladium in EUR 838,18 +4,42 +0,53%
Palladium in CHF 780,65 +4,08 +0,53%
Palladium in CAD 1.311,30 +6,90 +0,53%
Palladium in AUD 1.468,30 +8,70 +0,60%
Palladium in GBP 713,60 +3,78 +0,53%
Palladium in ZAR 17.325,40 +77,50 +0,45%
Palladium in CNY 6.815,50 +54,20 +0,80%
Palladium in HKD 7.353,20 +40,80 +0,56%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 32,37 USD/oz +0,24 USD/oz +0,75% 02.05.2025
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 101,7200 -0,6700 -0,65% 07:33 Uhr
Gold/Platin Ratio USD 3,4520 -0,0023 -0,07% 07:33 Uhr
Gold/Palladium Ratio USD 3,5400 +0,0107 +0,30% 07:33 Uhr
Platin/Silber Ratio USD 29,4670 -0,1730 -0,59% 07:33 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0255 +0,0038 +0,37% 07:33 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 28,7340 -0,2750 -0,95% 07:33 Uhr

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 29,19 EUR/oz +0,45 +1,57% 07:32 Uhr
USA US-Dollar USA 33,02 USD/oz +0,49 +1,52% 07:33 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 39.730,30 ARS/oz +635,30 +1,62% 07:32 Uhr
Australien Dollar Australien 51,12 AUD/oz +0,80 +1,59% 07:32 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 226,25 BOB/oz +3,45 +1,55% 07:33 Uhr
Brasilien Real Brasilien 187,87 BRL/oz +2,87 +1,55% 07:33 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 24,84 GBP/oz +0,37 +1,53% 07:32 Uhr
Chile Peso Chile 31.083,90 CLP/oz +474,20 +1,55% 07:33 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 237,27 CNY/oz +4,20 +1,80% 07:33 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 217,74 DKK/oz +3,26 +1,52% 07:32 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 255,99 HKD/oz +3,92 +1,55% 07:33 Uhr
Indien Rupie Indien 2.791,30 INR/oz +49,60 +1,81% 07:33 Uhr
Island Krone Island 4.240,90 ISK/oz +64,70 +1,55% 07:33 Uhr
Japan Yen Japan 4.748,40 JPY/oz +73,50 +1,57% 07:32 Uhr
Kanada Dollar Kanada 45,65 CAD/oz +0,69 +1,53% 07:32 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 650,87 MXN/oz +10,35 +1,62% 07:33 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 55,22 NZD/oz +0,71 +1,31% 07:33 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 342,90 NOK/oz +4,90 +1,45% 07:32 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 120,51 PEN/oz +1,84 +1,55% 07:33 Uhr
Polen Złoty Polen 124,44 PLN/oz +1,76 +1,43% 07:32 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 2.660,70 RUB/oz +42,50 +1,62% 07:32 Uhr
Schweden Krone Schweden 319,01 SEK/oz +4,60 +1,46% 07:32 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 27,18 CHF/oz +0,41 +1,53% 07:32 Uhr
Singapur Dollar Singapur 42,73 SGD/oz +0,79 +1,89% 07:33 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 603,15 ZAR/oz +8,60 +1,45% 07:33 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 995,56 TWD/oz +15,05 +1,53% 07:33 Uhr
Thailand Baht Thailand 1.083,90 THB/oz +12,50 +1,16% 07:33 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 727,33 CZK/oz +11,03 +1,54% 07:32 Uhr
Türkei Lira Türkei 1.274,90 TRY/oz +20,20 +1,61% 07:33 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 1.386,40 UYU/oz +22,10 +1,62% 07:32 Uhr
2.899,10 VES/oz +46,30 +1,62% 07:32 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 121,41 AED/oz +1,94 +1,62% 07:32 Uhr
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)