• Freitag, 15 Mai 2026
  • 19:49 Frankfurt
  • 18:49 London
  • 13:49 New York
  • 13:49 Toronto
  • 10:49 Vancouver
  • 03:49 Sydney

Fixingpreise


Fixing-Preise in US-Dollar

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 78,74 USD/oz -8,05 USD/oz -9,27% 15.05.2026
Platin Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Euro

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing EUR 67,63 EUR/oz -6,51 EUR/oz -8,78% 15.05.2026
Platin Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Pfund Sterling

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing GBP 58,86 GBP/oz -5,37 GBP/oz -8,36% 15.05.2026
Platin Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)