• Montag, 05 Mai 2025
  • 13:01 Frankfurt
  • 12:01 London
  • 07:01 New York
  • 07:01 Toronto
  • 04:01 Vancouver
  • 21:01 Sydney

Fixingpreise


Fixing-Preise in US-Dollar

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 32,37 USD/oz +0,24 USD/oz +0,75% 02.05.2025
Platin Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Euro

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing EUR 28,56 EUR/oz +0,22 EUR/oz +0,78% 02.05.2025
Platin Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM EUR 0,00 EUR/oz 0,00 EUR/oz 0,00% 01.01.1970

Fixing-Preise in Pfund Sterling

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Gold Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing GBP 24,35 GBP/oz +0,27 GBP/oz +1,12% 02.05.2025
Platin Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Platin Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing AM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM GBP 0,00 GBP/oz 0,00 GBP/oz 0,00% 01.01.1970

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)