Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. | A0MXC1 | ADE.V | 0,021 € | +20,00 | 0 | 04.11. | ||
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,376 € | -4,57 | 0 | 04.11. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 5,35 € | -5,14 | 74.764 | 04.11. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 1,05 € | -12,50 | 0 | 04.11. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,0105 € | -22,22 | 0 | 04.11. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 04.11. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,0115 € | -20,69 | 0 | 04.11. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern