Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. | A0MXC1 | ADE.V | 0,0175 € | 0,00 | 0 | 19:31 | ||
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,396 € | -1,00 | 0 | 31.10. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 6,17 € | +6,01 | 11.428 | 31.10. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 1,23 € | +7,89 | 1.000 | 31.10. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,0145 € | +7,41 | 0 | 31.10. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,0105 € | -27,59 | 0 | 31.10. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern