Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. | A0MXC1 | ADE.V | 0,07 € | 0,00 | 0 | 29.06. | ||
| Alaros Exploration Inc. | ALAR.CSE | 0,021 € | 0,00 | 0 | 29.06. | |||
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 1,312 € | +2,02 | 200 | 29.06. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 14,195 € | -0,56 | 10.730 | 29.06. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.V | 1,162 € | -1,02 | 500 | 29.06. | ||
| Fox Tungsten Ltd. | A420KP | FOXT.V | 0,0854 € | -3,61 | 0 | 29.06. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,026 € | -11,86 | 0 | 29.06. | ||
| Nexcel Metals Corp. | A410LD | NEXX.CSE | 0,42 € | -7,89 | 11.100 | 29.06. | ||
| Northcliff Resources Ltd. | A1JS5P | NCF.TO | 0,174 € | -1,69 | 7.250 | 29.06. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,003 € | 0,00 | 0 | 29.06. | ||
| Spartan Metals Corp. | A41C56 | W.V | 0,34 € | +2,41 | 7.399 | 29.06. | ||
| Tungsten Mining NL | A1J6TK | TGN.AX | 0,124 € | +3,16 | 12.000 | 29.06. | ||
| Vault Strategic Mining Corp. | A41WE4 | KNOX.V | 0,189 € | -6,44 | 0 | 29.06. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern