Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adex Mining Inc. | A0MXC1 | ADE.V | 0,0195 € | -37,10 | 0 | 23.12. | ||
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,40 € | +4,71 | 375.217 | 23.12. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 7,44 € | -0,27 | 88.841 | 23.12. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 1,03 € | -6,36 | 0 | 23.12. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,0125 € | 0,00 | 0 | 23.12. | ||
| Nexcel Metals Corp. | A410LD | NEXX.CSE | 0,442 € | 0,00 | 0 | 23.12. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 23.12. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,008 € | +14,29 | 0 | 23.12. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern