• Donnerstag, 21 Mai 2026
  • 18:04 Frankfurt
  • 17:04 London
  • 12:04 New York
  • 12:04 Toronto
  • 09:04 Vancouver
  • 02:04 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 24072 9980 12278 5268 24 0 0 0 0 1182 19
Palladium 2154 867 518 225 8 0 0 0 0 209 0
Platin 4247 1776 765 332 8 0 0 0 0 182 0
Silber 18397 7569 7258 3122 20 0 0 0 0 1039 2

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 0 0 3 0 248 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 519 189 201 73 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 124 62 171 57 0 0 0 0 0 13 0
Aurubis AG 2608 939 748 308 0 0 82 0 1 448 1
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 29 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 47 25 15 3 0 0 0 0 0 0 0
Bannerman Energy Ltd. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 284 107 110 52 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 576 228 420 178 0 0 0 0 3 213 0
Cameco Corp. 634 224 307 129 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 21 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 912 421 1176 410 0 0 9 0 1 111 0
ConocoPhillips Company 234 97 272 91 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 52 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 96 42 169 50 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 73 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 667 258 311 112 0 0 242 0 5 199 3
EOG Resources Inc. 95 45 44 26 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 292 91 50 23 0 0 0 0 0 41 0
Exxon Mobil Corp. 901 385 1020 370 0 0 114 0 1 102 0
First Majestic Silver Corp. 640 276 284 124 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 598 249 514 260 0 0 0 0 0 186 0
Fresnillo Plc 163 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 34 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 94 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 269 97 427 168 0 0 0 0 0 71 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 36 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 134 76 153 51 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 39 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 50 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 39 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 144 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 143 59 27 15 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 59 20 17 7 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 61 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1464 543 1396 566 0 0 313 0 1 238 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 204 90 192 68 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 547 200 612 229 0 0 0 0 0 55 0
OMV AG 392 133 256 116 0 0 122 0 7 305 0
Paladin Energy Ltd. 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 618 248 394 125 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 421 177 186 66 2 0 83 0 4 139 0
Resolute Mining Ltd. 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 594 218 210 79 0 0 0 0 5 41 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 63 15 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 692 272 620 243 0 0 20 0 0 248 0
Schlumberger Ltd. 326 125 317 131 0 0 0 0 0 98 0
Silvercorp Metals Inc. 37 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 104 41 180 62 0 0 0 0 0 0 0
Taseko Mines Ltd. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Andersons Inc. 16 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0
thyssenkrupp AG 1262 531 1117 432 0 0 1083 0 47 1027 1
Total S.E. 1421 529 702 281 14 0 645 0 87 1061 40
UPM Kymmene Corp. 27 9 8 1 0 0 0 0 3 0 0
Ur-Energy Inc. 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 252 99 37 22 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 215 85 114 35 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 265 107 256 122 0 0 151 0 3 119 0
Weyerhaeuser Company 19 4 22 5 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2026 (ICE) 317 154 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 106 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2026 (ICE) US 974 450 96 40 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2026 (ICE) USD 1283 613 40 28 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2026 (CBOT) USD 185 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2026 (CBO 211 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2026 ( 556 253 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 24072 9980 12278 5268 24 0 0 0 0 1182 19
Palladium 2154 867 518 225 8 0 0 0 0 209 0
Platin 4247 1776 765 332 8 0 0 0 0 182 0
Silber 18397 7569 7258 3122 20 0 0 0 0 1039 2
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 07/2026 9637 4049 2176 956 27 0 0 0 0 276 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 8633 3386 1771 773 9 0 0 0 0 247 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 11/2016 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2026 (CME 46 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)