Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 1,7735 € | -2,93 | 0 | 30.03. | ||
| Dart Mining NL | A0MNB6 | DTM.AX | 0,0145 € | 0,00 | 0 | 30.03. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,16 € | +4,58 | 0 | 30.03. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 48,09 € | -0,59 | 3.223 | 30.03. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 0,91 € | +1,11 | 0 | 30.03. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 5,22 € | +0,58 | 7.751 | 30.03. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern