Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 1,6985 € | -1,02 | 0 | 29.06. | ||
| Dart Mining NL | A0MNB6 | DTM.AX | 0,003 € | 0,00 | 0 | 29.06. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,118 € | 0,00 | 0 | 29.06. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 53,96 € | -1,89 | 739 | 29.06. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 0,916 € | +18,65 | 350 | 29.06. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 5,675 € | +2,07 | 0 | 26.06. | ||
| Zijin Mining Group Company Ltd. | A0M4ZR | 2899.HK | 3,05 € | -0,21 | 15.355 | 29.06. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern