Primäre Rohstoffe: Molybdän
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM Resources Corp. | A0LBTL | B.V | 0,0555 € | -8,26 | 0 | 08:08 | ||
| China Molybdenum Corporation Ltd. | A0M4V5 | 3993.HK | 1,705 € | -4,54 | 300 | 04.11. | ||
| DLP Resources Inc. | A3DT2E | DLP.V | 0,179 € | -8,70 | 0 | 04.11. | ||
| Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 34,60 € | -4,50 | 314 | 04.11. | ||
| Greenland Resources Inc. | A3C4CZ | MOLY.NE | 0,755 € | -4,43 | 0 | 04.11. | ||
| Happy Creek Minerals Ltd. | A1CTH0 | HPY.V | 0,069 € | +3,76 | 0 | 04.11. | ||
| Taseko Mines Ltd. | 866869 | TKO.TO | 3,895 € | +1,04 | 200 | 04.11. | ||
Unternehmen, die nach Molybdänerzen explorieren bzw. fördern