Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Premier American Uranium Inc. | September 2022 | CA74048R1091 | 3 Jahr(e) | |
| Planet Green Metals Inc. | März 2022 | CA72703V1004 | 3 Jahr(e) | |
| Pluto Ventures Inc. | September 2021 | CA7294131049 | 4 Jahr(e) | |
| Precore Gold Corp. | August 2021 | CA74037U1057 | 4 Jahr(e) | |
| Power One Resources Corp. | März 2021 | CA73930V1031 | 4 Jahr(e) | |
| Paycore Minerals Inc. | Januar 2021 | CA70434D1006 | 4 Jahr(e) | |
| Prince Silver Corp. | September 2020 | CA74174A1021 | 5 Jahr(e) | |
| Primary Hydrogen Corp. | Juli 2020 | CA74167W1032 | 5 Jahr(e) | |
| Prospect Ridge Resources Corp. | April 2020 | CA74358Q1054 | 5 Jahr(e) | |
| Palisades Goldcorp Ltd. | August 2019 | CA69639F1009 | 6 Jahr(e) | |
| Pacifica Silver Corp. | März 2019 | CA6951041095 | 6 Jahr(e) | |
| Prismo Metals Inc. | Oktober 2018 | CA74275P1071 | 7 Jahr(e) | |
| POWR Lithium Corp. | Juni 2018 | CA73940N1096 | 7 Jahr(e) | |
| Project One Resources Ltd. | März 2018 | CA74340L1076 | 7 Jahr(e) | |
| P2 Gold Inc. | November 2017 | CA7446571076 | 8 Jahr(e) | |
| Prosper Gold Corp. | Oktober 2017 | CA74359T2074 | 8 Jahr(e) | |
| Permex Petroleum Corp. | April 2017 | CA71422P3034 | 8 Jahr(e) | |
| Prairie Provident Resources Inc. | Juli 2016 | CA73965Q1028 | 9 Jahr(e) | |
| Petrus Resources Ltd. | November 2015 | CA71678F1080 | 10 Jahr(e) | |
| Palamina Corp. | April 2015 | CA6960732049 | 10 Jahr(e) | |
| Probe Gold Inc. | Januar 2015 | CA74290F1009 | 10 Jahr(e) | |
| Puranium Energy Ltd. | Mai 2014 | CA74609E1097 | 11 Jahr(e) | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | November 2013 | CA7397211086 | 12 Jahr(e) | |
| PPX Mining Corp. | Juni 2013 | CA69354U1003 | 12 Jahr(e) | |
| Pangolin Diamonds Corp. | März 2013 | CA69841K1030 | 12 Jahr(e) | |
| Provenance Gold Corp. | Oktober 2012 | CA74374D1042 | 13 Jahr(e) | |
| Pacific Empire Minerals Corp. | Juli 2012 | CA6942131096 | 13 Jahr(e) | |
| Patterson Metals Corp. | Juli 2012 | CA70344Q1000 | 13 Jahr(e) | |
| Pieridae Energy Ltd. | Mai 2012 | CA7207861021 | 13 Jahr(e) | |
| Pepcap Resources Inc. | Januar 2012 | CA7132891069 | 13 Jahr(e) | |
| Portofino Resources Inc. | Juni 2011 | CA73689L2075 | 14 Jahr(e) | |
| Perpetua Resources Corp. | Februar 2011 | CA7142661031 | 14 Jahr(e) | |
| Peyto Exploration & Development Corp. | Januar 2011 | CA7170461064 | 14 Jahr(e) | |
| Precipitate Gold Corp. | Januar 2011 | CA74019D1050 | 14 Jahr(e) | |
| Pasofino Gold Ltd. | August 2010 | CA7026573054 | 15 Jahr(e) | |
| Perpetual Energy Inc. | Juni 2010 | CA7142703031 | 15 Jahr(e) | |
| Providence Gold Mines Inc. | Februar 2010 | CA7437541039 | 15 Jahr(e) | |
| Power Group Projects Corp. | Dezember 2009 | CA73928T2011 | 16 Jahr(e) | |
| Pelangio Exploration Inc. | Februar 2008 | CA7056465031 | 17 Jahr(e) | |
| Protium Clean Energy Corp. | Oktober 2007 | CA74370G2009 | 18 Jahr(e) | |
| PMET Resources Inc. | Mai 2007 | CA73015G1046 | 18 Jahr(e) | |
| Pan American Energy Corp. | März 2007 | CA69783Y3014 | 18 Jahr(e) | |
| Prospector Metals Corp. | März 2007 | CA74359L2049 | 18 Jahr(e) | |
| Progressive Planet Solutions Inc. | November 2006 | CA74337Q2009 | 19 Jahr(e) | |
| Phenom Resources Corp. | Juni 2006 | CA71743P1071 | 19 Jahr(e) | |
| Pinnacle Silver and Gold Corp. | Mai 2006 | CA72350R1055 | 19 Jahr(e) | |
| Pacific Silk Road Resources Group Inc. | April 2006 | CA69481U1066 | 19 Jahr(e) | |
| Pan Global Resources Inc. | Februar 2006 | CA69806A1084 | 19 Jahr(e) | |
| Pasinex Resources Ltd. | Februar 2006 | CA70260R1082 | 19 Jahr(e) | |
| Patagonia Gold Corp. | Januar 2006 | CA4456455001 | 19 Jahr(e) |




