Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Pensana Plc | Dezember 2007 | GB00BKM0ZJ18 | 18 Jahr(e) | |
| Protium Clean Energy Corp. | Oktober 2007 | CA74370G2009 | 18 Jahr(e) | |
| Pilbara Minerals Ltd. | September 2007 | AU000000PLS0 | 18 Jahr(e) | |
| Peel Mining Ltd | Mai 2007 | AU000000PEX5 | 18 Jahr(e) | |
| PMET Resources Inc. | Mai 2007 | CA73015G1046 | 18 Jahr(e) | |
| Pacific Bauxite Ltd. | März 2007 | AU000000PBX1 | 18 Jahr(e) | |
| Pan American Energy Corp. | März 2007 | CA69783Y3014 | 18 Jahr(e) | |
| Prospect Resources Ltd. | März 2007 | AU000000PSC9 | 18 Jahr(e) | |
| Prospector Metals Corp. | März 2007 | CA74359L2049 | 18 Jahr(e) | |
| Progressive Planet Solutions Inc. | November 2006 | CA74337Q2009 | 19 Jahr(e) | |
| Phenom Resources Corp. | Juni 2006 | CA71743P1071 | 19 Jahr(e) | |
| Pinnacle Silver and Gold Corp. | Mai 2006 | CA72350R1055 | 19 Jahr(e) | |
| Pacific Silk Road Resources Group Inc. | April 2006 | CA69481U1066 | 19 Jahr(e) | |
| Pan Global Resources Inc. | Februar 2006 | CA69806A1084 | 19 Jahr(e) | |
| Pasinex Resources Ltd. | Februar 2006 | CA70260R1082 | 19 Jahr(e) | |
| Pacific Drilling S.A. | 2006 | LU1405802361 | 19 Jahr(e) | |
| Patagonia Gold Corp. | Januar 2006 | CA4456455001 | 19 Jahr(e) | |
| Power Metals Corp. | Dezember 2005 | CA73929Q1072 | 20 Jahr(e) | |
| Petrichor Energy Inc. | August 2005 | CA71643U1075 | 20 Jahr(e) | |
| Plato Gold Corp. | Mai 2005 | CA72766E1025 | 20 Jahr(e) | |
| Pantheon Resources Plc | März 2005 | GB00B125SX82 | 20 Jahr(e) | |
| Prospera Energy Inc. | Februar 2005 | CA74360U1021 | 20 Jahr(e) | |
| Purepoint Uranium Group Inc. | Februar 2004 | CA7462347070 | 21 Jahr(e) | |
| Perseus Mining Ltd. | Oktober 2003 | AU000000PRU3 | 22 Jahr(e) | |
| Petratherm Ltd. | Oktober 2003 | AU000000PTR5 | 22 Jahr(e) | |
| Panoro Minerals Ltd. | Juni 2003 | CA69863Q1037 | 22 Jahr(e) | |
| Power Minerals Ltd. | August 2002 | AU000000PNN7 | 23 Jahr(e) | |
| Platinum Group Metals Ltd. | Februar 2002 | CA72765Q8829 | 23 Jahr(e) | |
| Panoramic Resources Ltd. | Februar 2001 | AU000000PAN4 | 24 Jahr(e) | |
| Peloton Minerals Corp. | Dezember 2000 | CA70614P1053 | 25 Jahr(e) | |
| Puma Exploration Inc. | April 2000 | CA74588S2029 | 25 Jahr(e) | |
| PYX Resources Ltd. | März 2000 | AU0000078487 | 25 Jahr(e) | |
| Pan African Resources plc | Februar 2000 | GB0004300496 | 25 Jahr(e) | |
| Perisson Petroleum Corp. | September 1999 | CA71400W3049 | 26 Jahr(e) | |
| Pure Energy Minerals Ltd. | Juni 1999 | CA74624B7007 | 26 Jahr(e) | |
| Patriot Gold Corp. | November 1998 | US70337F1030 | 27 Jahr(e) | |
| PTX Metals Inc. | August 1998 | CA69380V2057 | 27 Jahr(e) | |
| Peabody Energy Corp. | Februar 1998 | US7045511000 | 27 Jahr(e) | |
| Paradigm Gold Corp. | Mai 1997 | CA69902F1009 | 28 Jahr(e) | |
| Petra Diamonds Ltd. | Mai 1997 | BMG702782084 | 28 Jahr(e) | |
| Peruvian Metals Corp. | März 1997 | CA7156971086 | 28 Jahr(e) | |
| Pacific Nickel Mines Ltd. | September 1996 | AU0000123010 | 29 Jahr(e) | |
| Pershing Resources Company Inc. | August 1996 | US7153101081 | 29 Jahr(e) | |
| Panther Minerals Inc. | März 1995 | CA69867J2048 | 30 Jahr(e) | |
| Pegasus Resources Inc. | Februar 1995 | CA70558T2048 | 30 Jahr(e) | |
| Pacific Imperial Mines Inc. | Dezember 1994 | CA69440T1093 | 31 Jahr(e) | |
| Peninsula Energy Ltd. | Mai 1994 | AU000000PEN6 | 31 Jahr(e) | |
| Paladin Energy Ltd. | März 1994 | AU000000PDN8 | 31 Jahr(e) | |
| Province Resources Ltd. | März 1994 | AU0000115719 | 31 Jahr(e) | |
| Patterson-UTI Energy Inc. | Oktober 1993 | US7034811015 | 32 Jahr(e) |




