Gründungsjahr der Minengesellschaften
Land wählen:   oder  
Gründungsjahr wählen: 
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter | 
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande Resources Ltd. | Juli 2024 | CA76711R1001 | 1 Jahr(e) | |
| Rush Rare Metals Corp. | Oktober 2021 | CA7820001039 | 4 Jahr(e) | |
| Ramp Metals Inc. | September 2021 | CA75157B1085 | 4 Jahr(e) | |
| Rubellite Energy Corp. | Juli 2021 | CA7811131050 | 4 Jahr(e) | |
| Reflex Advanced Materials Corp. | Juni 2021 | CA75865D2068 | 4 Jahr(e) | |
| Red Canyon Resources Ltd. | Oktober 2020 | CA75645A1003 | 5 Jahr(e) | |
| Relevant Gold Corp. | Juli 2020 | CA75941G1081 | 5 Jahr(e) | |
| Rex Resources Corp. | Juli 2020 | CA76161L2075 | 5 Jahr(e) | |
| Rush Gold Corp. | Juni 2020 | CA78184E1034 | 5 Jahr(e) | |
| Rockland Resources Ltd. | April 2020 | CA7736672097 | 5 Jahr(e) | |
| Rottenstone Gold Inc. | April 2019 | CA7788341013 | 6 Jahr(e) | |
| Ridgeline Minerals Corp. | März 2019 | CA7660871004 | 6 Jahr(e) | |
| Rover Critical Minerals Corp. | Juni 2018 | CA77935R1082 | 7 Jahr(e) | |
| Red Lake Gold Inc. | Juli 2017 | CA7566782073 | 8 Jahr(e) | |
| Route 109 Resources Inc. | Juli 2017 | CA7792911033 | 8 Jahr(e) | |
| Regency Silver Corp. | März 2017 | CA75889D2086 | 8 Jahr(e) | |
| Ridgestone Mining Inc. | März 2017 | CA76611L2030 | 8 Jahr(e) | |
| Rua Gold Inc. | Dezember 2016 | CA78109M2067 | 9 Jahr(e) | |
| Refined Energy Corp. | April 2013 | CA75867R1047 | 12 Jahr(e) | |
| Riley Gold Corp. | Juni 2011 | CA76666D1069 | 14 Jahr(e) | |
| Regulus Resources Inc. | Dezember 2010 | CA75915M1077 | 15 Jahr(e) | |
| Rokmaster Resources Corp. | Dezember 2010 | CA77543A2083 | 15 Jahr(e) | |
| Record Resources Inc. | November 2010 | CA7562501063 | 15 Jahr(e) | |
| Royalties Inc. | März 2009 | CA7807641062 | 16 Jahr(e) | |
| Royal Helium Ltd. | August 2008 | CA78029U2056 | 17 Jahr(e) | |
| Rathdowney Resources Ltd. | April 2008 | CA75410A1030 | 17 Jahr(e) | |
| Rocky Shore Gold Ltd. | Januar 2008 | CA7749171087 | 17 Jahr(e) | |
| RT Minerals Corp. | März 2007 | CA74976W7089 | 18 Jahr(e) | |
| Rise Gold Corp. | Februar 2007 | US76760M2008 | 18 Jahr(e) | |
| Rugby Resources Ltd. | Januar 2007 | CA78132X1042 | 18 Jahr(e) | |
| Riverside Resources Inc. | Juli 2006 | CA76927D1015 | 19 Jahr(e) | |
| Rhyolite Resources Ltd. | April 2006 | CA76243H1091 | 19 Jahr(e) | |
| Rainy Mountain Royalty Corp. | Dezember 2005 | CA75101U4000 | 20 Jahr(e) | |
| Renegade Gold Inc. | November 2005 | CA75974M2040 | 20 Jahr(e) | |
| Rockhaven Resources Ltd. | Juli 2005 | CA77340P1018 | 20 Jahr(e) | |
| ROK Resources Inc. | Mai 2005 | CA77544C1041 | 20 Jahr(e) | |
| Red Metal Resources Ltd. | Januar 2005 | CA75679D2023 | 20 Jahr(e) | |
| Rio Silver Inc. | März 2000 | CA76721A1131 | 25 Jahr(e) | |
| Rusoro Mining Ltd. | März 2000 | CA7822271028 | 25 Jahr(e) | |
| Rochester Resources Ltd. | April 1999 | CA77174P3007 | 26 Jahr(e) | |
| Rock Tech Lithium Inc. | Juni 1996 | CA77273P2017 | 29 Jahr(e) | |
| Romios Gold Resources Inc. | August 1995 | CA7759041055 | 30 Jahr(e) | |
| Ranchero Gold Corp. | Juni 1995 | CA75189P1099 | 30 Jahr(e) | |
| REV Exploration Corp. | Dezember 1992 | CA7613251098 | 33 Jahr(e) | |
| Resouro Strategic Metals Inc. | August 1992 | CA76134C1023 | 33 Jahr(e) | |
| Rio2 Ltd. | Februar 1990 | CA7672171021 | 35 Jahr(e) | |
| Royal Standard Minerals Inc. | Februar 1988 | CA7809191066 | 37 Jahr(e) | |
| RosCan Gold Corp. | Juni 1987 | CA77683B1076 | 38 Jahr(e) | |
| Robex Resources Inc. | Juni 1985 | CA76125Y6001 | 40 Jahr(e) | |
| Radisson Mining Resources Inc. | September 1983 | CA76125W5054 | 42 Jahr(e) | 




