• Samstag, 27 Dezember 2025
  • 08:50 Frankfurt
  • 07:50 London
  • 02:50 New York
  • 02:50 Toronto
  • 23:50 Vancouver
  • 18:50 Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,1772 -0,0011 -0,09%
EUR/CHF 0,9288 +0,0007 +0,07%
EUR/CAD 1,6097 -0,0015 -0,09%
EUR/AUD 1,7529 -0,0047 -0,27%
EUR/GBP 0,8722 +0,0004 +0,05%
EUR/JPY 184,32 +0,63 +0,34%
USD/CAD 1,3674 -0,0001 -0,01%
USD/AUD 1,4888 -0,0028 -0,19%
USD/GBP 0,7409 +0,0011 +0,15%
USD/JPY 156,58 +0,67 +0,43%
CHF/EUR 1,0760 -0,0004 -0,04%
CHF/USD 1,2666 -0,0035 -0,28%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,1772 1,6097 1,7529 0,9288 0,8722 2,0172 184,3170 9,1487
USA 0,8492 - 1,3674 1,4888 0,7895 0,7409 1,7135 156,5775 7,7706
Kanada 0,6212 0,7313 - 1,0888 0,5773 0,5419 1,2531 114,5065 5,6827
Australien 0,5706 0,6717 0,9179 - 0,5299 0,4977 1,1512 105,1010 5,2194
Schweiz 1,0760 1,2666 1,7320 1,8857 - 0,9385 2,1703 198,3440 9,8424
Großbritannien 1,1464 1,3497 1,8459 2,0098 1,0655 - 2,3151 211,2865 10,4876
Neuseeland 0,4958 0,5836 0,7972 0,8689 0,4607 0,4324 - 91,3410 4,5351
Japan 0,0054 0,0064 0,0087 0,0095 0,5046 0,0047 0,0109 - 0,0496
Hongkong 0,1093 0,1286 0,1760 0,1916 0,1016 0,0954 0,2205 20,1500 -

27.12.2025 08:50:05 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,0760 -0,0004 -0,04% 26.12.
USA US-Dollar USA 1,2666 -0,0035 -0,28% 26.12.
Argentinien Peso Argentinien 1837,2 -5,0 -0,27% 26.12.
Australien Dollar Australien 1,8857 -0,0088 -0,46% 26.12.
Bolivien Boliviano Bolivien 8,6890 -0,0236 -0,27% 26.12.
Brasilien Real Brasilien 6,9974 -0,0190 -0,27% 26.12.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,9385 -0,0012 -0,13% 26.12.
Chile Peso Chile 1145,9 -3,1 -0,27% 26.12.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 8,9209 -0,0242 -0,27% 26.12.
Dänemark Krone Dänemark % 01.01.1970
Hongkong Dollar Hongkong 9,8424 -0,0334 -0,34% 26.12.
Indien Rupie Indien 113,76 -0,31 -0,27% 26.12.
Island Krone Island 159,17 -0,43 -0,27% 26.12.
Japan Yen Japan 198,34 +0,37 +0,18% 26.12.
Kanada Dollar Kanada 1,7320 -0,0050 -0,29% 26.12.
Mexiko Peso Mexiko 22,687 -0,081 -0,36% 26.12.
Neuseeland Dollar Neuseeland 2,1703 -0,0048 -0,22% 26.12.
Norwegen Krone Norwegen % 01.01.1970
Peru Nuevo Sol Peru 4,2629 -0,0116 -0,27% 26.12.
Polen Złoty Polen 4,5341 -0,0093 -0,20% 26.12.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 100,063 -0,271 -0,27% 26.12.
Schweden Krone Schweden % 01.01.1970
Singapur Dollar Singapur 1,6269 -0,0030 -0,18% 26.12.
Südafrika Rand Südafrika 21,104 -0,039 -0,18% 26.12.
Taiwan Dollar Taiwan 39,898 -0,108 -0,27% 26.12.
Thailand Baht Thailand 39,354 -0,107 -0,27% 26.12.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 26,097 -0,085 -0,33% 26.12.
Türkei Lira Türkei 54,324 -0,117 -0,21% 26.12.
Uruguay Peso Uruguay 49,645 -0,135 -0,27% 26.12.
359,19 -0,97 -0,27% 26.12.
© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)