• Sonntag, 05 April 2026
  • 05:46 Frankfurt
  • 04:46 London
  • 23:46 New York
  • 23:46 Toronto
  • 20:46 Vancouver
  • 13:46 Sydney

OMV AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD6DAG Société Générale 4,25 19.06.2026 3,64 4,04 +0,58 +15,80 02.04.
CL5YTZ Société Générale 4,45024 57,91 Open End 58,07 58,47 +0,83 +1,45 02.04.
CL936Y Société Générale 6,10936 55,10 Open End 56,40 55,33 -1,09 -1,94 02.04.
CL8CCY Société Générale 7,44702 55,30 Open End 55,11 55,51 +0,4 +0,73 02.04.
SB7GGS Société Générale 8,14648 54,93 Open End 54,41 54,81 +0,98 +1,82 02.04.
SD0ZBV Société Générale 8,65944 53,95 Open End 53,90 54,30 +1,19 +2,26 02.04.
SD0Z2N Société Générale 9,323 51,89 Open End 53,24 53,64 -1,03 -1,95 02.04.
SB9FFE Société Générale 10,0007 51 Open End 53,00 53,00 -1,06 -2,04 02.04.
SD05RU Société Générale 10,9526 51,73 Open End 51,82 52,22 +0,88 +1,73 02.04.
SB8C80 Société Générale 11,2413 50,17 Open End 51,53 51,93 -1,07 -2,09 02.04.
SB9JW3 Société Générale 11,3175 51,18 Open End 51,24 51,64 +0,44 +0,87 02.04.
SD05RV Société Générale 11,5188 5,12 Open End 5,13 5,17 +0,09 +1,79 02.04.
SB7U5F Société Générale 12,3741 5,02 Open End 5,03 5,07 +0,07 +1,41 02.04.
SB7WTN Société Générale 13,2161 4,93 Open End 4,96 5,00 +0,06 +1,23 02.04.
SB7YW6 Société Générale 13,3064 4,77 Open End 4,92 4,96 -0,13 -2,65 02.04.
RC004E Raiffeisen Bank... 14,2567 5,15 Open End 5,16 4,96 +0,06 +1,18 02.04.
SB7ZDV Société Générale 14,4711 4,69 Open End 4,82 4,86 -0,1 -2,09 02.04.
GF6234 Goldman Sachs B... 14,9171 5,52 Open End 5,52 4,86 +0,02 +0,36 02.04.
SB7WWC Société Générale 15,175 4,73 Open End 4,75 4,79 +0,07 +1,50 02.04.
SD1DZA Société Générale 15,9345 4,65 Open End 4,66 4,70 +0,09 +1,97 02.04.
SB7XNR Société Générale 16,0101 4,54 Open End 4,68 4,72 -0,11 -2,37 02.04.
SB7WWE Société Générale 16,2884 4,63 Open End 4,64 4,68 +0,07 +1,54 02.04.
MJ9UG0 Morgan Stanley ... 16,8031 4,59 Open End 4,58 4,62 +0,22 +5,03 02.04.
SB71GG Société Générale 17,2407 4,54 Open End 4,53 4,57 +0,06 +1,34 02.04.
SD1AAX Société Générale 17,3971 4,40 Open End 4,53 4,57 -0,1 -2,22 02.04.
MG8W5M Morgan Stanley ... 17,5534 4,52 Open End 4,50 4,55 +0,22 +5,12 02.04.
SB7ZDU Société Générale 18,0858 4,33 Open End 4,46 4,50 -0,1 -2,26 02.04.
PG77LW BNP Paribas 18,4166 4,46 Open End 4,49 4,50 +0,09 +2,06 02.04.
ME7MMA Morgan Stanley ... 18,6432 4,41 Open End 4,40 4,45 +0,22 +5,25 02.04.
SB7ZGZ Société Générale 18,7699 4,26 Open End 4,39 4,43 -0,1 -2,29 02.04.
SB7Z8V Société Générale 19,4574 4,33 Open End 4,33 4,37 +0,05 +1,17 02.04.
PG8T40 BNP Paribas 20,5603 4,24 Open End 4,27 4,28 +0,04 +0,95 02.04.
SB704N Société Générale 20,8373 4,21 Open End 4,19 4,23 +0,06 +1,45 02.04.
SD9DMM Société Générale 21,1482 4,12 Open End 4,13 4,17 +0,07 +1,73 02.04.
SB7081 Société Générale 21,5105 4,14 Open End 4,12 4,16 +0,06 +1,47 02.04.
MG5EVY Morgan Stanley ... 22,1226 4,06 Open End 4,05 4,09 +0,23 +6,01 02.04.
RC01W7 Raiffeisen Bank... 22,1587 4,31 Open End 4,32 4,33 +0,06 +1,41 02.04.
SD9E7N Société Générale 22,416 4,03 Open End 4,01 4,05 +0,07 +1,77 02.04.
PG9B7Z BNP Paribas 22,705 3,98 Open End 4,02 4,03 +0,04 +1,02 02.04.
SU0BHR Société Générale 22,8519 38,50 Open End 39,81 40,09 -1,02 -2,58 02.04.
SB777V Société Générale 23,5109 3,78 Open End 3,92 3,96 -0,1 -2,58 02.04.
SD2F5G Société Générale 23,6424 3,76 Open End 3,89 3,93 -0,1 -2,59 02.04.
RC058K Raiffeisen Bank... 23,7429 4,14 Open End 4,16 4,17 +0,06 +1,47 02.04.
MK8CXR Morgan Stanley ... 23,9687 3,87 Open End 3,86 3,91 +0,22 +6,03 02.04.
MA4B46 Morgan Stanley ... 23,9841 3,88 Open End 3,87 3,91 +0,22 +6,01 02.04.
RC1CPV Raiffeisen Bank... 24,0222 3,89 Open End 3,90 3,91 +0,06 +1,57 02.04.
SB78Y4 Société Générale 24,1775 3,87 Open End 3,85 3,89 +0,1 +2,65 02.04.
HB5G77 UniCredit Bank ... 24,2015 4,44 Open End 4,44 4,49 +0,23 +5,46 02.04.
HR4GHU UniCredit Bank ... 24,3773 4,37 Open End 4,42 4,49 +0,23 +5,56 02.04.
PG2VCD BNP Paribas 24,469 3,85 Open End 3,88 3,89 +0,07 +1,85 02.04.

[ Es werden 50 von 411 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)