• Sonntag, 05 April 2026
  • 05:46 Frankfurt
  • 04:46 London
  • 23:46 New York
  • 23:46 Toronto
  • 20:46 Vancouver
  • 13:46 Sydney

OMV AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UN0XMU UniCredit Bank ... 39,31 25.09.2026 39,34 n.v. +0,04 +0,10 02.04.
MM7ZHF Morgan Stanley ... 43,43 26.06.2026 43,43 45,00 -1,27 -2,84 02.04.
MM7ZHE Morgan Stanley ... 38,40 26.06.2026 38,41 40,00 -1,24 -3,13 02.04.
MM7ZHD Morgan Stanley ... 33,42 26.06.2026 33,42 35,00 -1,22 -3,52 02.04.
LB6KD4 LBBW 41,22 22.01.2027 41,22 41,32 +0,05 +0,12 02.04.
LB6HXJ LBBW 42,92 29.12.2026 42,93 43,03 +0,06 +0,14 02.04.
LB6HXH LBBW 40,16 29.12.2026 40,16 40,26 +0,04 +0,10 02.04.
LB6GD6 LBBW 45,20 27.11.2026 45,23 45,33 +0,11 +0,24 02.04.
LB6GD5 LBBW 39,71 27.11.2026 39,71 39,81 +0,04 +0,10 02.04.
LB6ENA LBBW 42,69 23.10.2026 42,70 42,80 +0,06 +0,14 02.04.
LB6EN9 LBBW 39,38 23.10.2026 39,38 39,48 +0,03 +0,08 02.04.
LB6BGH LBBW 45,60 25.09.2026 45,62 45,72 +0,08 +0,18 02.04.
LB6BGG LBBW 41,41 25.09.2026 41,42 41,52 +0,04 +0,10 02.04.
LB6BGF LBBW 38,52 25.09.2026 38,52 38,62 +0,02 +0,05 02.04.
MM9J45 Morgan Stanley ... 33,41 25.09.2026 33,41 35,00 -1,25 -3,61 02.04.
MM9J46 Morgan Stanley ... 38,46 25.09.2026 38,46 40,00 -1,24 -3,12 02.04.
MM9J47 Morgan Stanley ... 43,41 25.09.2026 43,41 45,00 -1,19 -2,67 02.04.
UG8D01 UniCredit Bank ... 39,62 26.06.2026 39,66 45,00 +0,01 +0,03 02.04.
UG84KK UniCredit Bank ... 45,52 26.06.2026 45,56 45,81 +0,07 +0,15 02.04.
UG84KJ UniCredit Bank ... 43,57 26.06.2026 43,60 43,65 +0,04 +0,09 02.04.
UG84KH UniCredit Bank ... 41,60 26.06.2026 41,63 43,65 +0,03 +0,07 02.04.
SJ9P09 Société Générale 49,56 26.06.2026 49,56 49,62 +0,05 +0,10 02.04.
SJ9MJE Société Générale 39,75 26.06.2026 39,78 39,84 +0,02 +0,05 02.04.
RC1JZS Raiffeisen Bank... 53,80 23.09.2026 53,83 53,96 +0,21 +0,39 02.04.
RC1JZR Raiffeisen Bank... 50,71 23.09.2026 50,73 50,86 +0,11 +0,22 02.04.
RC1JZQ Raiffeisen Bank... 47,14 23.09.2026 47,15 47,27 +0,04 +0,08 02.04.
RC1H4Z Raiffeisen Bank... 50,87 23.09.2026 50,89 51,02 +0,08 +0,16 02.04.
RC1H4Y Raiffeisen Bank... 47,20 23.09.2026 47,21 47,33 +0,03 +0,06 02.04.
RC1H4X Raiffeisen Bank... 43,36 23.09.2026 43,36 43,47 +0,02 +0,05 02.04.
MM9Y5B Morgan Stanley ... 28,41 25.09.2026 28,41 30,00 -1,24 -4,18 02.04.
LB5XTM LBBW 41,76 26.06.2026 41,77 41,87 +0,01 +0,02 02.04.
LB5XTL LBBW 37,31 26.06.2026 37,32 37,42 0 +0,00 02.04.
FD6A5U Société Générale 48,54 25.06.2027 49,11 49,18 -0,41 -0,84 02.04.
FD6A5T Société Générale 47,42 25.06.2027 47,90 47,96 -0,33 -0,69 02.04.
FD6A5S Société Générale 46,16 25.06.2027 46,56 46,62 -0,26 -0,56 02.04.
FD6A5R Société Générale 44,78 25.06.2027 45,11 45,17 -0,2 -0,44 02.04.
FD6A5Q Société Générale 43,29 25.06.2027 43,55 43,61 -0,15 -0,35 02.04.
FD6A5P Société Générale 41,70 25.06.2027 41,91 41,97 -0,11 -0,26 02.04.
FD6A5N Société Générale 40,04 25.06.2027 40,19 40,25 -0,06 -0,15 02.04.
FD6A5M Société Générale 38,30 25.06.2027 38,42 38,48 -0,04 -0,10 02.04.
FD6A55 Société Générale 52,85 25.06.2027 54,48 55,06 -1,03 -1,91 02.04.
FD6A54 Société Générale 52,76 25.06.2027 54,37 54,93 -1,02 -1,90 02.04.
FD6A53 Société Générale 52,66 25.06.2027 54,23 54,77 -1 -1,86 02.04.
FD6A52 Société Générale 52,52 25.06.2027 54,04 54,54 -0,97 -1,81 02.04.
FD6A51 Société Générale 52,34 25.06.2027 53,78 54,24 -0,93 -1,75 02.04.
FD6A5V Société Générale 49,45 25.06.2027 50,19 50,27 -0,54 -1,08 02.04.
FD6A5W Société Générale 50,21 25.06.2027 51,09 51,25 -0,62 -1,22 02.04.
FD6A5X Société Générale 50,85 25.06.2027 51,87 52,09 -0,7 -1,36 02.04.
LB5V9V LBBW 43,78 29.12.2026 43,79 43,89 +0,07 +0,16 02.04.
LB5V78 LBBW 44,73 26.06.2026 44,73 44,83 +0,03 +0,07 02.04.

[ Es werden 50 von 248 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)