OMV AG Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD6DAH | Société Générale | 9,60 | 19.06.2026 | 9,51 | 9,91 | +0,16 | +1,69 | 02.04. | |
| FD6DAJ | Société Générale | 9,60 | 19.06.2026 | 9,60 | 10,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| SD0XYL | Société Générale | 6,84615 | 55,81 | Open End | 55,72 | 56,12 | +1,23 | +2,25 | 02.04. |
| SD05V6 | Société Générale | 10,6598 | 51,81 | Open End | 51,90 | 52,30 | +0,88 | +1,73 | 02.04. |
| SB7YW5 | Société Générale | 14,6212 | 4,64 | Open End | 4,79 | 4,83 | -0,13 | -2,73 | 02.04. |
| SD1AAV | Société Générale | 15,4519 | 4,59 | Open End | 4,73 | 4,77 | -0,1 | -2,13 | 02.04. |
| SB7WWF | Société Générale | 16,8447 | 4,57 | Open End | 4,59 | 4,63 | +0,07 | +1,56 | 02.04. |
| MD6HFN | Morgan Stanley ... | 18,3398 | 4,44 | Open End | 4,42 | 4,47 | +0,22 | +5,21 | 02.04. |
| SB7235 | Société Générale | 18,5251 | 4,26 | Open End | 4,40 | 4,44 | -0,08 | -1,84 | 02.04. |
| SU2675 | Société Générale | 19,2844 | 41,69 | Open End | 43,38 | 43,66 | -1,54 | -3,56 | 02.04. |
| SB732E | Société Générale | 19,7964 | 4,28 | Open End | 4,28 | 4,32 | +0,04 | +0,94 | 02.04. |
| SB70BR | Société Générale | 20,1751 | 4,26 | Open End | 4,25 | 4,29 | +0,05 | +1,19 | 02.04. |
| RC1CPU | Raiffeisen Bank... | 20,4662 | 4,25 | Open End | 4,26 | 4,27 | +0,06 | +1,43 | 02.04. |
| PG8TQU | BNP Paribas | 20,5603 | 4,20 | Open End | 4,23 | 4,24 | +0,05 | +1,20 | 02.04. |
| SB769L | Société Générale | 22,1792 | 3,90 | Open End | 4,05 | 4,09 | -0,12 | -2,99 | 02.04. |
| PG9AQ3 | BNP Paribas | 22,7103 | 4,02 | Open End | 4,06 | 4,07 | +0,05 | +1,26 | 02.04. |
| SB769K | Société Générale | 22,8492 | 3,83 | Open End | 3,99 | 4,03 | -0,12 | -3,04 | 02.04. |
| MM97V8 | Morgan Stanley ... | 23,2644 | 3,95 | Open End | 3,93 | 3,97 | +0,22 | +5,90 | 02.04. |
| SD2FWH | Société Générale | 24,8498 | 3,65 | Open End | 3,79 | 3,83 | -0,11 | -2,93 | 02.04. |
| SH0STS | Société Générale | 24,9466 | 3,66 | Open End | 3,80 | 3,83 | -0,12 | -3,17 | 02.04. |
| SD9SK5 | Société Générale | 26,1879 | 3,64 | Open End | 3,64 | 3,68 | +0,1 | +2,82 | 02.04. |
| HB4XFX | UniCredit Bank ... | 26,3714 | 4,18 | Open End | 4,19 | 4,24 | +0,22 | +5,56 | 02.04. |
| SN9814 | Société Générale | 26,5692 | 3,63 | Open End | 3,61 | 3,65 | +0,12 | +3,42 | 02.04. |
| ME9HYK | Morgan Stanley ... | 26,7745 | 3,60 | Open End | 3,59 | 3,63 | +0,22 | +6,51 | 04.04. |
| RC1CPX | Raiffeisen Bank... | 27,467 | 3,55 | Open End | 3,56 | 3,57 | +0,06 | +1,72 | 02.04. |
| SD8APG | Société Générale | 28,8389 | 3,35 | Open End | 3,36 | 3,40 | +0,07 | +2,13 | 02.04. |
| HC1BMV | UniCredit Bank ... | 29,3619 | 3,84 | Open End | 3,84 | 3,89 | +0,23 | +6,37 | 02.04. |
| SD9PLK | Société Générale | 29,4317 | 3,20 | Open End | 3,33 | 3,37 | -0,09 | -2,74 | 02.04. |
| SH3UGS | Société Générale | 29,7588 | 3,14 | Open End | 3,29 | 3,33 | -0,12 | -3,68 | 02.04. |
| HB5V9H | UniCredit Bank ... | 30,3808 | 3,68 | Open End | 3,73 | 3,78 | +0,23 | +6,67 | 02.04. |
| HC0ZEN | UniCredit Bank ... | 30,5105 | 3,71 | Open End | 3,71 | 3,76 | +0,24 | +6,92 | 02.04. |
| SW1ENG | Société Générale | 31,3351 | 6,25 | Open End | 6,25 | 6,30 | +0,13 | +2,12 | 02.04. |
| HD8SM8 | UniCredit Bank ... | 33,4019 | 3,03 | Open End | 3,04 | 3,08 | +0,21 | +7,45 | 02.04. |
| HD24DC | UniCredit Bank ... | 33,9692 | 3,13 | Open End | 3,14 | 3,18 | +0,22 | +7,56 | 02.04. |
| EB1N0G | Erste Bank | 34,314 | 2,98 | Open End | 2,97 | 2,99 | +0,14 | +4,93 | 02.04. |
| SJ7SEM | Société Générale | 34,9803 | 2,59 | Open End | 2,76 | 2,80 | -0,14 | -5,13 | 02.04. |
| MK0TSJ | Morgan Stanley ... | 35,0799 | 2,77 | Open End | 2,75 | 2,80 | +0,23 | +9,06 | 02.04. |
| UG1N4N | UniCredit Bank ... | 35,7536 | 2,80 | Open End | 2,80 | 2,84 | +0,22 | +8,53 | 02.04. |
| SJ7YPX | Société Générale | 35,996 | 2,52 | Open End | 2,65 | 2,69 | -0,11 | -4,18 | 02.04. |
| MK0TSK | Morgan Stanley ... | 36,0983 | 2,67 | Open End | 2,65 | 2,70 | +0,23 | +9,43 | 02.04. |
| UG3256 | UniCredit Bank ... | 36,4629 | 2,71 | Open End | 2,72 | 2,76 | +0,21 | +8,40 | 02.04. |
| MK0U7W | Morgan Stanley ... | 37,0148 | 2,58 | Open End | 2,56 | 2,61 | +0,23 | +9,79 | 02.04. |
| PL7R4U | BNP Paribas | 37,03 | 2,59 | Open End | 2,62 | 2,63 | +0,05 | +1,97 | 02.04. |
| GJ948Y | Goldman Sachs B... | 37,1707 | 2,62 | Open End | 2,65 | 2,68 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| MK6SN4 | Morgan Stanley ... | 37,5237 | 2,52 | Open End | 2,51 | 2,55 | +0,22 | +9,57 | 02.04. |
| SJ5EUZ | Société Générale | 38,1447 | 2,30 | Open End | 2,45 | 2,49 | -0,13 | -5,35 | 02.04. |
| SX1HH7 | Société Générale | 38,1954 | 2,28 | Open End | 2,43 | 2,47 | -0,11 | -4,60 | 02.04. |
| GV4Y4B | Goldman Sachs B... | 38,3932 | 2,55 | Open End | 2,52 | 2,55 | +0,05 | +2,00 | 02.04. |
| SJ5PDU | Société Générale | 38,7967 | 2,39 | Open End | 2,39 | 2,43 | +0,07 | +3,02 | 02.04. |
| MK6SN6 | Morgan Stanley ... | 39,5305 | 2,31 | Open End | 2,30 | 2,35 | +0,21 | +10,00 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 143 Treffer angezeigt ]




