OMV AG Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY74Z8 | DZ Bank | 45,705 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,110 | 0 | 0,00 | 02.05. |
SX39LS | Société Générale | 46,07 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,031 | 0 | 0,00 | 07.05. |
SX863T | Société Générale | 46,0771 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,020 | -0,08 | -98,77 | 06.05. |
SX34LF | Société Générale | 46,0842 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,090 | 0 | 0,00 | 02.05. |
GV4BMB | Goldman Sachs B... | 46,7485 | 0,12 | Open End | 0,11 | 0,14 | -0,04 | -25,00 | 07.05. |
DY604J | DZ Bank | 47,0016 | 0,20 | Open End | 0,14 | 0,20 | +0,01 | +5,26 | 07.05. |
SX2683 | Société Générale | 47,07 | 0,16 | Open End | 0,14 | 0,15 | -0,01 | -5,88 | 07.05. |
SX870Y | Société Générale | 47,107 | 0,13 | Open End | 0,13 | 0,14 | -0,03 | -18,75 | 07.05. |
SX8CB9 | Société Générale | 47,1986 | 0,10 | Open End | 0,10 | 0,12 | -0,15 | -60,00 | 02.05. |
GV4DK9 | Goldman Sachs B... | 47,6709 | 0,18 | Open End | 0,20 | 0,23 | -0,1 | -35,71 | 07.05. |
PG0NPR | BNP Paribas | 47,9346 | 0,26 | Open End | 0,27 | 0,28 | -0,06 | -18,75 | 07.05. |
SW98XS | Société Générale | 48,0633 | 0,27 | Open End | 0,24 | 0,25 | +0,01 | +3,85 | 07.05. |
HB3KS0 | UniCredit Bank ... | 48,2011 | 0,24 | Open End | 0,25 | 0,39 | -0,05 | -17,24 | 07.05. |
GJ5UTU | Goldman Sachs B... | 48,2114 | 0,23 | Open End | 0,26 | 0,29 | -0,1 | -30,30 | 07.05. |
DQ386U | DZ Bank | 48,6123 | 0,34 | Open End | 0,29 | 0,35 | +0,01 | +3,03 | 07.05. |
SF9RRT | Société Générale | 48,9624 | 0,37 | Open End | 0,33 | 0,34 | +0,04 | +12,12 | 07.05. |
GV1ZT9 | Goldman Sachs B... | 49,014 | 0,32 | Open End | 0,33 | 0,36 | -0,07 | -17,95 | 07.05. |
SD6UMS | Société Générale | 49,2311 | 0,38 | Open End | 0,34 | 0,35 | +0,01 | +2,70 | 07.05. |
ME0ESY | Morgan Stanley ... | 49,4357 | 0,36 | Open End | 0,37 | 0,40 | -0,05 | -12,20 | 07.05. |
PG3AB0 | BNP Paribas | 49,5601 | 0,43 | Open End | 0,43 | 0,44 | -0,06 | -12,24 | 07.05. |
GV3FY1 | Goldman Sachs B... | 49,7537 | 0,41 | Open End | 0,41 | 0,44 | -0,04 | -8,89 | 07.05. |
SX19NJ | Société Générale | 49,9663 | 0,48 | Open End | 0,43 | 0,44 | +0,01 | +2,13 | 07.05. |
PG2WNY | BNP Paribas | 49,9664 | 0,43 | Open End | 0,42 | 0,43 | -0,06 | -12,24 | 07.05. |
HD5K2T | UniCredit Bank ... | 49,995 | 0,41 | Open End | 0,42 | 0,55 | -0,04 | -8,89 | 07.05. |
SW22NP | Société Générale | 50,1262 | 0,85 | Open End | 0,86 | 1,70 | -0,05 | -5,56 | 07.05. |
GV2AJY | Goldman Sachs B... | 50,3542 | 0,46 | Open End | 0,47 | 0,50 | -0,05 | -9,80 | 07.05. |
DQ386V | DZ Bank | 50,6397 | 0,56 | Open End | 0,50 | 0,56 | +0,02 | +3,70 | 07.05. |
SX19NK | Société Générale | 50,9629 | 0,58 | Open End | 0,53 | 0,54 | +0,01 | +1,75 | 07.05. |
DQ38X7 | DZ Bank | 51,0415 | 0,58 | Open End | 0,53 | 0,59 | +0,01 | +1,75 | 07.05. |
GV3UA3 | Goldman Sachs B... | 51,0597 | 0,52 | Open End | 0,54 | 0,57 | -0,08 | -13,33 | 07.05. |
SF6ZJ7 | Société Générale | 51,1342 | 0,57 | Open End | 0,53 | 0,54 | +0,01 | +1,79 | 07.05. |
EB05DR | Erste Bank | 51,3978 | 0,627 | Open End | 0,640 | 0,661 | -0,06 | -8,73 | 07.05. |
PG8ZVB | BNP Paribas | 51,6054 | 0,63 | Open End | 0,63 | 0,64 | -0,07 | -10,00 | 07.05. |
SF46MZ | Société Générale | 51,7776 | 0,65 | Open End | 0,61 | 0,62 | +0,03 | +4,84 | 07.05. |
UG3N6E | UniCredit Bank ... | 51,8602 | 0,59 | Open End | 0,60 | 0,64 | -0,04 | -6,35 | 07.05. |
PN2LRE | BNP Paribas | 51,8813 | 0,61 | Open End | 0,61 | 0,62 | -0,06 | -8,96 | 07.05. |
GV2PM6 | Goldman Sachs B... | 51,9938 | 0,60 | Open End | 0,63 | 0,66 | -0,08 | -11,76 | 07.05. |
ME0K4Z | Morgan Stanley ... | 52,3036 | 0,61 | Open End | 0,64 | 0,67 | -0,07 | -10,29 | 07.05. |
GV47PG | Goldman Sachs B... | 52,6554 | 0,69 | Open End | 0,70 | 0,73 | -0,07 | -9,21 | 07.05. |
DQ386W | DZ Bank | 52,6602 | 0,76 | Open End | 0,70 | 0,76 | +0,01 | +1,33 | 07.05. |
SX6DW1 | Société Générale | 52,7819 | 0,72 | Open End | 0,70 | 0,71 | -0,01 | -1,37 | 07.05. |
SH1BE0 | Société Générale | 53,1005 | 0,39 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,01 | +2,63 | 07.05. |
DQ5T4T | DZ Bank | 53,1241 | 0,78 | Open End | 0,73 | 0,79 | +0,01 | +1,30 | 07.05. |
GG49GL | Goldman Sachs B... | 53,3549 | 0,80 | Open End | 0,81 | 0,84 | -0,05 | -5,88 | 07.05. |
EB05DS | Erste Bank | 53,592 | 0,871 | Open End | 0,885 | 0,906 | -0,06 | -6,44 | 07.05. |
RC1EA0 | Raiffeisen Bank... | 53,6652 | 0,846 | Open End | 0,802 | 0,812 | +0,024 | +2,92 | 07.05. |
SQ30VY | Société Générale | 53,7246 | 0,85 | Open End | 0,80 | 0,81 | +0,02 | +2,41 | 07.05. |
SF8GGC | Société Générale | 54,0923 | 0,83 | Open End | 0,81 | 0,82 | -0,06 | -6,74 | 07.05. |
PG3DMG | BNP Paribas | 54,5173 | 0,91 | Open End | 0,92 | 0,93 | -0,07 | -7,14 | 07.05. |
PL06XR | BNP Paribas | 54,6349 | 0,89 | Open End | 0,89 | 0,90 | -0,06 | -6,32 | 07.05. |
[ Es werden 50 von 88 Treffer angezeigt ]