OMV AG Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA16MR | Société Générale | 30 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 02.04. |
| FA0XAJ | Société Générale | 33,68 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,020 | 0 | +0,00 | 04.04. |
| FA16MS | Société Générale | 35 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,020 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| FA84SF | Société Générale | 35 | 0,004 | 18.09.2026 | 0,005 | 0,020 | +0,002 | +100,00 | 02.04. |
| EB1PEK | Erste Bank | 36,5628 | 0,004 | 19.06.2026 | 0,004 | 0,024 | -0,001 | -20,00 | 02.04. |
| EB1SFQ | Erste Bank | 38 | 0,039 | 18.12.2026 | 0,039 | 0,060 | -0,004 | -9,30 | 02.04. |
| UG1NTM | UniCredit Bank ... | 38,4872 | 0,001 | 17.06.2026 | 0,001 | 0,060 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| EB1PEJ | Erste Bank | 38,4872 | 0,006 | 19.06.2026 | 0,006 | 0,027 | -0,001 | -14,29 | 02.04. |
| DY13C4 | DZ Bank | 38,4872 | 2,51 | 18.12.2026 | 2,46 | 2,62 | +0,04 | +1,62 | 02.04. |
| UG1NTJ | UniCredit Bank ... | 38,4872 | 2,53 | 17.06.2026 | 2,53 | 2,62 | +0,22 | +9,52 | 02.04. |
| FA0XAK | Société Générale | 38,49 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,020 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| MM24D5 | Morgan Stanley ... | 40 | 0,43 | 18.06.2027 | 0,43 | 0,54 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| MM24D7 | Morgan Stanley ... | 40 | 0,126 | 19.06.2026 | 0,126 | 0,167 | +0,001 | +0,80 | 02.04. |
| DU0UTG | DZ Bank | 40 | 0,12 | 18.06.2027 | 0,11 | 0,17 | -0,01 | -7,69 | 02.04. |
| FA16MT | Société Générale | 40 | 0,002 | 19.06.2026 | 0,008 | 0,021 | -0,006 | -75,00 | 02.04. |
| MM24D6 | Morgan Stanley ... | 40 | 0,249 | 18.12.2026 | 0,250 | 0,290 | 0 | +0,00 | 02.04. |
| UN0SS8 | UniCredit Bank ... | 40 | 2,28 | 16.12.2026 | 2,28 | 0,290 | +0,21 | +10,14 | 02.04. |
| UN0SS7 | UniCredit Bank ... | 40 | 2,28 | 16.09.2026 | 2,28 | 0,290 | +0,21 | +10,14 | 02.04. |
| DU3ZWZ | DZ Bank | 40 | 0,009 | 18.09.2026 | 0,001 | 0,084 | -0,003 | -25,00 | 02.04. |
| RC1KCY | Raiffeisen Bank... | 40 | 0,015 | 18.09.2026 | 0,015 | 0,045 | -0,004 | -21,05 | 02.04. |
| UN05X7 | UniCredit Bank ... | 42 | 2,08 | 16.09.2026 | 2,08 | 0,045 | +0,21 | +11,23 | 02.04. |
| UN05XD | UniCredit Bank ... | 42 | 2,08 | 16.12.2026 | 2,08 | 0,045 | +0,21 | +11,23 | 02.04. |
| EB1QW9 | Erste Bank | 42 | 0,032 | 18.09.2026 | 0,032 | 0,052 | -0,005 | -13,51 | 02.04. |
| EB1SEV | Erste Bank | 42 | 0,064 | 18.12.2026 | 0,064 | 0,082 | -0,007 | -9,86 | 02.04. |
| EB1PDY | Erste Bank | 42,3359 | 2,17 | 19.06.2026 | 2,16 | 2,18 | +0,14 | +6,90 | 03.04. |
| EB1PTL | Erste Bank | 42,3359 | 0,012 | 19.06.2026 | 0,012 | 0,033 | -0,003 | -20,00 | 02.04. |
| MM5X81 | Morgan Stanley ... | 42,5 | 2,11 | 18.09.2026 | 2,10 | 2,17 | +0,21 | +11,05 | 02.04. |
| MM5X82 | Morgan Stanley ... | 42,5 | 2,24 | 18.12.2026 | 2,23 | 2,30 | +0,22 | +10,89 | 02.04. |
| UG1NTL | UniCredit Bank ... | 43,2981 | 2,03 | 17.06.2026 | 2,03 | 2,30 | +0,21 | +11,54 | 02.04. |
| DY6AZ2 | DZ Bank | 43,2981 | 0,08 | 18.12.2026 | 0,08 | 0,13 | -0,01 | -11,11 | 02.04. |
| FA0UFV | Société Générale | 43,3 | 1,86 | 19.06.2026 | 2,00 | 2,07 | -0,12 | -6,06 | 02.04. |
| FA0XAL | Société Générale | 43,3 | 0,011 | 19.06.2026 | 0,011 | 0,025 | +0,005 | +83,33 | 02.04. |
| EB1QW8 | Erste Bank | 44 | 0,043 | 18.09.2026 | 0,044 | 0,065 | -0,008 | -15,69 | 02.04. |
| EB1PDX | Erste Bank | 44,2603 | 1,97 | 19.06.2026 | 1,96 | 1,98 | +0,14 | +7,65 | 02.04. |
| DY98V8 | DZ Bank | 45 | 0,10 | 18.12.2026 | 0,09 | 0,15 | -0,01 | -9,09 | 02.04. |
| UN334R | UniCredit Bank ... | 45 | 1,78 | 16.06.2027 | 1,79 | 0,15 | +0,2 | +12,66 | 02.04. |
| DU39H9 | DZ Bank | 45 | 1,79 | 18.06.2027 | 1,76 | 1,90 | +0,06 | +3,47 | 02.04. |
| UG7PZX | UniCredit Bank ... | 45 | 1,78 | 16.12.2026 | 1,79 | 1,90 | +0,2 | +12,66 | 02.04. |
| EB1Q6S | Erste Bank | 46 | 0,060 | 18.09.2026 | 0,060 | 0,077 | -0,01 | -14,29 | 03.04. |
| EB1QW7 | Erste Bank | 46 | 1,72 | 18.09.2026 | 1,71 | 1,73 | +0,13 | +8,18 | 02.04. |
| EB1TPN | Erste Bank | 46 | 0,119 | 19.03.2027 | 0,120 | 0,139 | -0,014 | -10,53 | 02.04. |
| EB1SQY | Erste Bank | 46 | 0,108 | 18.12.2026 | 0,108 | 0,128 | -0,014 | -11,48 | 02.04. |
| MM2C0N | Morgan Stanley ... | 47,5 | 1,72 | 18.06.2027 | 1,70 | 1,85 | +0,12 | +7,50 | 02.04. |
| EB1TPP | Erste Bank | 48 | 0,139 | 18.12.2026 | 0,140 | 0,159 | -0,019 | -12,03 | 02.04. |
| DU4TNZ | DZ Bank | 48 | 1,45 | 18.09.2026 | 1,43 | 1,59 | +0,04 | +2,84 | 02.04. |
| EB1TPM | Erste Bank | 48 | 0,152 | 19.03.2027 | 0,153 | 0,172 | -0,018 | -10,59 | 02.04. |
| UN16GR | UniCredit Bank ... | 48 | 1,48 | 16.09.2026 | 1,49 | 0,172 | +0,2 | +15,63 | 02.04. |
| EB1Q6R | Erste Bank | 48 | 0,083 | 18.09.2026 | 0,083 | 0,103 | -0,015 | -15,31 | 02.04. |
| FA84R6 | Société Générale | 48 | 1,33 | 18.09.2026 | 1,47 | 1,53 | -0,11 | -7,64 | 02.04. |
| FA033C | Société Générale | 48,11 | 0,048 | 19.06.2026 | 0,040 | 0,054 | -0,002 | -4,00 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 107 Treffer angezeigt ]




