OMV AG Anlagezertifikate Bonus
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD12XK | Société Générale | 53,65 | 26.06.2026 | 53,39 | 53,91 | +0,05 | +0,09 | 02.04. | |
| FD57HC | Société Générale | 49,49 | 28.12.2026 | 50,00 | 50,52 | -0,02 | -0,04 | 02.04. | |
| FD57HD | Société Générale | 51,77 | 28.12.2026 | 52,25 | 52,77 | +0,02 | +0,04 | 02.04. | |
| FD57HE | Société Générale | 53,33 | 28.12.2026 | 53,87 | 54,39 | -0,03 | -0,06 | 02.04. | |
| FD6NRF | Société Générale | 49,05 | 25.06.2027 | 49,35 | 49,87 | +0,17 | +0,35 | 02.04. | |
| FD6NRG | Société Générale | 52,77 | 25.06.2027 | 53,10 | 53,62 | +0,14 | +0,27 | 02.04. | |
| FD6NRH | Société Générale | 51,61 | 25.06.2027 | 52,10 | 52,62 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| RC1JCH | Raiffeisen Bank... | 55,15 | 23.09.2026 | 55,16 | 55,30 | +0,01 | +0,02 | 02.04. | |
| RC1JCJ | Raiffeisen Bank... | 57,58 | 23.09.2026 | 57,58 | 57,72 | +0,02 | +0,03 | 02.04. | |
| RC1KG9 | Raiffeisen Bank... | 48 | 23.09.2026 | 48,00 | 48,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| RC1KHA | Raiffeisen Bank... | 49,36 | 23.09.2026 | 49,37 | 49,49 | +0,01 | +0,02 | 02.04. | |
| RC1KHB | Raiffeisen Bank... | 49,37 | 24.03.2027 | 49,38 | 49,50 | -0,02 | -0,04 | 02.04. | |
| RC1KHC | Raiffeisen Bank... | 51 | 24.03.2027 | 51,00 | 51,00 | -0,01 | -0,02 | 02.04. | |
| FD3QEG | Société Générale | 55,95 | 28.12.2026 | 55,72 | 56,24 | +0,41 | +0,74 | 02.04. | |
| FD3PYP | Société Générale | 55,50 | 26.06.2026 | 55,28 | 55,80 | +0,06 | +0,11 | 02.04. | |
| FD1HH0 | Société Générale | 50,88 | 26.06.2026 | 51,46 | 51,98 | +0,19 | +0,37 | 02.04. | |
| FD1HTY | Société Générale | 44,88 | 26.06.2026 | 45,48 | 46,00 | +0,19 | +0,43 | 02.04. | |
| FD2MA1 | Société Générale | 43,35 | 26.06.2026 | 43,48 | 44,00 | +0,66 | +1,55 | 02.04. | |
| FD2MA2 | Société Générale | 45,35 | 26.06.2026 | 45,48 | 46,00 | +0,66 | +1,48 | 02.04. | |
| FD2MA3 | Société Générale | 47,35 | 26.06.2026 | 47,48 | 48,00 | +0,66 | +1,41 | 02.04. | |
| FD2MA4 | Société Générale | 44,72 | 28.12.2026 | 44,85 | 45,37 | +0,31 | +0,70 | 02.04. | |
| FD39UB | Société Générale | 51,53 | 26.06.2026 | 51,28 | 51,80 | +0,07 | +0,14 | 02.04. | |
| FD39UC | Société Générale | 57,37 | 26.06.2026 | 57,09 | 57,61 | +0,11 | +0,19 | 02.04. | |
| FD39UD | Société Générale | 53,53 | 28.12.2026 | 53,27 | 53,79 | +0,36 | +0,68 | 02.04. | |
| FD39UE | Société Générale | 57,42 | 28.12.2026 | 57,16 | 57,68 | +0,42 | +0,74 | 02.04. | |
| FD3PYM | Société Générale | 47,70 | 26.06.2026 | 47,47 | 47,99 | +0,03 | +0,06 | 02.04. | |
| FD3PYN | Société Générale | 49,62 | 26.06.2026 | 49,40 | 49,92 | +0,04 | +0,08 | 02.04. | |
| SJ9L1E | Société Générale | 45,79 | 26.06.2026 | 45,46 | 46,00 | +0,01 | +0,02 | 02.04. | |
| SJ9ZQ9 | Société Générale | 43,80 | 26.06.2026 | 43,46 | 44,00 | +0,01 | +0,02 | 02.04. | |
| SX02D1 | Société Générale | 39,81 | 26.06.2026 | 39,46 | 40,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UN0YMA | UniCredit Bank ... | 47,65 | 26.06.2026 | 47,71 | 48,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| EB1TFX | Erste Bank | 66,22 | 19.06.2026 | 66,20 | 66,85 | +0,48 | +0,73 | 02.04. | |
| EB1THK | Erste Bank | 60,42 | 19.03.2027 | 60,39 | 60,94 | +0,83 | +1,39 | 02.04. | |
| EB1THL | Erste Bank | 64,46 | 18.09.2026 | 64,43 | 65,01 | +1,03 | +1,62 | 02.04. | |
| EB1TWM | Erste Bank | 63,76 | 18.09.2026 | 63,69 | 64,21 | +1,81 | +2,92 | 02.04. | |
| RC1LG1 | Raiffeisen Bank... | 57 | 24.03.2027 | 57,00 | 57,00 | +0,04 | +0,07 | 02.04. | |
| RC1LG2 | Raiffeisen Bank... | 58,13 | 24.03.2027 | 58,15 | 58,30 | +0,1 | +0,17 | 02.04. | |
| EB1TWK | Erste Bank | 60,62 | 19.03.2027 | 60,58 | 61,10 | +1,26 | +2,12 | 02.04. | |
| EB1TWL | Erste Bank | 62,00 | 18.12.2026 | 61,95 | 62,49 | +1,26 | +2,07 | 02.04. | |
| FE1WK5 | Société Générale | 61,75 | 26.06.2026 | 62,59 | 63,15 | -0,41 | -0,66 | 02.04. | |
| FE1WK6 | Société Générale | 61,64 | 28.12.2026 | 62,17 | 62,69 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| FE1WK7 | Société Générale | 57,44 | 28.12.2026 | 58,73 | 59,32 | -0,63 | -1,08 | 02.04. | |
| UN04C5 | UniCredit Bank ... | 68,25 | 25.09.2026 | 68,28 | 68,61 | +0,63 | +0,93 | 02.04. | |
| UN04C4 | UniCredit Bank ... | 78,38 | 25.09.2026 | 78,43 | 78,81 | +0,64 | +0,82 | 02.04. | |
| SX0LRT | Société Générale | 47,78 | 26.06.2026 | 47,46 | 48,00 | +0,01 | +0,02 | 02.04. | |
| SX1LEZ | Société Générale | 42,84 | 26.06.2026 | 43,46 | 44,00 | +0,2 | +0,47 | 02.04. | |
| SX6B4M | Société Générale | 49,76 | 26.06.2026 | 49,46 | 50,00 | +0,01 | +0,02 | 02.04. | |
| SX6TRP | Société Générale | 57,72 | 26.06.2026 | 57,46 | 58,00 | +0,02 | +0,03 | 02.04. | |
| UG7XHW | UniCredit Bank ... | 49,64 | 26.06.2026 | 49,76 | 50,00 | 0 | +0,00 | 02.04. | |
| UG7XHY | UniCredit Bank ... | 79,55 | 26.06.2026 | 79,62 | 80,00 | +0,14 | +0,18 | 02.04. |
[ Es werden 50 von 115 Treffer angezeigt ]




