• Dienstag, 31 März 2026
  • 22:46 Frankfurt
  • 21:46 London
  • 16:46 New York
  • 16:46 Toronto
  • 13:46 Vancouver
  • 07:46 Sydney

Cameco Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN3YZL Morgan Stanley ... 77,70 24.06.2027 77,71 77,79 +1,35 +1,77 20:20
MM9HM7 Morgan Stanley ... 73,35 28.12.2026 73,47 73,55 +1,03 +1,42 20:24
MM9HM6 Morgan Stanley ... 69,21 24.06.2027 69,25 69,33 +0,83 +1,21 20:24
MM9HM5 Morgan Stanley ... 76,52 25.09.2026 76,55 76,63 +1,05 +1,39 20:24
MM84AX Morgan Stanley ... 65,08 24.06.2027 65,09 65,17 +0,56 +0,87 20:20
MM84AW Morgan Stanley ... 74,91 25.06.2026 74,88 74,96 +0,45 +0,60 20:20
MM84AV Morgan Stanley ... 68,66 28.12.2026 68,76 68,84 +0,62 +0,91 20:20
MM84AU Morgan Stanley ... 71,41 25.09.2026 71,39 71,47 +0,58 +0,82 20:20
MM84AT Morgan Stanley ... 65,51 25.09.2026 65,49 65,57 +0,24 +0,37 20:20
MM84AS Morgan Stanley ... 58,83 25.09.2026 58,80 58,88 -0,02 -0,03 20:20
MM9HM8 Morgan Stanley ... 80,71 25.06.2026 80,72 80,80 +1,09 +1,37 20:24
MN0K4X Morgan Stanley ... 41,96 24.12.2027 41,92 42,04 -0,11 -0,26 19:23
MN3YZK Morgan Stanley ... 82,33 28.12.2026 82,46 82,54 +1,68 +2,08 20:20
MN3YZJ Morgan Stanley ... 74,28 24.12.2027 74,24 74,36 +1,01 +1,38 20:20
MN3YZH Morgan Stanley ... 89,92 25.06.2026 90,10 90,18 +2,41 +2,75 20:20
MN3YZG Morgan Stanley ... 85,76 25.09.2026 85,80 85,88 +1,92 +2,29 20:20
MN0K52 Morgan Stanley ... 66,50 24.12.2027 66,34 66,46 +0,72 +1,09 19:23
MN0K51 Morgan Stanley ... 62,61 24.12.2027 62,48 62,60 +0,51 +0,82 19:23
MN0K50 Morgan Stanley ... 58,25 24.12.2027 58,16 58,28 +0,33 +0,57 19:23
MN0K4Z Morgan Stanley ... 53,39 24.12.2027 53,30 53,42 +0,17 +0,32 19:23
MN0K4Y Morgan Stanley ... 47,96 24.12.2027 47,90 48,02 +0,01 +0,02 19:23
MM84AR Morgan Stanley ... 51,49 25.09.2026 51,46 51,54 -0,2 -0,39 20:20
MM84AQ Morgan Stanley ... 43,22 25.09.2026 43,18 43,26 -0,33 -0,76 20:20
MJ9HL0 Morgan Stanley ... 41,03 28.12.2026 41,02 41,10 -0,35 -0,85 19:23
MJ9HKZ Morgan Stanley ... 38,87 28.12.2026 38,85 38,93 -0,33 -0,84 19:23
MJ3CJZ Morgan Stanley ... 56,21 25.06.2026 56,16 56,24 -0,44 -0,78 19:29
MJ3CJU Morgan Stanley ... 51,88 25.06.2026 51,83 51,91 -0,41 -0,78 19:29
MJ1R2A Morgan Stanley ... 45,40 25.06.2026 45,35 45,43 -0,32 -0,70 20:31
MG9YEB Morgan Stanley ... 41,05 25.06.2026 41,02 41,10 -0,33 -0,80 19:28
MG9YE7 Morgan Stanley ... 23,74 25.06.2026 23,72 23,80 -0,18 -0,75 19:28
MG6SSM Morgan Stanley ... 47,53 25.06.2026 47,50 47,58 -0,4 -0,83 19:27
MG6SSL Morgan Stanley ... 43,20 25.06.2026 43,19 43,27 -0,36 -0,83 19:27
MJ9HL1 Morgan Stanley ... 43,14 28.12.2026 43,16 43,24 -0,2 -0,46 19:23
MJ9STW Morgan Stanley ... 23,75 28.12.2026 23,71 23,79 -0,17 -0,71 20:25
MM0828 Morgan Stanley ... 63,34 28.12.2026 63,39 63,47 +0,5 +0,80 20:28
MM0827 Morgan Stanley ... 68,05 25.06.2026 68,02 68,10 +0,09 +0,13 20:28
MM0824 Morgan Stanley ... 60,25 24.06.2027 60,25 60,33 +0,46 +0,77 20:28
MM0823 Morgan Stanley ... 54,88 24.06.2027 54,90 54,98 +0,23 +0,42 20:28
MM0822 Morgan Stanley ... 48,99 24.06.2027 48,98 49,06 +0,05 +0,10 20:28
MM0821 Morgan Stanley ... 42,41 24.06.2027 42,40 42,48 -0,1 -0,24 20:28
MK8UX8 Morgan Stanley ... 57,21 28.12.2026 57,27 57,35 +0,08 +0,14 19:24
MJ9T03 Morgan Stanley ... 46,90 28.12.2026 46,90 46,98 -0,08 -0,17 20:26
MJ9T02 Morgan Stanley ... 45,04 28.12.2026 45,04 45,12 -0,12 -0,27 20:26
MG6SSK Morgan Stanley ... 38,88 25.06.2026 38,85 38,93 -0,32 -0,82 19:27
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)