• Samstag, 16 Mai 2026
  • 01:19 Frankfurt
  • 00:19 London
  • 19:19 New York
  • 19:19 Toronto
  • 16:19 Vancouver
  • 09:19 Sydney

Cameco Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN6XXS Morgan Stanley ... 79,94 30.03.2027 79,66 79,74 -0,56 -0,70 15.05.
MN0K4X Morgan Stanley ... 40,36 24.12.2027 40,30 40,38 +0,37 +0,93 15.05.
MM9HM8 Morgan Stanley ... 83,38 25.06.2026 83,26 83,49 -0,37 -0,44 15.05.
MM9HM7 Morgan Stanley ... 74,12 28.12.2026 74,02 74,10 -0,51 -0,68 15.05.
MM9HM6 Morgan Stanley ... 68,85 24.06.2027 68,76 68,84 -0,49 -0,71 15.05.
MM9HM5 Morgan Stanley ... 78,06 25.09.2026 77,95 78,03 -0,62 -0,79 15.05.
MM84AX Morgan Stanley ... 64,66 24.06.2027 64,57 64,65 -0,21 -0,32 15.05.
MM84AW Morgan Stanley ... 76,75 25.06.2026 76,71 76,94 +0,13 +0,17 15.05.
MM84AV Morgan Stanley ... 69,34 28.12.2026 69,26 69,34 -0,2 -0,29 15.05.
MM84AU Morgan Stanley ... 72,73 25.09.2026 72,65 72,73 -0,23 -0,32 15.05.
MN0K4Y Morgan Stanley ... 46,44 24.12.2027 46,36 46,44 +0,33 +0,72 15.05.
MN0K4Z Morgan Stanley ... 51,94 24.12.2027 51,84 51,92 +0,25 +0,48 15.05.
MN0K50 Morgan Stanley ... 56,87 24.12.2027 56,76 56,84 +0,12 +0,21 15.05.
MN6XXR Morgan Stanley ... 71,36 30.03.2027 71,20 71,28 -0,14 -0,20 15.05.
MN6XXQ Morgan Stanley ... 58,79 30.03.2027 58,74 58,82 +0,14 +0,24 15.05.
MN3YZL Morgan Stanley ... 77,27 24.06.2027 77,02 77,10 -0,84 -1,08 15.05.
MN3YZK Morgan Stanley ... 82,96 28.12.2026 82,68 82,76 -0,98 -1,17 15.05.
MN3YZJ Morgan Stanley ... 73,11 24.12.2027 72,93 73,01 -0,79 -1,07 15.05.
MN3YZH Morgan Stanley ... 92,13 25.06.2026 91,49 91,72 -1,79 -1,91 15.05.
MN3YZG Morgan Stanley ... 87,08 25.09.2026 86,64 86,72 -1,31 -1,48 15.05.
MN0K52 Morgan Stanley ... 65,19 24.12.2027 65,04 65,12 -0,18 -0,28 15.05.
MN0K51 Morgan Stanley ... 61,28 24.12.2027 61,14 61,22 -0,02 -0,03 15.05.
MM84AT Morgan Stanley ... 66,41 25.09.2026 66,36 66,44 0 +0,00 15.05.
MM84AS Morgan Stanley ... 59,23 25.09.2026 59,22 59,30 +0,14 +0,24 15.05.
MM84AR Morgan Stanley ... 51,46 25.09.2026 51,45 51,53 +0,23 +0,45 15.05.
MJ9HL0 Morgan Stanley ... 40,73 28.12.2026 40,75 40,83 +0,24 +0,59 15.05.
MJ9HKZ Morgan Stanley ... 38,60 28.12.2026 38,65 38,73 +0,14 +0,36 15.05.
MJ3CJZ Morgan Stanley ... 55,65 25.06.2026 55,71 55,94 +0,21 +0,38 15.05.
MJ3CJU Morgan Stanley ... 51,35 25.06.2026 51,41 51,64 +0,19 +0,37 15.05.
MJ1R2A Morgan Stanley ... 44,91 25.06.2026 44,95 45,18 +0,18 +0,40 15.05.
MG9YEB Morgan Stanley ... 40,61 25.06.2026 40,65 40,88 +0,16 +0,40 15.05.
MG9YE7 Morgan Stanley ... 23,42 25.06.2026 23,44 23,67 +0,09 +0,39 15.05.
MG6SSM Morgan Stanley ... 47,06 25.06.2026 47,10 47,33 +0,19 +0,41 15.05.
MG6SSL Morgan Stanley ... 42,76 25.06.2026 42,80 43,03 +0,17 +0,40 15.05.
MJ9HL1 Morgan Stanley ... 42,70 28.12.2026 42,72 42,80 +0,24 +0,57 15.05.
MJ9STW Morgan Stanley ... 23,59 28.12.2026 23,59 23,67 +0,11 +0,47 15.05.
MJ9T02 Morgan Stanley ... 44,68 28.12.2026 44,67 44,75 +0,25 +0,56 15.05.
MM84AQ Morgan Stanley ... 42,94 25.09.2026 42,95 43,03 +0,2 +0,47 15.05.
MM0828 Morgan Stanley ... 63,75 28.12.2026 63,73 63,81 -0,06 -0,09 15.05.
MM0827 Morgan Stanley ... 68,63 25.06.2026 68,62 68,85 +0,35 +0,51 15.05.
MM0824 Morgan Stanley ... 59,75 24.06.2027 59,69 59,77 -0,07 -0,12 15.05.
MM0823 Morgan Stanley ... 54,27 24.06.2027 54,21 54,29 +0,09 +0,17 15.05.
MM0822 Morgan Stanley ... 48,18 24.06.2027 48,13 48,21 +0,2 +0,42 15.05.
MM0821 Morgan Stanley ... 41,44 24.06.2027 41,40 41,48 +0,27 +0,66 15.05.
MK8UX8 Morgan Stanley ... 57,36 28.12.2026 57,37 57,45 +0,13 +0,23 15.05.
MJ9T03 Morgan Stanley ... 46,60 28.12.2026 46,58 46,66 +0,24 +0,52 15.05.
MG6SSK Morgan Stanley ... 38,45 25.06.2026 38,50 38,73 +0,14 +0,37 15.05.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)